登录个人中心交管问答无障碍

关于机动车登记证书、行驶证、号牌 作废的公告(2022年6月26日)

  根据公安部《机动车登记规定》(公安部164号令)的规定,下列机动车办理机动车变更、转让、注销登记和被撤销、收缴并强制报废后,未收回机动车登记证书、行驶证或号牌,现公告作废。

  特此公告。

  附件:关于机动车登记证书、行驶证、号牌作废的清单20220620-20220626.xlsx

  2022年6月26日

    号牌种类 号牌号码 登记证书编号 行驶证芯编号 前膜编号 后膜编号 回收号牌 回收行驶证 回收登记证书
1 02(小型汽车) NR1955 110003415085 1150000470417     回收两面 已回收 未回收
2 02(小型汽车) QH7W83 110007128727 1100016385555     回收两面 已回收 未回收
3 02(小型汽车) P28C10 110004388501 11X0001912996     回收两面 已回收 未回收
4 02(小型汽车) P97S30 110009349146 1160002286755     回收两面 已回收 未回收
5 02(小型汽车) QC9X72 110007153488 1190011159933     回收两面 未回收 已回收
6 13(低速车) B60833 110002913158 1190008999981     回收两面 已回收 未回收
7 02(小型汽车) NLM065 110004256918 1190002106048     未回收后号牌 已回收 已回收
8 02(小型汽车) BT3345 110007133141 11X0006579127     未回收后号牌 已回收 已回收
9 02(小型汽车) F29258 110006281261 1180005163808     未回收前号牌 已回收 已回收
10 02(小型汽车) BT3411 110007133007 1110006579210     未回收后号牌 已回收 已回收
11 13(低速车) B64475 110004893649 11X0014934325     回收两面 未回收 已回收
12 02(小型汽车) Q51V71 110006857140 1160012453228 11X1006933730 1191006933731 回收两面 已回收 未回收
13 02(小型汽车) HX5638 110001453913 1150007926675     回收两面 已回收 未回收
14 02(小型汽车) HW1922 110001465351       回收两面 已回收 未回收
15 02(小型汽车) BT3306 110007133102 1120006579117     未回收后号牌 已回收 已回收
16 02(小型汽车) N3E157 110001226503 1150012839434 1131006302094 11X1006302095 回收两面 已回收 未回收
17 02(小型汽车) BT3310 110007133106 1170006579106     未回收后号牌 已回收 已回收
18 02(小型汽车) LLE987 110005606848 1190015019034 11X1009846149 1121009846148 回收两面 未回收 已回收
19 02(小型汽车) AXN319 110004982845 1140012782940 1141006246912 1121006246913 回收两面 已回收 未回收
20 02(小型汽车) BT3380 110007133076 1160006579163     未回收后号牌 已回收 已回收
21 02(小型汽车) BT2626 110007094622 1130006577858     回收两面 已回收 未回收
22 07(普通摩托车) BT2303 110003488640 1140000066040     回收两面 已回收 未回收
23 02(小型汽车) MHG286 110001639068 1130016612147 1161011810388 1141011810389 均未回收 已回收 已回收
24 01(大型汽车) ASM799 110004233185 1190013755039 11X1007209255 1181007220018 回收两面 未回收 已回收
25 01(大型汽车) AJ1510 110005069960 1140003176882     未回收前号牌 已回收 已回收
26 02(小型汽车) PK2B65 110000873255 1140002820737     均未回收 已回收 未回收
27 02(小型汽车) FS2317 110000692121       回收两面 已回收 未回收
28 02(小型汽车) QZ6619 110006047951 1130009421793     回收两面 未回收 已回收
29 02(小型汽车) GEV000 110001065969       未回收前号牌 已回收 已回收
30 02(小型汽车) P22A86 110004861388 1160010956881 1181003040116 1161003040117 回收两面 已回收 未回收
31 02(小型汽车) N5T936 110004711025 1130010064298 1171000988142 1151000988143 回收两面 已回收 未回收
32 02(小型汽车) PN7933 110003525577 1140000840255     回收两面 已回收 未回收
33 01(大型汽车) B12551 110005294436 1110003451649     回收两面 未回收 已回收
34 02(小型汽车) NZF153 110006405191 1100004642212     回收两面 已回收 未回收
35 01(大型汽车) B12620 110005487397 1160011503341     回收两面 未回收 已回收
36 02(小型汽车) JQ9938 110001980379       回收两面 已回收 未回收
37 02(小型汽车) Q65T25 110006850273 1120006209201     回收两面 已回收 未回收
38 02(小型汽车) BT1351 110007073054 1110006575691     回收两面 未回收 已回收
39 02(小型汽车) BT3279 110007133225 1180006579081     未回收后号牌 已回收 已回收
40 02(小型汽车) BT3286 110007133232 1190006579086     未回收后号牌 已回收 已回收
41 02(小型汽车) QV3K98 110001981426 1120016543473     回收两面 已回收 未回收
42 02(小型汽车) BT3335 110007133131 11X0006579149     未回收后号牌 已回收 已回收
43 02(小型汽车) LJC096 110003597315 1160014309512 11X1008279787 1121008279786 回收两面 已回收 未回收
44 02(小型汽车) Q1ZH80 110007113866 11X0008990138     回收两面 已回收 未回收
45 02(小型汽车) QNX595 110006366157 1120005105721     回收两面 未回收 已回收
46 02(小型汽车) BT5596 110007225491 1100010369816     未回收后号牌 已回收 已回收
47 02(小型汽车) BT6629 110007276511 1180006846885     未回收后号牌 已回收 已回收
48 02(小型汽车) P8V689 110004215670 11X0001982864     回收两面 已回收 未回收
49 02(小型汽车) JGT808 110005996969 1190014038628 1171008175752 1151008175753 均未回收 已回收 已回收
50 02(小型汽车) P1SA22 110005192884 1130004168840     回收两面 已回收 未回收
51 02(小型汽车) BT1601 110007073332 1130006576161     未回收后号牌 已回收 已回收
52 02(小型汽车) QP58M0 110008206540 1190008915156     回收两面 已回收 未回收
53 02(小型汽车) GXL855 110002766393       均未回收 未回收 已回收
54 02(小型汽车) Q279J2 110004640379 1180006330477     回收两面 已回收 未回收
55 02(小型汽车) P6K579 110004182755 1160012566790     回收两面 未回收 已回收
56 02(小型汽车) PH3M29 110004843194 1110002793199     回收两面 未回收 已回收
57 02(小型汽车) P53D80 110004390851 1140001851754     回收两面 未回收 已回收
58 02(小型汽车) Q7Y0D0 110003112795 1110010076869 1181000841516 1161000841517 回收两面 已回收 未回收
59 02(小型汽车) FAH338 110004382766 1150011571897 1141003659404 1121003659405 回收两面 已回收 未回收
60 02(小型汽车) P6DJ03 110005349330 1140007993026     回收两面 已回收 未回收
61 02(小型汽车) AAA830 110003759945 1150015006955 11X1009437316 1181009437317 回收两面 已回收 未回收
62 02(小型汽车) KC1615 110002282276       回收两面 已回收 未回收
63 02(小型汽车) Q2VC53 110002807483 1130008211699     回收两面 已回收 未回收
64 02(小型汽车) KU2801 110002495584       回收两面 未回收 已回收
65 02(小型汽车) EMN327 110003373552 1100016733419     均未回收 已回收 已回收
66 02(小型汽车) A3XZ77 110002436480 1190016734519 1121012183752 11X1012183753 均未回收 已回收 已回收
67 02(小型汽车) P3K286 110000601837 1160000672599     回收两面 已回收 未回收
68 01(大型汽车) ABL995 110002554653 1130009567559     回收两面 已回收 未回收
69 02(小型汽车) N14H39 110003893965 1150016451252     回收两面 已回收 未回收
70 02(小型汽车) JK2758 110001824510       回收两面 已回收 未回收
71 02(小型汽车) Q6G709 110004414685 1130005309988     均未回收 已回收 已回收
72 07(普通摩托车) BTQ728 110007044536 1150013268082 1191006629449   未回收前号牌 已回收 已回收
73 02(小型汽车) BT2938 110007132671 1140006578446     回收两面 未回收 已回收
74 02(小型汽车) PPE716 110000806355 1170001473880     回收两面 已回收 未回收
75 02(小型汽车) N836N5 110005863327 1120004472363     回收两面 未回收 未回收
76 02(小型汽车) P5N683 110004215876 1120001979152     未回收后号牌 已回收 已回收
77 07(普通摩托车) AK5319 110003666214 1180014036784 1181007976819   未回收前号牌 已回收 已回收
78 07(普通摩托车) A97280 110007907663 11X0016295355 1131012137160   未回收前号牌 已回收 已回收
79 06(外籍汽车) A23377 110001010409       回收两面 已回收 未回收
80 07(普通摩托车) BEW330 110004476017 1140010574369 1151001514433   未回收前号牌 已回收 已回收
81 07(普通摩托车) BBR313 110007940230 1130016132078     未回收前号牌 已回收 未回收
82 02(小型汽车) BT4898 110007192753 1130006701609     未回收后号牌 已回收 已回收
83 02(小型汽车) QMR900 110006280354 1170005245858     回收两面 已回收 未回收
84 07(普通摩托车) BCD515 110002488957 1100009316849     未回收前号牌 已回收 未回收
85 07(普通摩托车) BEW218 110009145289 1120008878180 1161001514278   未回收前号牌 已回收 已回收
86 02(小型汽车) BT4921 110007192776 1180006701632     未回收后号牌 已回收 已回收
87 02(小型汽车) C85287 110005112864 1190015694464     回收两面 已回收 未回收
88 07(普通摩托车) BBP377 110008002401 1110008226771     未回收前号牌 已回收 已回收
89 07(普通摩托车) B0U828 110011339220 1150014490510 1121008361579   未回收前号牌 已回收 已回收
90 02(小型汽车) BT8533 110007389731 1110007063880     未回收后号牌 已回收 已回收
91 07(普通摩托车) BS7695 110003020512 1130000045057     回收两面 已回收 未回收
92 07(普通摩托车) BKE129 110010419219 1140012738381 1151005755568   未回收前号牌 已回收 已回收
93 02(小型汽车) BT3248 110007133194 1190006579046 1131001385679 1151001385678 未回收后号牌 已回收 已回收
94 02(小型汽车) BT3257 110007133203 1170006579039     未回收后号牌 已回收 已回收
95 01(大型汽车) EJ9319 110008814855 1100010839878 1131001301893 1171001282109 回收两面 未回收 已回收
96 02(小型汽车) Q77BW1 110006342372 1190010177547 1131001199286 11X1001199287 回收两面 已回收 未回收
97 15(挂车) AG916 110004386481 1180002211102     未回收前号牌 已回收 已回收
98 02(小型汽车) NP2417 110005389906 1100003700238     回收两面 已回收 未回收
99 02(小型汽车) P1WY55 110004681789 1110015057729     均未回收 已回收 已回收
100 02(小型汽车) LJ7270 110002783309 1180009595382     回收两面 未回收 已回收
101 01(大型汽车) EA8217 110002629779 11X0006855614     回收两面 未回收 未回收
102 02(小型汽车) LJ7299 110002783320 1180009595396     回收两面 未回收 已回收
103 02(小型汽车) P7CX12 110002528752 1190015412267     未回收前号牌 已回收 已回收
104 02(小型汽车) MLB286 110006216595 1110015653810 11X1009773926 1181009773927 回收两面 已回收 未回收
105 02(小型汽车) A8XQ53 110012167266 1190016219871 1151012194199 1171012194200 均未回收 已回收 已回收
106 02(小型汽车) P236S3 110004650650 1100002471819     回收两面 已回收 未回收
107 15(挂车) AM947 110007086379 1190014187834     未回收前号牌 已回收 未回收
108 02(小型汽车) P9VS92 110002971926 1140015057087     均未回收 已回收 已回收
109 02(小型汽车) P7WY00 110002599417 1150015057100     均未回收 已回收 已回收
110 02(小型汽车) EKJ613 110005126834 1190016693333 1131012204642 11X1012204643 均未回收 未回收 未回收
111 02(小型汽车) N1SH13 110000526155 11X0016693074 11X1011808002 1191011808003 均未回收 未回收 未回收
112 02(小型汽车) CN1584         均未回收 未回收 未回收
113 02(小型汽车) EJT751 110007518146 1130016693269 1161011807998 1141011807999 均未回收 未回收 未回收
114 02(小型汽车) N495A1 110005719502 1130011125091 1161010731274 1141010731275 均未回收 已回收 已回收
115 01(大型汽车) AU3628 110002322266 1100007773230     均未回收 未回收 未回收
116 02(小型汽车) PA6123 110010680230 1160016313086 1161008565385 1181008565384 回收两面 已回收 未回收
117 02(小型汽车) Q3VB08 110004062910 1170008214174     回收两面 已回收 未回收
118 02(小型汽车) PS1232 110000808711 1100003148355     回收两面 未回收 已回收
119 02(小型汽车) JJ3456 110001815778       均未回收 已回收 未回收
120 01(大型汽车) GA1175         回收两面 已回收 未回收
121 02(小型汽车) PCG158 110003726009 1110001015894 1161007572436 1141007572437 回收两面 已回收 未回收
122 02(小型汽车) Q7T9X8 110006946597 1190009848347 11X1000537660 1181000537661 回收两面 已回收 未回收
123 02(小型汽车) Q5K3U0 110008582471 11X0009250572     回收两面 未回收 已回收
124 07(普通摩托车) BN4148 110001068929       回收两面 未回收 已回收
125 02(小型汽车) GWT828 110002726993 1170011276425     回收两面 已回收 未回收
126 07(普通摩托车) B1B866 110011750137 1110015315608 1181009751090   均未回收 已回收 已回收
127 02(小型汽车) CDT834 110003983408 1150012914093 1181006115558 1161006115559 回收两面 未回收 已回收
128 01(大型汽车) G28930 110001410563 1150011443689     回收两面 未回收 已回收
129 01(大型汽车) AP3816 110000987253 1110008622641     回收两面 已回收 未回收
130 02(小型汽车) QZ1Y36 110007532384 1170011081488     回收两面 未回收 已回收
131 02(小型汽车) PU2L27 110005198399 1170003094741     回收两面 已回收 未回收
132 02(小型汽车) PX8D21 110005445580 1190003785888     回收两面 已回收 未回收
133 02(小型汽车) NZ3439 110002201720 1140009727646 11X1000482166 1191000482167 回收两面 已回收 未回收
134 02(小型汽车) Q3M2J0 110002584050 1120009727647 1131000063547 1151000063546 回收两面 已回收 未回收
135 02(小型汽车) PR3H77 110004998732 1170002972501     回收两面 已回收 未回收
136 08(轻便摩托车) A08460 110000512266       未回收后号牌 已回收 已回收
137 13(低速车) B66210 110005527249 1130003395820     回收两面 已回收 未回收
138 02(小型汽车) QQQ308 110006476850 1170011187832     未回收后号牌 已回收 已回收
139 02(小型汽车) HS5142 110001354132       回收两面 已回收 未回收
140 01(大型汽车) EB0329 110002373540 1150006909674     回收两面 已回收 未回收
141 02(小型汽车) Q07RC3 110005692540 1120010789863 11X1002196213 1131002196212 回收两面 已回收 未回收
142 02(小型汽车) PT7P67 110005125765 1140002999210 1121008969082 11X1008969083 回收两面 已回收 未回收
143 01(大型汽车) E61853 110005688262 1130004069758     均未回收 已回收 已回收
144 02(小型汽车) PCW783 110003691163 1190000564709     回收两面 已回收 未回收
145 01(大型汽车) EJ9839 110000693017 1120010798398 11X1001301499 1181001280722 回收两面 未回收 已回收
146 02(小型汽车) LMN750 110004383442 11X0014934695 1191009639052 1171009639053 回收两面 已回收 未回收
147 01(大型汽车) AF7669 110004160588 1190001666373     回收两面 未回收 已回收
148 02(小型汽车) BT2628 110007094624 1150006577860     回收两面 已回收 未回收
149 02(小型汽车) BT2625 110007094621 1150006577857     回收两面 已回收 未回收
150 02(小型汽车) QR9R36 110002884440 1170006983892     回收两面 已回收 未回收
151 02(小型汽车) PAJ321 110003634316 1110014704817     回收两面 未回收 已回收
152 02(小型汽车) GXP966 110002750355       未回收前号牌 已回收 已回收
153 02(小型汽车) MEA355 110004982844 1140012487039 1191005922512 1171005922513 回收两面 已回收 未回收
154 01(大型汽车) AC6764 110003824726 1140004893339     未回收前号牌 已回收 已回收
155 02(小型汽车) YL2789 110009041762 1160016785768 1121001577748 11X1001577749 未回收前号牌 已回收 已回收
156 02(小型汽车) BT2624 110007094620 1170006577856     回收两面 已回收 未回收
157 02(小型汽车) A53781 110002319907 11X0014788279 1181009081314 1161009081315 未回收前号牌 已回收 已回收
158 02(小型汽车) NN7980 110003239302 1170000178461     回收两面 已回收 未回收
159 02(小型汽车) LJ5782 110002771618       回收两面 已回收 未回收
160 02(小型汽车) NR7W79 110007000524 1130006266019     回收两面 未回收 未回收
161 02(小型汽车) BU3651 110007133098 1120008425012 1191000949417 1171000949418 未回收后号牌 已回收 已回收
162 02(小型汽车) BU7970 110008318212 1150008949325     未回收后号牌 已回收 已回收
163 02(小型汽车) PU3B51 110005152235 1170003274793     回收两面 未回收 已回收
164 02(小型汽车) BV0883 110008711062 11X0009643855     未回收后号牌 已回收 已回收
165 02(小型汽车) EH9428         回收两面 已回收 未回收
166 02(小型汽车) HD4870 110001161550       回收两面 已回收 未回收
167 02(小型汽车) BT2623 110007094619 1190006577855     回收两面 已回收 未回收
168 02(小型汽车) BT3227 110007133173 1170006579008     未回收后号牌 已回收 已回收
169 02(小型汽车) BT2627 110007094623 1110006577859 1131003669050 11X1003669051 回收两面 已回收 未回收
170 02(小型汽车) GPN017 110002127166       回收两面 已回收 未回收
171 02(小型汽车) Q9SE09 110001417195 1150008085621     回收两面 未回收 已回收
172 02(小型汽车) QP61E1 110003945692 1130008834950     未回收后号牌 已回收 未回收
173 02(小型汽车) Q19ZB5 110004012085 1150016484351     均未回收 已回收 已回收
174 07(普通摩托车) BUA061 110011133337 1130014085248 1121007920287   回收两面 未回收 已回收
175 52(小型新能源汽车) ADB9355 110008772313 1160013959560 1141007639224 1121007639225 均未回收 已回收 已回收
176 07(普通摩托车) A49639 110003610921 1150000703048     回收两面 已回收 未回收
177 02(小型汽车) M27882 110002952156       回收两面 已回收 未回收
178 02(小型汽车) QZL612 110006224486 1130014527006 1161001180714 1141001180715 回收两面 已回收 未回收
179 02(小型汽车) JF1530 110001796362 1130013408443     回收两面 已回收 未回收
180 02(小型汽车) PPA002 110010872074 1160014198719     未回收后号牌 未回收 未回收

扫一扫在手机打开当前页

政务服务热线:12345

欣欣警官信箱:xin@jtgl.beijing.gov.cn

微信公众号

政务微博

主办:北京市公安局公安交通管理局 承办:北京市公安局公安交通管理局网站运行中心 政府网站标识码:1100000174 京公网安备 11010202001220号 京ICP备08006306号

主办:北京市公安局公安交通管理局