2026年10月份全市检测场检验量
| 序列号 | 检测场名称 | 检验量 |
| 1 | 北京市盛华机动车检测有限公司 | 4038 |
| 2 | 北京市通州机动车检测场 | 5183 |
| 3 | 北京博瑞祥安机动车检测场有限公司 | 4064 |
| 4 | 北京亚运村机动车检测有限公司 | 5231 |
| 5 | 北京东方四环汽车检测有限公司 | 0 |
| 6 | 北京兴通爱民机动车检测有限公司 | 4623 |
| 7 | 北京宝通顺发机动车检测有限公司 | 0 |
| 8 | 中检集团北京汽车检测有限公司 | 4570 |
| 9 | 北京汽车检修有限公司(中美检测场) | 4697 |
| 10 | 北京万通兴机动车检测有限公司 | 0 |
| 11 | 北京亿万峰元科技有限公司 | 3187 |
| 12 | 北京宗源机动车检测有限公司 | 5268 |
| 13 | 北京亿通东方机动车检测场有限公司 | 2951 |
| 14 | 北京互融互通科技服务有限公司 | 4858 |
| 15 | 北京环京通达汽车检测有限公司 | 3998 |
| 16 | 北京门头沟机动车检测场有限公司 | 3327 |
| 17 | 北京市学院路机动车检测场 | 0 |
| 18 | 北京龙泉神韵机动车技术检测服务有限公司 | 4947 |
| 19 | 北京学院路汽车检测服务有限公司 | 4578 |
| 20 | 北京英明基业汽车检测有限公司 | 2837 |
| 21 | 北京潘北昊盛汽车检测有限公司 | 7931 |
| 22 | 北京丰台岳各庄机动车辆检测场 | 5069 |
| 23 | 北京市京西五环机动车检测场有限公司 | 8545 |
| 24 | 国兴汽车服务中心 | 1685 |
| 25 | 北京市京安机动车检测有限责任公司 | 7255 |
| 26 | 北京市二清机动车检测场有限公司 | 3874 |
| 27 | 北京潘北昊运汽车检测有限公司 | 4214 |
| 28 | 京辰苏望(北京)检测科技有限公司 | 3051 |
| 29 | 北京富达通畅机动车检测服务有限公司 | 2735 |
| 30 | 北京市京顺机动车检测有限公司 | 8124 |
| 31 | 北京空港方兴机动车检测有限公司 | 8306 |
| 32 | 北京平谷凯超机动车检测场 | 3843 |
| 33 | 北京市怀柔机动车检测有限公司 | 3008 |
| 34 | 北京立新兰华机动车检测有限公司 | 2780 |
| 35 | 平谷机动车检测场 | 0 |
| 36 | 北京北方龙涛机动车检测有限责任公司 | 2244 |
| 37 | 北京隆运盛达汽车检测有限公司 | 2972 |
| 38 | 北京望京北机动车检测场 | 5180 |
| 39 | 北京德安五三机动车检测有限公司 | 4481 |
| 40 | 北京泰达峰机动车检测有限公司 | 0 |
| 41 | 北京京瑞机动车服务有限公司 | 4161 |
| 42 | 北京顺意畅行汽车检测技术有限公司 | 3371 |
| 43 | 北京安宏顺达汽车检测有限公司 | 1842 |
| 44 | 北京金马港机动车检测有限公司 | 2673 |
| 45 | 北京市怀柔区泉河通达机动车检测服务有限公司 | 1090 |
| 46 | 北京丰台工程机械修造厂 | 0 |
| 47 | 北京市良乡机动车检测场有限公司 | 4552 |
| 48 | 北京富多鑫天德机动车检测有限公司 | 4631 |
| 49 | 北京燕山机动车检测有限公司 | 4380 |
| 50 | 北京北重中顺汽车技术检测有限公司 | 2437 |
| 51 | 北京德快帮机动车检测有限公司 | 3655 |
| 52 | 北京华航北方机动车检测技术有限公司 | 4122 |
| 53 | 北京市良乡机动车检测场有限公司(分场) | 2660 |
| 54 | 北京盛兴通达汽车检测有限公司 | 0 |
| 55 | 东方时尚(北京)检测服务有限公司 | 3588 |
| 56 | 北京通永顺汽车检测技术有限公司 | 3536 |
| 57 | 北京榴乡佳城机动车检测有限公司 | 5424 |
| 58 | 北京得硕新通汽车检测技术有限公司 | 2436 |
| 59 | 北京兴通运达汽车检测有限责任公司 | 3331 |
| 60 | 火天禄马(北京)检测科技有限公司 | 0 |
| 61 | 北京松成机动车检测有限公司 | 3369 |
| 62 | 北京中联成业机动车检测有限公司 | 3088 |
| 63 | 北京中芯华业机动车检测有限公司 | 2990 |
| 64 | 中检车服检测技术(北京)有限公司 | 1375 |
| 65 | 北京常得来机动车检测技术有限公司 | 2146 |
| 66 | 北京北方机动车检测场有限公司 | 7070 |
| 67 | 北京市朝开小关汽车检测有限公司 | 3195 |
| 68 | 北京市京北机动车检测场 | 2348 |
| 69 | 北京宏远南口机动车检测有限公司 | 2194 |
| 70 | 北京中宇汽服机动车检测有限责任公司 | 3552 |
| 71 | 北京恒安顺机动车检测有限公司 | 3732 |
| 72 | 北京博瑞祥顺机动车检测有限公司 | 4672 |
| 73 | 北京金峰盛机动车检测中心有限公司 | 4301 |
| 74 | 北京延隆通达汽车服务有限公司 | 1479 |
| 75 | 北京市昌平区城北一诺机动车检测服务有限公司 | 982 |
| 合计 | 258036 | |
扫一扫在手机打开当前页
打印 
