北京市公安局公安交通管理局丰台交通支队
(2011年 第 1号)
关于对扣留驾驶证后逾期不接受处理的
机动车驾驶人拟作出处罚决定的公告
根据《中华人民共和国行政处罚法》第三十一条和《公安机关办理行政案件程序规定》第一百四十四条的规定,现对部分违法驾驶人拟作出的处罚决定公告告知如下:
下列机动车驾驶人发生道路交通安全违法行为被本机关依法扣留驾驶证后,超过15日未接受处理,根据《中华人民共和国道路交通安全法》第一百一十条第二款的规定,本机关拟作出吊销机动车驾驶证的处罚。
序号 | 姓名 | 驾驶证号 | 档案编号 | 违法行为 |
1 | 陈桂锋 | 350881********0419 | 110006822642 | 醉酒后驾驶机动车的 |
2 | 陈克君 | 131121********4419 | 110009310349 | 醉酒后驾驶机动车的 |
3 | 闫军 | 110106********0311 | 110006151783 | 醉酒后驾驶机动车的 |
4 | 王东 | 210102********8151 | 210401047264 | 醉酒后驾驶机动车的 |
5 | 郭彦存 | 130826********4811 | 130800536631 | 醉酒后驾驶机动车的 |
6 | 付金鑫 | 132532********8293 | 130700478415 | 饮酒后驾驶机动车的 |
7 | 段继清 | 431223********2210 | 431206001805 | 饮酒后驾驶机动车的 |
8 | 刘永常 | 131022********5012 | 131000255293 | 饮酒后驾驶机动车的 |
9 | 王喜奎 | 410121********6518 | 410100935065 | 饮酒后驾驶机动车的 |
10 | 魏文奎 | 130206********1516 | 130200360182 | 饮酒后驾驶机动车的 |
11 | 李守军 | 372325********2015 | 372300171816 | 饮酒后驾驶机动车的 |
12 | 梁彬 | 130921********2034 | 1309328216 | 饮酒后驾驶机动车的 |
13 | 朱振彬 | 372523********1619 | 372500097927 | 饮酒后驾驶机动车的 |
14 | 傅志敏 | 350583********311X | 350520098576 | 饮酒后驾驶机动车的 |
15 | 李慧明 | 152527********3953 | 152500116537 | 饮酒后驾驶机动车的 |
16 | 岳斌 | 131022********1611 | 131001177830 | 饮酒后驾驶机动车的 |
17 | 靳洪良 | 131024********7231 | 131001231850 | 饮酒后驾驶机动车的 |
18 | 董选明 | 140202********0513 | 140202120520 | 饮酒后驾驶机动车的 |
19 | 何金龙 | 211021********351X | 211000117425 | 醉酒后驾驶机动车的 |
20 | 管登山 | 132427********2081 | 130600300360 | 醉酒后驾驶机动车的 |
21 | 张光明 | 132433********7210 | 130600204974 | 醉酒后驾驶机动车的 |
22 | 何占辉 | 132323********0135 | 130100358056 | 饮酒后驾驶机动车的 |
23 | 宋俊财 | 232103********4513 | 230101122393 | 饮酒后驾驶机动车的 |
24 | 郭振房 | 410523********2751 | 410600040051 | 饮酒后驾驶机动车的 |
25 | 邵春雷 | 133025********2014 | 131100507201 | 醉酒后驾驶机动车的 |
26 | 代宗竹 | 420802********1535 | 110009408143 | 醉酒后驾驶机动车的 |
27 | 徐克华 | 412727********7401 | 412700196571 | 饮酒后驾驶机动车的 |
28 | 谢新征 | 370305********5918 | 370300450567 | 饮酒后驾驶机动车的 |
29 | 夏远峰 | 412723********7354 | 412700302232 | 醉酒后驾驶机动车的 |
30 | 赵国良 | 132527********0501 | 130700150354 | 饮酒后驾驶机动车的 |
31 | 李金振 | 120222********4819 | 120003502684 | 醉酒后驾驶机动车的 |
32 | 刘延军 | 130823********7005 | 130800462738 | 醉酒后驾驶机动车的 |
33 | 刘志安 | 132435********0816 | 130600574819 | 饮酒后驾驶机动车的 |
34 | 高名生 | 370302********3363 | 3703363253 | 醉酒后驾驶机动车的 |
35 | 刘锁红 | 132324********0233 | 130100757228 | 饮酒后驾驶机动车的 |
36 | 王彤 | 110103********1837 | 110011152723 | 饮酒后驾驶机动车的 |
37 | 吴月才 | 342823********1351 | 130600270997 | 饮酒后驾驶机动车的 |
38 | 武大伟 | 411002********2092 | 411001021427 | 饮酒后驾驶机动车的 |
39 | 刘新安 | 412323********6458 | 411401166507 | 饮酒后驾驶机动车的 |
40 | 张浩 | 130632********7721 | 130600317766 | 饮酒后驾驶机动车的 |
41 | 满慎强 | 410927********3605 | 410900219613 | 饮酒后驾驶机动车的 |
42 | 施连富 | 140102********1233 | 晋A074524 | 饮酒后驾驶机动车的 |
43 | 石书强 | 650203********0058 | 6502020940 | 饮酒后驾驶机动车的 |
44 | 胡青宇 | 412924********3531 | 411301188238 | 饮酒后驾驶机动车的 |
45 | 马俊伟 | 320103********2270 | 321111215272 | 饮酒后驾驶机动车的 |
46 | 杨辉元 | 422124********6231 | 421100192242 | 饮酒后驾驶机动车的 |
47 | 刘代军 | 430402********2517 | 430400033790 | 饮酒后驾驶机动车的 |
48 | 许忠玉 | 321081********5736 | 321000559841 | 饮酒后驾驶机动车的 |
49 | 陈希虎 | 422326********5535 | 421200010694 | 饮酒后驾驶机动车的 |
50 | 高序鑫 | 130103********1211 | 130100721129 | 饮酒后驾驶机动车的 |
51 | 赵富昌 | 320106********1611 | 340700039058 | 饮酒后驾驶机动车的 |
52 | 李兵兵 | 230125********1331 | 230101186867 | 将机动车交由未取得驾驶证的人驾驶的 |
53 | 艾保剑 | 412728********4237 | 412700270528 | 饮酒后驾驶机动车的 |
54 | 秦立军 | 220104********3181 | 220100093731 | 饮酒后驾驶机动车的 |
55 | 胡国明 | 339005********4116 | 330201101771 | 饮酒后驾驶机动车的 |
56 | 袁立伟 | 120222********6216 | 120002786170 | 醉酒后驾驶机动车 |
57 | 张辉 | 120225********2378 | 120002306870 | 饮酒后驾驶机动车 |
58 | 艾路华 | 412728********423X | 110009454855 | 饮酒后驾驶机动车 |
59 | 李文强 | 410104********6353 | 410700093256 | 饮酒后驾驶机动车 |
自公告之日起7日内,机动车驾驶人可以到北京市公安局公安交通管理局丰台交通支队依法提出听证申请。逾期未提出申请的,本机关将依法吊销机动车驾驶证。
特此公告。
二〇一一年七月十五日
扫一扫在手机打开当前页

