关于机动车登记证书、行驶证、号牌 作废的公告 (2023年9月4日)
根据公安部《机动车登记规定》(公安部164号令)的规定,下列机动车办理机动车变更、转让、注销登记和被撤销、收缴并强制报废后,未收回机动车登记证书、行驶证或号牌,现公告作废。
特此公告。
附件:关于机动车登记证书、行驶证、号牌作废的清单20230828-20230904.xlsx
2023年9月4日
关于机动车登记证书、行驶证、号牌作废的清单 | |||||||||
号牌种类 | 号牌号码 | 登记证书编号 | 行驶证芯编号 | 前膜编号 | 后膜编号 | 回收号牌 | 回收行驶证 | 回收登记证书 | |
1 | 02(小型汽车) | KD1787 | 110007512934 | 1110007460902 | 回收两面 | 已回收 | 未回收 | ||
2 | 02(小型汽车) | N3N698 | 110004019410 | 1150001502987 | 未回收前号牌 | 已回收 | 已回收 | ||
3 | 02(小型汽车) | P6F931 | 110004217424 | 1160000284444 | 未回收前号牌 | 已回收 | 未回收 | ||
4 | 02(小型汽车) | PUB722 | 110004054284 | 1130013214004 | 回收两面 | 已回收 | 未回收 | ||
5 | 02(小型汽车) | CKE972 | 110005142191 | 1170016009574 | 1121011522572 | 11X1011522573 | 均未回收 | 未回收 | 未回收 |
6 | 13(低速车) | B68453 | 110008510537 | 1100010757648 | 回收两面 | 已回收 | 未回收 | ||
7 | 02(小型汽车) | F17168 | 110009303133 | 1160010765604 | 1191002475526 | 1171002475527 | 未回收前号牌 | 已回收 | 已回收 |
8 | 07(普通摩托车) | BMP898 | 110004208133 | 1150012219497 | 1141004421115 | 未回收前号牌 | 已回收 | 已回收 | |
9 | 02(小型汽车) | N4Q720 | 110001377330 | 1120014454493 | 未回收前号牌 | 已回收 | 已回收 | ||
10 | 15(挂车) | AZ380 | 110007666981 | 1100007843282 | 回收两面 | 已回收 | 未回收 | ||
11 | 02(小型汽车) | PY5G02 | 110003805314 | 1180003221629 | 回收两面 | 已回收 | 未回收 | ||
12 | 01(大型汽车) | EP2116 | 110005791914 | 1190011572190 | 11X1003853684 | 1131003858169 | 均未回收 | 已回收 | 已回收 |
13 | 02(小型汽车) | Q1S3M0 | 110008740143 | 11X0009797118 | 11X1000451778 | 11X1000451779 | 回收两面 | 已回收 | 未回收 |
14 | 02(小型汽车) | N8BF02 | 110007985229 | 11X0013206478 | 11X1006506819 | 1131006506820 | 未回收前号牌 | 已回收 | 已回收 |
15 | 07(普通摩托车) | BC3067 | 回收两面 | 已回收 | 未回收 | ||||
16 | 02(小型汽车) | A2WS15 | 110011822126 | 1160015174689 | 1131010065036 | 11X1010065037 | 未回收前号牌 | 未回收 | 已回收 |
17 | 02(小型汽车) | P9GJ62 | 110009523386 | 1190011203411 | 1161014566720 | 1141014566721 | 未回收前号牌 | 未回收 | 未回收 |
18 | 52(小型新能源汽车) | AA23666 | 110008599030 | 1100014466008 | 1171008586375 | 1191008586374 | 未回收前号牌 | 已回收 | 已回收 |
19 | 02(小型汽车) | LP7667 | 110002815242 | 回收两面 | 已回收 | 未回收 | |||
20 | 02(小型汽车) | KBD606 | 110003487482 | 1160011440714 | 1181003466918 | 1161003466919 | 均未回收 | 未回收 | 未回收 |
21 | 02(小型汽车) | G92396 | 110006320607 | 1190005269108 | 回收两面 | 未回收 | 已回收 | ||
22 | 02(小型汽车) | N8RR86 | 110004218186 | 1100001990783 | 回收两面 | 未回收 | 已回收 | ||
23 | 02(小型汽车) | LFL381 | 110002850074 | 1100012157826 | 11X1004868432 | 1181004868433 | 回收两面 | 未回收 | 未回收 |
24 | 02(小型汽车) | QDX176 | 110006174451 | 1130004813837 | 回收两面 | 已回收 | 未回收 | ||
25 | 02(小型汽车) | JBL993 | 110013453019 | 1140011715570 | 11X1003741084 | 11X1003741085 | 均未回收 | 已回收 | 已回收 |
26 | 02(小型汽车) | JT7902 | 110002033627 | 回收两面 | 已回收 | 未回收 | |||
27 | 52(小型新能源汽车) | AD44092 | 110009785050 | 1130011140342 | 1121003803956 | 11X1003803957 | 回收两面 | 未回收 | 未回收 |
28 | 02(小型汽车) | QF86F2 | 110005622330 | 1150007739633 | 回收两面 | 已回收 | 未回收 | ||
29 | 02(小型汽车) | HNL908 | 110008074537 | 1130017678787 | 11X1013658650 | 11X1013650451 | 均未回收 | 已回收 | 已回收 |
30 | 02(小型汽车) | P1E173 | 110006892484 | 1160006961054 | 均未回收 | 已回收 | 已回收 | ||
31 | 02(小型汽车) | NHS807 | 110005209017 | 1140003531464 | 未回收前号牌 | 未回收 | 已回收 | ||
32 | 02(小型汽车) | QP1E30 | 110003464899 | 11X0006951471 | 未回收后号牌 | 已回收 | 未回收 | ||
33 | 02(小型汽车) | CBJ138 | 110006861677 | 1110017225161 | 1171012828197 | 1191012828196 | 回收两面 | 未回收 | 已回收 |
34 | 07(普通摩托车) | B6E896 | 110011949174 | 1100015427745 | 11X1010302560 | 未回收前号牌 | 已回收 | 已回收 | |
35 | 15(挂车) | AU855 | 110009499142 | 1100014160478 | 11X1009095301 | 均未回收 | 未回收 | 已回收 | |
36 | 01(大型汽车) | E60326 | 110005711605 | 1140005661689 | 回收两面 | 未回收 | 已回收 | ||
37 | 02(小型汽车) | JMY378 | 110013138486 | 1110017778932 | 11X1010381705 | 1121010381704 | 均未回收 | 已回收 | 已回收 |
38 | 02(小型汽车) | FAB928 | 110003730082 | 1160011183191 | 1171003163082 | 1151003163083 | 均未回收 | 已回收 | 已回收 |
39 | 02(小型汽车) | PUE888 | 110006099298 | 1110004989741 | 均未回收 | 已回收 | 已回收 | ||
40 | 02(小型汽车) | YM1572 | 110012994496 | 1120015691524 | 未回收前号牌 | 已回收 | 未回收 | ||
41 | 52(小型新能源汽车) | AD44615 | 110009785678 | 11X0016313683 | 11X1003803960 | 1181003803961 | 回收两面 | 已回收 | 未回收 |
42 | 52(小型新能源汽车) | AD32459 | 110009785035 | 1110015464313 | 1161003803559 | 1181003803558 | 未回收前号牌 | 未回收 | 未回收 |
43 | 07(普通摩托车) | BUL736 | 110009730395 | 1150014349371 | 1131008253556 | 未回收前号牌 | 已回收 | 已回收 | |
44 | 02(小型汽车) | N06JY6 | 110007350207 | 1150007075874 | 均未回收 | 已回收 | 已回收 | ||
45 | 02(小型汽车) | NYD396 | 110011214873 | 1190014240379 | 1161008515564 | 1141008515565 | 未回收前号牌 | 未回收 | 已回收 |
46 | 07(普通摩托车) | BAF608 | 110004208149 | 1150007557299 | 未回收前号牌 | 已回收 | 已回收 | ||
47 | 02(小型汽车) | P9BM07 | 110005342675 | 1160002727076 | 未回收前号牌 | 已回收 | 已回收 | ||
48 | 02(小型汽车) | PK3J27 | 110002356532 | 1180002966639 | 回收两面 | 已回收 | 未回收 | ||
49 | 02(小型汽车) | N8EE60 | 110005581567 | 1170003195969 | 未回收前号牌 | 已回收 | 已回收 | ||
50 | 02(小型汽车) | FS2707 | 110000692393 | 1100012314562 | 未回收后号牌 | 已回收 | 已回收 | ||
51 | 02(小型汽车) | GWJ718 | 110005785488 | 1160004386631 | 回收两面 | 已回收 | 未回收 | ||
52 | 07(普通摩托车) | B71P01 | 110012554677 | 1140016651319 | 11X1012085104 | 未回收前号牌 | 已回收 | 已回收 | |
53 | 01(大型汽车) | EB1180 | 110008566361 | 1120009519777 | 回收两面 | 未回收 | 未回收 | ||
54 | 02(小型汽车) | Q28WQ6 | 110009459743 | 1180011013355 | 1191002781224 | 1171002781225 | 回收两面 | 未回收 | 未回收 |
55 | 13(低速车) | B60994 | 110004312374 | 1150012060341 | 回收两面 | 已回收 | 未回收 | ||
56 | 02(小型汽车) | MJS088 | 110005921250 | 1160013778685 | 1121007954874 | 11X1007954875 | 回收两面 | 已回收 | 未回收 |
57 | 02(小型汽车) | NYF103 | 110005787614 | 1160017614370 | 1141013712299 | 1161013712298 | 回收两面 | 未回收 | 已回收 |
58 | 02(小型汽车) | QX9W89 | 110013453197 | 1130007446558 | 回收两面 | 未回收 | 已回收 | ||
59 | 02(小型汽车) | N2XP63 | 120003457899 | 1160012956435 | 1151006299840 | 1131006299841 | 回收两面 | 未回收 | 已回收 |
60 | 02(小型汽车) | N9D836 | 110008507107 | 11X0009382805 | 回收两面 | 未回收 | 已回收 | ||
61 | 02(小型汽车) | QZ7660 | 110006137636 | 1110004483002 | 未回收前号牌 | 未回收 | 未回收 | ||
62 | 07(普通摩托车) | BUC098 | 110011037388 | 1100013911104 | 11X1007608782 | 未回收前号牌 | 已回收 | 已回收 | |
63 | 02(小型汽车) | Q07NJ1 | 110013453210 | 1110010378619 | 1191002016039 | 11X1002016038 | 回收两面 | 未回收 | 已回收 |
64 | 02(小型汽车) | NJ7N28 | 110006973917 | 1100006328827 | 回收两面 | 已回收 | 未回收 | ||
65 | 02(小型汽车) | QZ8360 | 110006114736 | 1110004902056 | 回收两面 | 已回收 | 未回收 | ||
66 | 02(小型汽车) | Q072F8 | 110006933869 | 1110016810168 | 未回收后号牌 | 已回收 | 已回收 | ||
67 | 02(小型汽车) | FW6577 | 110000607640 | 1160007526206 | 回收两面 | 已回收 | 未回收 | ||
68 | 02(小型汽车) | Q6PB70 | 110007805031 | 1100008054723 | 未回收后号牌 | 已回收 | 未回收 | ||
69 | 02(小型汽车) | PR7X15 | 110005093482 | 1170015088507 | 回收两面 | 已回收 | 未回收 | ||
70 | 52(小型新能源汽车) | AD41343 | 110009785733 | 1110015251952 | 1131003803424 | 11X1003803425 | 回收两面 | 未回收 | 未回收 |
71 | 02(小型汽车) | P027M3 | 110004613718 | 1150001853490 | 回收两面 | 已回收 | 未回收 | ||
72 | 02(小型汽车) | P3T793 | 110004298797 | 11X0001963883 | 回收两面 | 已回收 | 未回收 | ||
73 | 02(小型汽车) | Q87E28 | 110013294119 | 1140018102198 | 回收两面 | 已回收 | 未回收 | ||
74 | 02(小型汽车) | FJE513 | 110002978451 | 1110016692253 | 1171012221619 | 1191012221618 | 回收两面 | 已回收 | 未回收 |
75 | 02(小型汽车) | Q7U2Q3 | 110008890135 | 1150011284362 | 11X1000587544 | 11X1000587545 | 未回收前号牌 | 未回收 | 已回收 |
76 | 02(小型汽车) | QU1Y56 | 110007415451 | 1170007227451 | 均未回收 | 未回收 | 未回收 | ||
77 | 02(小型汽车) | Q8ZK26 | 110007511414 | 1180008406617 | 回收两面 | 已回收 | 未回收 | ||
78 | 02(小型汽车) | PAX351 | 110003657355 | 1100000902801 | 回收两面 | 未回收 | 已回收 | ||
79 | 07(普通摩托车) | BT4338 | 110003418627 | 1130011246676 | 未回收前号牌 | 已回收 | 已回收 | ||
80 | 01(大型汽车) | E30926 | 110000655047 | 1150001587961 | 回收两面 | 未回收 | 已回收 | ||
81 | 02(小型汽车) | Q1G899 | 110006626292 | 1120005711204 | 未回收后号牌 | 已回收 | 未回收 | ||
82 | 07(普通摩托车) | B7Q173 | 110011789118 | 1120015298938 | 1131009915849 | 回收两面 | 未回收 | 未回收 | |
83 | 02(小型汽车) | ABU122 | 110003561824 | 1130011314081 | 11X1003098826 | 11X1003098827 | 回收两面 | 已回收 | 未回收 |
84 | 02(小型汽车) | GXP606 | 110002750060 | 1190001670956 | 未回收后号牌 | 已回收 | 已回收 | ||
85 | 07(普通摩托车) | A83259 | 110008423450 | 1170009291454 | 未回收前号牌 | 已回收 | 已回收 | ||
86 | 52(小型新能源汽车) | ADD7478 | 110009525152 | 1170012365061 | 1171005090294 | 1151005090295 | 均未回收 | 未回收 | 已回收 |
87 | 01(大型汽车) | ABX693 | 110000734556 | 1110009784028 | 1151000443100 | 1131000443136 | 回收两面 | 已回收 | 未回收 |
88 | 02(小型汽车) | GQ1523 | 110000747047 | 均未回收 | 已回收 | 已回收 | |||
89 | 52(小型新能源汽车) | AD07247 | 110009785642 | 1130013259092 | 11X1003803919 | 1131003803918 | 回收两面 | 已回收 | 未回收 |
90 | 02(小型汽车) | PS2755 | 110003421633 | 1140000949574 | 未回收前号牌 | 已回收 | 未回收 | ||
91 | 07(普通摩托车) | BW3018 | 110006522319 | 1150003226839 | 未回收前号牌 | 已回收 | 未回收 | ||
92 | 01(大型汽车) | ALM932 | 110005790449 | 11X0013231944 | 1161006637007 | 11X1006640559 | 未回收前号牌 | 已回收 | 已回收 |
93 | 02(小型汽车) | Q33TY3 | 110006697941 | 1190010996027 | 11X1002406933 | 1121002406932 | 回收两面 | 已回收 | 未回收 |
94 | 02(小型汽车) | PZ6L76 | 110005298589 | 1190003424116 | 回收两面 | 已回收 | 未回收 | ||
95 | 02(小型汽车) | Q6QD10 | 110012292426 | 1180016520560 | 1141011837442 | 1121011837443 | 未回收后号牌 | 已回收 | 已回收 |
96 | 02(小型汽车) | JEG675 | 110006517888 | 11X0013000302 | 1161006164676 | 1141006164677 | 回收两面 | 未回收 | 未回收 |
97 | 02(小型汽车) | N00M43 | 110002055719 | 1130008156132 | 回收两面 | 已回收 | 未回收 | ||
98 | 02(小型汽车) | QT83X1 | 110004422245 | 11X0009132747 | 回收两面 | 未回收 | 已回收 | ||
99 | 02(小型汽车) | Q33UE1 | 110009374903 | 1140010900831 | 1161009121102 | 1141009121103 | 回收两面 | 已回收 | 未回收 |
100 | 02(小型汽车) | A9JN58 | 110011303077 | 1120017605279 | 1181008513218 | 1161008513219 | 未回收后号牌 | 已回收 | 已回收 |
101 | 02(小型汽车) | JNW263 | 110007296483 | 1110017310783 | 1141013108622 | 1121013108623 | 未回收前号牌 | 未回收 | 已回收 |
102 | 01(大型汽车) | AJY362 | 110004442540 | 1170012497418 | 1121005675062 | 1131005672325 | 回收两面 | 已回收 | 未回收 |
103 | 02(小型汽车) | YAU869 | 110002590069 | 1130000569962 | 回收两面 | 已回收 | 未回收 | ||
104 | 02(小型汽车) | PCN282 | 110009505190 | 1180000926465 | 11X1004199202 | 1191004199203 | 回收两面 | 已回收 | 未回收 |
105 | 02(小型汽车) | PPB088 | 110003926071 | 1100001343772 | 回收两面 | 已回收 | 未回收 | ||
106 | 02(小型汽车) | QD8H37 | 110007145773 | 11X0006615115 | 均未回收 | 未回收 | 未回收 | ||
107 | 23(警用汽车) | D1299 | 110003100318 | 11X0005567963 | 回收两面 | 未回收 | 已回收 | ||
108 | 02(小型汽车) | FFT743 | 110006115423 | 1160018421372 | 1121004792718 | 11X1004792719 | 均未回收 | 已回收 | 已回收 |
109 | 02(小型汽车) | P389H1 | 110003444397 | 1110011282659 | 1191003176384 | 1171003176385 | 回收两面 | 未回收 | 已回收 |
110 | 01(大型汽车) | ALG823 | 110005207344 | 11X0015234670 | 11X1009655697 | 11X1009661158 | 回收两面 | 未回收 | 已回收 |
111 | 02(小型汽车) | JEM020 | 110003533360 | 1160017316829 | 1161013108568 | 1141013108569 | 未回收前号牌 | 已回收 | 已回收 |
112 | 02(小型汽车) | Q9X5J5 | 110005061692 | 1140010067823 | 1141000793480 | 1121000793481 | 回收两面 | 已回收 | 未回收 |
113 | 02(小型汽车) | PLY997 | 110003173509 | 1110001376354 | 均未回收 | 已回收 | 未回收 | ||
114 | 01(大型汽车) | EB1183 | 110008566094 | 1180013259945 | 回收两面 | 未回收 | 已回收 | ||
115 | 01(大型汽车) | EH8563 | 110002607188 | 1100010068022 | 1161000678684 | 1161000652433 | 回收两面 | 已回收 | 未回收 |
116 | 02(小型汽车) | A1KA11 | 110010098676 | 1100014392881 | 1121008976290 | 11X1008976291 | 未回收前号牌 | 已回收 | 已回收 |
117 | 02(小型汽车) | Q60KS8 | 110009179786 | 1140010364964 | 11X1001793884 | 11X1001793885 | 均未回收 | 已回收 | 已回收 |
118 | 02(小型汽车) | PS3H71 | 110005185639 | 11X0003017896 | 未回收后号牌 | 已回收 | 已回收 | ||
119 | 01(大型汽车) | AL0344 | 110006422195 | 1110005398443 | 均未回收 | 已回收 | 已回收 | ||
120 | 02(小型汽车) | GPL878 | 110002255332 | 回收两面 | 未回收 | 已回收 | |||
121 | 02(小型汽车) | N5HD79 | 110004355801 | 1110001861183 | 回收两面 | 未回收 | 未回收 | ||
122 | 02(小型汽车) | Q75H86 | 110006794170 | 1100006024859 | 1181010844462 | 1161010844463 | 回收两面 | 未回收 | 已回收 |
123 | 02(小型汽车) | EU6101 | 1130007778529 | 回收两面 | 已回收 | 未回收 | |||
124 | 02(小型汽车) | Q8VE55 | 110007872664 | 1170008095872 | 1171014505746 | 1151014505747 | 均未回收 | 未回收 | 已回收 |
125 | 02(小型汽车) | MHV223 | 110004805650 | 1110013285486 | 1121006676737 | 1141006676736 | 回收两面 | 已回收 | 未回收 |
126 | 02(小型汽车) | YC1395 | 110003110383 | 回收两面 | 已回收 | 未回收 | |||
127 | 02(小型汽车) | Q6G7U8 | 110008497069 | 1100009244276 | 均未回收 | 未回收 | 已回收 | ||
128 | 02(小型汽车) | Q21W59 | 110002758065 | 1180018299359 | 回收两面 | 已回收 | 未回收 | ||
129 | 01(大型汽车) | EH3931 | 110002398897 | 1110009824325 | 1191000035930 | 11X1000141471 | 回收两面 | 未回收 | 已回收 |
130 | 02(小型汽车) | Q13NT5 | 110009265964 | 1120010762307 | 11X1002032949 | 11X1002032948 | 均未回收 | 已回收 | 已回收 |
131 | 02(小型汽车) | QL67A7 | 110008190962 | 1190010863230 | 回收两面 | 未回收 | 已回收 | ||
132 | 02(小型汽车) | Q8X110 | 110006716346 | 1170017250242 | 均未回收 | 未回收 | 已回收 | ||
133 | 52(小型新能源汽车) | AD08849 | 110009500560 | 1100010721472 | 1191002899847 | 11X1002899846 | 回收两面 | 未回收 | 已回收 |
134 | 02(小型汽车) | P57Y52 | 110004535450 | 1170002144180 | 回收两面 | 已回收 | 未回收 | ||
135 | 02(小型汽车) | PU0293 | 110003582963 | 1150000508786 | 回收两面 | 已回收 | 未回收 | ||
136 | 02(小型汽车) | QDW971 | 110006174127 | 1100004813481 | 回收两面 | 已回收 | 未回收 | ||
137 | 02(小型汽车) | NZ5349 | 110001397926 | 11X0009063379 | 回收两面 | 已回收 | 未回收 | ||
138 | 02(小型汽车) | P0LH16 | 110005492631 | 1140014960742 | 回收两面 | 已回收 | 未回收 | ||
139 | 02(小型汽车) | PA5G29 | 110004746003 | 1140002595449 | 回收两面 | 已回收 | 未回收 | ||
140 | 02(小型汽车) | QFX021 | 110009971629 | 1110011908939 | 1141004349854 | 1121004349855 | 均未回收 | 未回收 | 已回收 |
141 | 02(小型汽车) | QG9972 | 110006020301 | 1130004583601 | 回收两面 | 未回收 | 已回收 | ||
142 | 01(大型汽车) | AJ1260 | 110005057753 | 1150003202735 | 均未回收 | 未回收 | 已回收 | ||
143 | 02(小型汽车) | QW7B29 | 110002191198 | 1120007372947 | 回收两面 | 已回收 | 未回收 | ||
144 | 15(挂车) | AN727 | 110008179138 | 1130017473836 | 未回收前号牌 | 已回收 | 已回收 | ||
145 | 02(小型汽车) | QZ07H6 | 110007466046 | 1100009148803 | 回收两面 | 已回收 | 未回收 | ||
146 | 02(小型汽车) | AZN016 | 110006479052 | 1140017307730 | 1191012899402 | 1171012899403 | 均未回收 | 已回收 | 已回收 |
147 | 02(小型汽车) | JR8917 | 110002021682 | 11X0016642964 | 回收两面 | 已回收 | 未回收 | ||
148 | 02(小型汽车) | PSY129 | 110003924298 | 1150001419707 | 均未回收 | 未回收 | 已回收 | ||
149 | 15(挂车) | A7462 | 110001856779 | 1150012396120 | 回收两面 | 已回收 | 未回收 | ||
150 | 02(小型汽车) | QL83F8 | 110003057791 | 1100008832009 | 未回收前号牌 | 已回收 | 已回收 | ||
151 | 52(小型新能源汽车) | AAY9939 | 110012373026 | 1150016248563 | 11X1011267445 | 1121011267444 | 均未回收 | 已回收 | 已回收 |
152 | 07(普通摩托车) | B60B35 | 110012067320 | 11X0015809862 | 1161010692850 | 未回收前号牌 | 已回收 | 已回收 | |
153 | 52(小型新能源汽车) | AD49386 | 110009785716 | 1130011633713 | 1131003804363 | 1141003804384 | 回收两面 | 已回收 | 未回收 |
154 | 02(小型汽车) | N918L8 | 110010276095 | 1190012362406 | 1121005434285 | 1141005434284 | 未回收前号牌 | 未回收 | 已回收 |
155 | 02(小型汽车) | A3XK50 | 110012354053 | 1130016902368 | 1131012323342 | 11X1012323343 | 回收两面 | 已回收 | 未回收 |
156 | 02(小型汽车) | QR88X0 | 110003012207 | 1110007692460 | 回收两面 | 未回收 | 已回收 | ||
157 | 07(普通摩托车) | BT9495 | 110005283196 | 1160002263735 | 未回收前号牌 | 已回收 | 已回收 | ||
158 | 02(小型汽车) | QM2Y63 | 110007282028 | 1190006874020 | 回收两面 | 已回收 | 未回收 | ||
159 | 02(小型汽车) | Q020U5 | 110007013549 | 1120006286893 | 回收两面 | 已回收 | 未回收 | ||
160 | 02(小型汽车) | Q88655 | 110006000188 | 1130004504794 | 1141004296430 | 1121004296431 | 回收两面 | 已回收 | 未回收 |
161 | 02(小型汽车) | JC3328 | 110006637307 | 1120005653836 | 回收两面 | 已回收 | 未回收 | ||
162 | 02(小型汽车) | N39F40 | 110005932823 | 1150014903229 | 回收两面 | 已回收 | 未回收 | ||
163 | 52(小型新能源汽车) | ADD4130 | 110009525014 | 1110012319332 | 11X1005392856 | 1191005392857 | 均未回收 | 未回收 | 已回收 |
164 | 52(小型新能源汽车) | ADE7687 | 110009525368 | 1150012319375 | 11X1005392906 | 11X1005392907 | 均未回收 | 未回收 | 已回收 |
165 | 02(小型汽车) | ME5830 | 110008983533 | 1150013128963 | 11X1001261335 | 1131001261334 | 未回收后号牌 | 未回收 | 已回收 |
166 | 02(小型汽车) | FAV543 | 110004036546 | 1120012212463 | 1171004811512 | 1151004811513 | 回收两面 | 未回收 | 已回收 |
167 | 02(小型汽车) | KCJ052 | 110005210063 | 1150013755111 | 1151007300196 | 1131007300197 | 未回收后号牌 | 未回收 | 未回收 |
168 | 52(小型新能源汽车) | ADE3057 | 110009525341 | 1190012319275 | 1171005394263 | 1191005394262 | 均未回收 | 未回收 | 已回收 |
169 | 02(小型汽车) | P5RS66 | 110005710024 | 1110004137095 | 均未回收 | 已回收 | 未回收 | ||
170 | 07(普通摩托车) | BU9703 | 110005814051 | 1170003396706 | 均未回收 | 未回收 | 未回收 | ||
171 | 52(小型新能源汽车) | ADB2908 | 110009525050 | 1160012319299 | 1161005395085 | 1181005395084 | 均未回收 | 未回收 | 已回收 |
172 | 02(小型汽车) | GXA619 | 110005930639 | 1190004565966 | 回收两面 | 已回收 | 未回收 | ||
173 | 02(小型汽车) | QZ0A68 | 110007498499 | 1180007309626 | 未回收前号牌 | 已回收 | 已回收 | ||
174 | 02(小型汽车) | Q380B2 | 110006900372 | 1170006245022 | 1191011450267 | 11X1011450266 | 未回收前号牌 | 已回收 | 已回收 |
175 | 02(小型汽车) | A9PZ13 | 110005634442 | 1170016165773 | 1171009047824 | 1151009047825 | 未回收前号牌 | 已回收 | 已回收 |
176 | 02(小型汽车) | EGQ171 | 110006767867 | 1110015968886 | 11X1010906481 | 11X1010906482 | 回收两面 | 已回收 | 未回收 |
177 | 02(小型汽车) | Q0G0B8 | 110008496251 | 1100009382427 | 未回收前号牌 | 未回收 | 已回收 | ||
178 | 02(小型汽车) | P9PJ29 | 110005684160 | 11X0004245126 | 回收两面 | 已回收 | 未回收 | ||
179 | 03(使馆汽车) | 127017 | 110002375500 | 1180009945315 | 1191000964203 | 1171000964204 | 回收两面 | 已回收 | 未回收 |
180 | 01(大型汽车) | ED0205 | 110008566239 | 1120014527469 | 1171008543447 | 1161008557852 | 回收两面 | 已回收 | 未回收 |
181 | 02(小型汽车) | Q868W7 | 110007055546 | 11X0006501497 | 未回收前号牌 | 已回收 | 未回收 | ||
182 | 02(小型汽车) | MR1099 | 110007583937 | 1170008216852 | 回收两面 | 已回收 | 未回收 | ||
183 | 02(小型汽车) | JGH415 | 110003965758 | 1100018445075 | 均未回收 | 已回收 | 已回收 | ||
184 | 02(小型汽车) | Q2Q9S0 | 110008699423 | 1160015907896 | 11X1000276367 | 1131000276366 | 回收两面 | 已回收 | 未回收 |
185 | 02(小型汽车) | AC9090 | 110000234373 | 1140011207739 | 1181003038964 | 1161003038965 | 回收两面 | 已回收 | 未回收 |
186 | 07(普通摩托车) | BV2444 | 110005852946 | 1120003398628 | 未回收前号牌 | 已回收 | 已回收 | ||
187 | 02(小型汽车) | QQ3U25 | 110004101001 | 1150006911821 | 未回收前号牌 | 已回收 | 已回收 | ||
188 | 02(小型汽车) | QU5A95 | 110001309645 | 1140017999469 | 未回收前号牌 | 未回收 | 未回收 | ||
189 | 07(普通摩托车) | A61058 | 110004554423 | 1170002407069 | 未回收前号牌 | 已回收 | 已回收 | ||
190 | 52(小型新能源汽车) | AC13835 | 110007999863 | 11X0018188483 | 11X1014320103 | 1171014320119 | 回收两面 | 未回收 | 已回收 |
191 | 02(小型汽车) | Q382G2 | 110004496674 | 11X0014994668 | 回收两面 | 未回收 | 已回收 | ||
192 | 07(普通摩托车) | B607C2 | 110009062058 | 1140017631038 | 1121013126020 | 未回收前号牌 | 已回收 | 已回收 | |
193 | 52(小型新能源汽车) | AB36484 | 110009445363 | 1190017235019 | 1161012813724 | 1141012813725 | 未回收前号牌 | 已回收 | 已回收 |
194 | 02(小型汽车) | A2HU99 | 110011525155 | 1140018375575 | 11X1009066126 | 1191009066127 | 未回收后号牌 | 已回收 | 已回收 |
195 | 13(低速车) | B66851 | 110006499745 | 1150017153108 | 回收两面 | 已回收 | 未回收 | ||
196 | 07(普通摩托车) | B59U10 | 110011893751 | 1180016752374 | 1141012091996 | 未回收前号牌 | 已回收 | 已回收 | |
197 | 02(小型汽车) | QV6S96 | 110013461649 | 1190018100701 | 均未回收 | 已回收 | 已回收 | ||
198 | 13(低速车) | B59089 | 110002611139 | 1140006058568 | 回收两面 | 未回收 | 未回收 | ||
199 | 02(小型汽车) | Q58078 | 110005969663 | 1110004649796 | 回收两面 | 已回收 | 未回收 | ||
200 | 02(小型汽车) | QDW570 | 110006174121 | 1160004813475 | 回收两面 | 未回收 | 未回收 | ||
201 | 07(普通摩托车) | BT5374 | 110005664598 | 1110003133315 | 未回收前号牌 | 已回收 | 已回收 | ||
202 | 02(小型汽车) | Q136X6 | 110006799818 | 1150006522325 | 均未回收 | 已回收 | 已回收 | ||
203 | 01(大型汽车) | AVX235 | 110006630073 | 1100015801646 | 1191010859140 | 1171010856194 | 回收两面 | 未回收 | 已回收 |
204 | 15(挂车) | AN729 | 110008179140 | 1110017473837 | 未回收前号牌 | 已回收 | 已回收 | ||
205 | 02(小型汽车) | Q713U9 | 110007023957 | 1180006491458 | 回收两面 | 未回收 | 已回收 | ||
206 | 02(小型汽车) | Q1Q751 | 110006671164 | 1170005786483 | 未回收后号牌 | 已回收 | 已回收 | ||
207 | 23(警用汽车) | D0311 | 110003095632 | 11X0003865318 | 11X1007272140 | 1161007272150 | 回收两面 | 未回收 | 已回收 |
208 | 01(大型汽车) | E91913 | 110007056233 | 1100006504873 | 回收两面 | 已回收 | 未回收 | ||
209 | 02(小型汽车) | QSP212 | 110005170782 | 1190013903941 | 1181014634796 | 1161014634797 | 未回收后号牌 | 已回收 | 未回收 |
210 | 02(小型汽车) | Q2L679 | 110004520119 | 1130005636004 | 均未回收 | 已回收 | 已回收 | ||
211 | 07(普通摩托车) | BSB208 | 110011162205 | 1110014135616 | 1141007918733 | 未回收前号牌 | 已回收 | 已回收 | |
212 | 02(小型汽车) | Y588S0 | 110003326609 | 1130000222920 | 回收两面 | 已回收 | 未回收 | ||
213 | 02(小型汽车) | Q3VP32 | 110007876363 | 1180017892642 | 回收两面 | 已回收 | 未回收 | ||
214 | 02(小型汽车) | YCM582 | 110002963398 | 1130003657934 | 未回收前号牌 | 未回收 | 未回收 | ||
215 | 02(小型汽车) | Q9Q9Z2 | 110003027478 | 1120009553377 | 11X1000313536 | 1181000313537 | 回收两面 | 已回收 | 未回收 |
216 | 02(小型汽车) | Q06CG1 | 110009010379 | 1180010032776 | 1141001206233 | 1161001206232 | 均未回收 | 未回收 | 已回收 |
