关于公布新增固定式交通技术监控设备的公告(2026年9月)
根据公安部《道路交通安全违法行为处理程序规定》等相关规定,现将本市新增的固定式交通技术监控设备予以公布。
| 区县 | 道路名称 | 设备数量 | 违法行为类别 |
| 西城 | 茶马北街 | 6 | 闯红灯、禁限类、违反标志标线类、违法停车 |
| 西城 | 宫门口西岔 | 3 | 闯红灯、禁限类、违反标志标线类、违法停车 |
| 西城 | 茶马南街 | 3 | 闯红灯、禁限类、违反标志标线类、违法停车 |
| 西城 | 红莲南路 | 6 | 闯红灯、禁限类、违反标志标线类、违法停车 |
| 西城 | 丽源路(西城段) | 3 | 闯红灯、禁限类、违反标志标线类、违法停车 |
| 西城 | 马连道路 | 27 | 闯红灯、禁限类、违反标志标线类、违法停车 |
| 西城 | 马连道南路 | 6 | 闯红灯、禁限类、违反标志标线类、违法停车 |
| 石景山 | 雕塑园南街 | 5 | 禁限类,违反标志标线类,闯红灯,接打电话,不系安全带,违法停车 |
| 石景山 | 石槽新路 | 6 | 禁限类,违反标志标线类,闯红灯,接打电话,不系安全带,违法停车 |
| 石景山 | 石槽中街 | 5 | 禁限类,违反标志标线类,闯红灯,接打电话,不系安全带,违法停车 |
| 石景山 | 苹果园大街 | 14 | 闯红灯,禁限类,违反标志标线类,接打电话,不系安全带 |
| 石景山 | 八大处路 | 1 | 违法停车 |
| 石景山 | 杨庄东街 | 2 | 违法停车 |
| 石景山 | 北辛安北路 | 1 | 违法停车 |
| 石景山 | 二高炉南路 | 1 | 违法停车 |
| 石景山 | 铸造村小街 | 1 | 违法停车 |
| 石景山 | 燕堤中街 | 1 | 违法停车 |
| 石景山 | 苹果园大街 | 1 | 违法停车 |
| 石景山 | 鲁谷南路 | 1 | 违法停车 |
| 石景山 | 建兴街 | 5 | 违法停车 |
| 石景山 | 模式口南路 | 3 | 禁限类,违反标志标线类,接打电话,不系安全带,违法停车 |
| 石景山 | 模式口大街 | 3 | 禁限类,违反标志标线类,接打电话,不系安全带,违法停车 |
| 石景山 | 模式口南小街 | 2 | 禁限类,违反标志标线类,闯红灯,接打电话,不系安全带,违法停车 |
| 石景山 | 金顶西街 | 1 | 违法停车 |
| 石景山 | 金顶路 | 1 | 违法停车 |
| 顺义 | 顺密路 | 8 | 禁限类、驾车不系安全带、驾车接打电话、违反标志标线类、闯红灯 |
| 顺义 | 裕丰路 | 8 | 禁限类、驾车不系安全带、驾车接打电话、违法停车 |
| 顺义 | 安富街 | 7 | 禁限类、驾车不系安全带、驾车接打电话 |
| 顺义 | 木孙路 | 7 | 禁限类、驾车不系安全带、驾车接打电话、违反标志标线类、闯红灯、超速 |
| 顺义 | 顺平路 | 7 | 禁限类、驾车不系安全带、驾车接打电话、违反标志标线类、闯红灯 |
| 顺义 | 安宁大街 | 6 | 违法停车 |
| 顺义 | 裕安路 | 6 | 违法停车 |
| 顺义 | 富元大街 | 5 | 禁限类、驾车不系安全带、驾车接打电话、违反标志标线类、闯红灯 |
| 顺义 | 右堤路 | 5 | 禁限类、驾车不系安全带、驾车接打电话 |
| 顺义 | 裕庆路 | 5 | 禁限类、驾车不系安全带、驾车接打电话 |
| 顺义 | 白马路 | 4 | 禁限类、驾车不系安全带、驾车接打电话 |
| 顺义 | 龙塘辅线 | 4 | 禁限类、驾车不系安全带、驾车接打电话、违反标志标线类、闯红灯 |
| 顺义 | 木燕路 | 4 | 禁限类、驾车不系安全带、驾车接打电话、违反标志标线类、闯红灯 |
| 顺义 | 顺和路 | 4 | 禁限类、驾车不系安全带、驾车接打电话、违反标志标线类、闯红灯 |
| 顺义 | 裕华路 | 4 | 禁限类、驾车不系安全带、驾车接打电话 |
| 顺义 | 通顺路 | 3 | 禁限类、驾车不系安全带、驾车接打电话 |
| 顺义 | 安祥大街 | 2 | 违法停车 |
| 顺义 | 昌金路 | 2 | 禁限类、驾车不系安全带、驾车接打电话、违反标志标线类、闯红灯 |
| 顺义 | 大福路 | 2 | 禁限类、驾车不系安全带、驾车接打电话、违反标志标线类、闯红灯 |
| 顺义 | 龙塘路 | 2 | 禁限类、驾车不系安全带、驾车接打电话、违反标志标线类、闯红灯 |
| 顺义 | 龙尹路 | 2 | 禁限类、驾车不系安全带、驾车接打电话、违反标志标线类、闯红灯 |
| 顺义 | 麻张路 | 2 | 违反标志标线类、闯红灯 |
| 顺义 | 牛大路 | 2 | 禁限类、驾车不系安全带、驾车接打电话、违反标志标线类、闯红灯 |
| 顺义 | 平沿路 | 2 | 禁限类、驾车不系安全带、驾车接打电话 |
| 顺义 | 七大路 | 2 | 禁限类、驾车不系安全带、驾车接打电话、违反标志标线类、闯红灯 |
| 顺义 | 上园子路 | 2 | 禁限类、驾车不系安全带、驾车接打电话、违反标志标线类、闯红灯 |
| 顺义 | 双裕北街 | 2 | 禁限类、驾车不系安全带、驾车接打电话 |
| 顺义 | 左堤辅线 | 2 | 超速 |
| 顺义 | 火沙路 | 1 | 禁限类、驾车不系安全带、驾车接打电话 |
| 顺义 | 经纬南路 | 1 | 禁限类、驾车不系安全带、驾车接打电话 |
| 顺义 | 荆卷东路 | 1 | 禁限类、驾车不系安全带、驾车接打电话 |
| 顺义 | 良白路 | 1 | 禁限类、驾车不系安全带、驾车接打电话 |
| 顺义 | 民泰路 | 1 | 禁限类、驾车不系安全带、驾车接打电话 |
| 顺义 | 潘后路 | 1 | 违反标志标线类、闯红灯 |
| 顺义 | 山丁路 | 1 | 禁限类、驾车不系安全带、驾车接打电话 |
| 顺义 | 顺富路 | 1 | 违反标志标线类、闯红灯 |
| 顺义 | 孙塘路 | 1 | 禁限类、驾车不系安全带、驾车接打电话 |
| 顺义 | 天北路 | 1 | 违反标志标线类、闯红灯 |
| 顺义 | 天柱东路 | 1 | 禁限类、驾车不系安全带、驾车接打电话 |
| 顺义 | 王庄路 | 1 | 禁限类、驾车不系安全带、驾车接打电话 |
| 顺义 | 馨园五路 | 1 | 违反标志标线类、闯红灯 |
| 顺义 | 裕东路 | 1 | 违法停车 |
| 顺义 | 裕龙二街 | 1 | 违反标志标线类、闯红灯 |
| 顺义 | 裕曦路 | 1 | 违法停车 |
| 丰台 | 正阳大街 | 9 | 闯红灯 |
| 丰台 | 西四环外环辅路 | 1 | 闯红灯 |
| 丰台 | 西四环内环辅路 | 1 | 闯红灯 |
| 丰台 | 文体路 | 1 | 闯红灯 |
| 丰台 | 正阳大街 | 6 | 违法停车 |
| 丰台 | 北京南站路 | 6 | 违法停车 |
| 丰台 | 南站北环路 | 4 | 违法停车 |
| 昌平 | 望百路 | 6 | 禁限类、违反标志标线类、闯红灯、驾车不系安全带、驾车接打电话、违法停车等 |
| 昌平 | 南环路 | 6 | 禁限类、违反标志标线类、闯红灯、驾车不系安全带、驾车接打电话、违法停车等 |
| 昌平 | 府学路 | 1 | 禁限类、违反标志标线类、闯红灯、驾车不系安全带、驾车接打电话、违法停车等 |
| 昌平 | 京藏辅路 | 4 | 禁限类、违反标志标线类、闯红灯、驾车不系安全带、驾车接打电话、违法停车等 |
| 昌平 | 南口村路 | 2 | 禁限类、违反标志标线类、闯红灯、驾车不系安全带、驾车接打电话、违法停车等 |
| 昌平 | 温南路 | 52 | 禁限类、违反标志标线类、闯红灯、驾车不系安全带、驾车接打电话、违法停车等 |
| 昌平 | 亭阳路 | 8 | 禁限类、违反标志标线类、闯红灯、驾车不系安全带、驾车接打电话、违法停车等 |
| 昌平 | 昌流路 | 8 | 禁限类、违反标志标线类、闯红灯、驾车不系安全带、驾车接打电话、违法停车等 |
| 昌平 | 顺沙路 | 12 | 禁限类、违反标志标线类、闯红灯、驾车不系安全带、驾车接打电话、违法停车等 |
| 昌平 | 北葛路 | 2 | 禁限类、违反标志标线类、闯红灯、驾车不系安全带、驾车接打电话、违法停车等 |
| 昌平 | 阳八路 | 10 | 禁限类、违反标志标线类、闯红灯、驾车不系安全带、驾车接打电话、违法停车等 |
| 昌平 | 沙阳路 | 12 | 禁限类、违反标志标线类、闯红灯、驾车不系安全带、驾车接打电话、违法停车等 |
| 昌平 | 温阳路 | 2 | 禁限类、违反标志标线类、闯红灯、驾车不系安全带、驾车接打电话、违法停车等 |
| 昌平 | 西六环匝道 | 2 | 禁限类、违反标志标线类、闯红灯、驾车不系安全带、驾车接打电话、违法停车等 |
| 昌平 | 阳坊东街 | 14 | 禁限类、违反标志标线类、闯红灯、驾车不系安全带、驾车接打电话、违法停车等 |
| 昌平 | 神牛路 | 2 | 禁限类、违反标志标线类、闯红灯、驾车不系安全带、驾车接打电话、违法停车等 |
| 昌平 | 李流路 | 2 | 禁限类、违反标志标线类、闯红灯、驾车不系安全带、驾车接打电话、违法停车等 |
| 昌平 | 南雁路 | 2 | 禁限类、违反标志标线类、闯红灯、驾车不系安全带、驾车接打电话、违法停车等 |
| 昌平 | 海白路 | 4 | 禁限类、违反标志标线类、闯红灯、驾车不系安全带、驾车接打电话、违法停车等 |
| 昌平 | 京新高速辅路 | 2 | 禁限类、违反标志标线类、闯红灯、驾车不系安全带、驾车接打电话、违法停车等 |
| 昌平 | 北清路 | 48 | 禁限类、违反标志标线类、闯红灯、驾车不系安全带、驾车接打电话、违法停车等 |
| 昌平 | 北清快速路 | 5 | 禁限类、违反标志标线类、闯红灯、驾车不系安全带、驾车接打电话、违法停车等 |
| 昌平 | 京藏高速辅路 | 11 | 禁限类、违反标志标线类、闯红灯、驾车不系安全带、驾车接打电话、违法停车等 |
| 昌平 | 景兴街 | 7 | 禁限类、违反标志标线类、闯红灯、驾车不系安全带、驾车接打电话、违法停车等 |
| 昌平 | 南丰路 | 1 | 禁限类、违反标志标线类、闯红灯、驾车不系安全带、驾车接打电话、违法停车等 |
| 昌平 | 南环南路 | 2 | 禁限类、违反标志标线类、闯红灯、驾车不系安全带、驾车接打电话、违法停车等 |
| 昌平 | 文沛街 | 3 | 禁限类、违反标志标线类、闯红灯、驾车不系安全带、驾车接打电话、违法停车等 |
| 昌平 | 文智路 | 4 | 禁限类、违反标志标线类、闯红灯、驾车不系安全带、驾车接打电话、违法停车等 |
| 昌平 | 创安路 | 5 | 禁限类、违反标志标线类、闯红灯、驾车不系安全带、驾车接打电话、违法停车等 |
| 昌平 | 中兴路 | 1 | 禁限类、违反标志标线类、闯红灯、违法停车、驾车不系安全带、驾车接打电话 |
| 昌平 | 十三陵镇其他道路 | 2 | 禁限类、违反标志标线类、闯红灯、违法停车、驾车不系安全带、驾车接打电话 |
| 昌平 | 南邵镇其他道路 | 4 | 禁限类、违反标志标线类、闯红灯、违法停车、驾车不系安全带、驾车接打电话 |
| 大兴 | 兴华大街 | 4 | 闯红灯、逆向行驶、禁限类、违反标志标线类 |
| 大兴 | 康庄路 | 2 | 闯红灯、逆向行驶、禁限类、违反标志标线类 |
| 大兴 | 京开辅路 | 1 | 闯红灯、逆向行驶、禁限类、违反标志标线类 |
| 大兴 | 香园路 | 2 | 闯红灯、逆向行驶、禁限类、违反标志标线类 |
| 大兴 | 兴业大街 | 2 | 闯红灯、逆向行驶、禁限类、违反标志标线类 |
| 大兴 | 富强路 | 1 | 闯红灯、逆向行驶、禁限类、违反标志标线类 |
2026年9月16日
扫一扫在手机打开当前页
打印 
