关于机动车登记证书、行驶证、号牌 作废的公告(2022年9月11日)
根据公安部《机动车登记规定》(公安部164号令)的规定,下列机动车办理机动车变更、转让、注销登记和被撤销、收缴并强制报废后,未收回机动车登记证书、行驶证或号牌,现公告作废。
特此公告。
附件:关于机动车登记证书、行驶证、号牌作废的清单20220905-20220911.xlsx
2022年9月11日
号牌种类 | 号牌号码 | 车辆类型 | 车辆品牌 | 车辆型号 | 车辆识别代号 | 登记证书编号 | 行驶证芯编号 | 前膜编号 | 后膜编号 | 回收号牌 | 回收行驶证 | 回收登记证书 | |
1 | 02(小型汽车) | CNT318 | K33(小型轿车) | 奇瑞牌 | SQR7151A217 | LVVDC11B79D239829 | 110003675126 | 1100017110237 | 11X1012670178 | 1181012670179 | 均未回收 | 已回收 | 已回收 |
2 | 02(小型汽车) | PX9065 | K31(小型普通客车) | 金杯牌 | SY6513X2S1BH | LSYBCAAA09K025771 | 110003638093 | 1130000560033 | 回收两面 | 未回收 | 已回收 | ||
3 | 02(小型汽车) | H42065 | K33(小型轿车) | 桑塔纳 | SVW7180CEi | LSVAF033532342204 | 110000957351 | 回收两面 | 已回收 | 未回收 | |||
4 | 02(小型汽车) | PA7559 | K33(小型轿车) | 马自达牌 | CA7202AT4 | LFPM4ADP391A15122 | 110012726411 | 11X0017017879 | 11X1012463339 | 11X1012463338 | 均未回收 | 已回收 | 已回收 |
5 | 02(小型汽车) | QYR822 | K39(小型面包车) | 北京牌 | BJ6400L3R2A | LNBMDLAA9DR234883 | 110006550985 | 1180005650483 | 回收两面 | 已回收 | 未回收 | ||
6 | 02(小型汽车) | QJ2E12 | K31(小型普通客车) | 金杯牌 | SY6513D1S1BH | LSYBCAAA2DK082207 | 110007186725 | 1160006709702 | 回收两面 | 未回收 | 已回收 | ||
7 | 02(小型汽车) | QG0997 | K31(小型普通客车) | 金杯牌 | SY6513X5S1BH | LSYBCAAA5CK046154 | 110006007637 | 11X0004668061 | 回收两面 | 已回收 | 未回收 | ||
8 | 02(小型汽车) | P2CV39 | H33(轻型封闭式货车) | 长安牌 | SC5028XXYV4 | LS4ASB3R2BG225021 | 110005367646 | 1110003665698 | 1171002177191 | 1151002177192 | 均未回收 | 已回收 | 未回收 |
9 | 02(小型汽车) | BV0443 | K33(小型轿车) | 北京现代牌 | BH7160BMZ | LBEHDAEA6GZ328735 | 110008675300 | 1140009636183 | 未回收后号牌 | 已回收 | 已回收 | ||
10 | 13(低速车) | B55609 | H51(栏板低速货车) | 轻骑 | ZB2310-1 | LA71AHD2150005762 | 110001372607 | 均未回收 | 已回收 | 已回收 | |||
11 | 02(小型汽车) | BV0519 | K33(小型轿车) | 北京现代牌 | BH7160BMZ | LBEHDAEA9GZ328678 | 110008675335 | 1130011652181 | 未回收后号牌 | 已回收 | 已回收 | ||
12 | 02(小型汽车) | PLT357 | Z71(轻型非载货专项作业车) | 依维柯牌 | NJ5046XYYNS | LNVX1CA389V900477 | 110003900507 | 1190013409647 | 回收两面 | 已回收 | 未回收 | ||
13 | 02(小型汽车) | N1T996 | K33(小型轿车) | 北京现代 | BH7200M | LBESCCBH74X071727 | 110004102135 | 1140001761776 | 回收两面 | 已回收 | 未回收 | ||
14 | 02(小型汽车) | BT5569 | K33(小型轿车) | 北京现代牌 | BH7162AMZ | LBEXDAEA3EX241976 | 110007225464 | 1110006704061 | 1141003877540 | 1121003877541 | 回收两面 | 未回收 | 已回收 |
15 | 02(小型汽车) | BT5572 | K33(小型轿车) | 北京现代牌 | BH7162AMZ | LBEXDAEA3EX242366 | 110007225467 | 1190006704064 | 未回收后号牌 | 已回收 | 已回收 | ||
16 | 02(小型汽车) | BT5574 | K33(小型轿车) | 北京现代牌 | BH7162AMZ | LBEXDAEA8EX239690 | 110007225469 | 1120006704066 | 未回收前号牌 | 已回收 | 已回收 | ||
17 | 02(小型汽车) | P5P797 | K33(小型轿车) | 宝马 | WBADT210 | WBADT21010GZ07220 | 110000004032 | 1140001846794 | 均未回收 | 未回收 | 未回收 | ||
18 | 02(小型汽车) | KBE483 | K33(小型轿车) | 捷达 | FV7160ATFE | LFV2A21G073124171 | 110008221793 | 1170017076876 | 1161012660780 | 1141012660781 | 均未回收 | 已回收 | 已回收 |
19 | 13(低速车) | B67902 | H51(栏板低速货车) | 北京牌 | BJ2810P9A | LVAL2PBB2DX005185 | 110006739829 | 11X0012452206 | 回收两面 | 已回收 | 未回收 | ||
20 | 02(小型汽车) | CMC268 | K33(小型轿车) | 帕萨特 | SVW7283HKi | LSVCE29F832287708 | 110011772539 | 1150015644774 | 1181010382042 | 1161010382043 | 回收两面 | 已回收 | 未回收 |
21 | 02(小型汽车) | Q20LH2 | K31(小型普通客车) | 别克 | SGM6515 GL8 | LSGDC82DX6E015516 | 110001978196 | 11X0011031630 | 1191001747796 | 1171001747797 | 回收两面 | 已回收 | 未回收 |
22 | 15(挂车) | AJ985 | B13(重型罐式半挂车) | 昌骅牌 | HCH9401GHYL | LA99SW2D9D0HCH255 | 110006220318 | 1100005143845 | 回收两面 | 已回收 | 未回收 | ||
23 | 02(小型汽车) | Q6TC65 | K33(小型轿车) | 中华 | SY7182HSB | LSYYBACC57K081293 | 110002588570 | 1190008086376 | 回收两面 | 已回收 | 未回收 | ||
24 | 02(小型汽车) | L55333 | K31(小型普通客车) | 福田牌 | BJ6536B1DVA-X | LVCP2FVA8CB004060 | 110005738956 | 1110004237608 | 回收两面 | 已回收 | 未回收 | ||
25 | 02(小型汽车) | PZ3M66 | H33(轻型封闭式货车) | 东风牌 | EQ5021XXYF14 | LGHD12H9XB9J71445 | 110005275418 | 1190003154029 | 回收两面 | 未回收 | 已回收 | ||
26 | 02(小型汽车) | Q0E5G9 | H31(轻型栏板货车) | 福田牌 | BJ1020V3JV4-A | LVAV2JVB3BE228734 | 110005255765 | 1180008924966 | 回收两面 | 已回收 | 未回收 | ||
27 | 02(小型汽车) | G40947 | K21(中型普通客车) | 金杯 | SY6480A1B-ME | LSYGJ3AF02K059573 | 110000329901 | 回收两面 | 已回收 | 未回收 | |||
28 | 01(大型汽车) | AJX679 | H12(重型厢式货车) | 福田牌 | BJ5156XXY-1 | LVBV5PBC2JW093189 | 110010516801 | 1180016907316 | 1161006077724 | 11X1006253115 | 回收两面 | 未回收 | 已回收 |
29 | 02(小型汽车) | PE2366 | K39(小型面包车) | 长安牌 | SC6382HV4S | LS4AAB3D09A018986 | 110003441404 | 1150000552626 | 回收两面 | 已回收 | 未回收 | ||
30 | 01(大型汽车) | AG5386 | K11(大型普通客车) | 京华牌 | BK6100N | LFN0R9FR084010248 | 110004569060 | 1170002378435 | 未回收后号牌 | 已回收 | 已回收 | ||
31 | 02(小型汽车) | G49399 | K41(微型普通客车) | 北斗星 | CH6350A | LKDN152362B049896 | 110000011240 | 1171001781469 | 1191001781468 | 回收两面 | 未回收 | 未回收 | |
32 | 02(小型汽车) | P1HC98 | K33(小型轿车) | 帕萨特牌 | SVW7203EPD | LSVD349F6A2582518 | 110004279057 | 1100014337718 | 均未回收 | 已回收 | 已回收 | ||
33 | 02(小型汽车) | N88678 | K33(小型轿车) | 北京现代牌 | BH7200MY | LBEEFAJB78X223128 | 110003305417 | 1160000408426 | 回收两面 | 未回收 | 未回收 | ||
34 | 02(小型汽车) | QZ59V8 | H33(轻型封闭式货车) | 松花江牌 | HFJ5020XXY4 | LKHFF1AG9BAC15130 | 110005301566 | 1160010831503 | 回收两面 | 已回收 | 未回收 | ||
35 | 02(小型汽车) | BT5723 | K33(小型轿车) | 北京现代牌 | BH7162AMZ | LBEXDAEA9EX239780 | 110007225618 | 1100006704215 | 未回收前号牌 | 已回收 | 已回收 | ||
36 | 02(小型汽车) | PL6750 | K33(小型轿车) | 风度 | JN1CCUA33Z0 | JN1CCUA33Z0180377 | 110000454495 | 1100000700817 | 回收两面 | 已回收 | 未回收 | ||
37 | 02(小型汽车) | F54562 | K33(小型轿车) | 神龙-富康 | DC7161ETC | LDC353E2020011203 | 110000231851 | 回收两面 | 未回收 | 已回收 | |||
38 | 02(小型汽车) | YW2635 | K31(小型普通客车) | 帝豪牌 | JL6432C01 | LB37622Z6KX425551 | 110010400588 | 1150012771887 | 1131005697282 | 11X1005697283 | 均未回收 | 未回收 | 已回收 |
39 | 02(小型汽车) | PMN777 | K33(小型轿车) | 东风标致 | DC7164307 | LDC913L3850194095 | 110001486310 | 1110001376537 | 回收两面 | 已回收 | 未回收 | ||
40 | 07(普通摩托车) | B90H27 | M21(普通二轮摩托车) | 嘉陵牌 | JL125T-19 | LAAATEJC2M5601206 | 110012094072 | 1120015486134 | 1161010693992 | 回收两面 | 未回收 | 已回收 | |
41 | 02(小型汽车) | N0B266 | K33(小型轿车) | 桑塔纳 | SVW7181LED | LSVB1033072130884 | 110002337169 | 1110013711337 | 回收两面 | 已回收 | 未回收 | ||
42 | 02(小型汽车) | GFG593 | K33(小型轿车) | 帕萨特 | SVW7183HJi | LSVCM49F352226624 | 110001514606 | 回收两面 | 已回收 | 未回收 | |||
43 | 01(大型汽车) | AKH338 | K11(大型普通客车) | 解放牌 | CDL6700DC | LFN0JCAE5B9001158 | 110005576620 | 1190012216818 | 11X1004882752 | 1181004883959 | 未回收前号牌 | 已回收 | 已回收 |
44 | 02(小型汽车) | LA2511 | K33(小型轿车) | 夏利 | TJ7101BE3 | LFPX1APA465C01737 | 110002666832 | 回收两面 | 已回收 | 未回收 | |||
45 | 02(小型汽车) | Q2K1C0 | K33(小型轿车) | 奥迪 | A41.8TCVT | LFVBA28E143302167 | 110001466600 | 1180013902922 | 回收两面 | 已回收 | 未回收 | ||
46 | 02(小型汽车) | PDN191 | K31(小型普通客车) | 金杯牌 | SY6513X2S1BH | LSYBCAAA19K041039 | 110003705774 | 1110001101214 | 回收两面 | 未回收 | 已回收 | ||
47 | 02(小型汽车) | BV0902 | K33(小型轿车) | 北京现代牌 | BH7160BMZ | LBEHDAEA4GZ331469 | 110008711032 | 1170009643932 | 均未回收 | 已回收 | 已回收 | ||
48 | 02(小型汽车) | BV0912 | K33(小型轿车) | 北京现代牌 | BH7160BMZ | LBEHDAEA3GZ331317 | 110008711022 | 11X0009643922 | 未回收后号牌 | 已回收 | 已回收 | ||
49 | 02(小型汽车) | BV0917 | K33(小型轿车) | 北京现代牌 | BH7160BMZ | LBEHDAEA4GZ331276 | 110008711017 | 1130009643917 | 未回收后号牌 | 已回收 | 已回收 | ||
50 | 02(小型汽车) | BU9301 | K33(小型轿车) | 北京现代牌 | BH7162AMZ | LBEXDAEA8EX239110 | 110007225648 | 1110009981035 | 未回收后号牌 | 已回收 | 已回收 | ||
51 | 02(小型汽车) | BU9475 | K33(小型轿车) | 北京现代牌 | BH7162AMZ | LBEXDAEA5EX241977 | 110007225671 | 1150010252495 | 未回收后号牌 | 已回收 | 已回收 | ||
52 | 02(小型汽车) | BU9524 | K33(小型轿车) | 北京现代牌 | BH7162AMZ | LBEXDAEA5EX239839 | 110007225645 | 1180010253304 | 1131000979918 | 11X1000979919 | 未回收后号牌 | 已回收 | 已回收 |
53 | 02(小型汽车) | P179L5 | K31(小型普通客车) | 金杯 | SY6483N1 | LSYBCAAA66K015869 | 110001949172 | 1130002427650 | 回收两面 | 已回收 | 未回收 | ||
54 | 02(小型汽车) | HA5687 | K39(小型面包车) | 长安牌 | SC6418D4 | LS4ASB3R0CA772390 | 110006154307 | 1140004994597 | 回收两面 | 已回收 | 未回收 | ||
55 | 01(大型汽车) | AEE107 | K11(大型普通客车) | 合客牌 | HK6867H | LJ16BU5F19B100078 | 110003548238 | 1180011474935 | 1181003369368 | 1131003403586 | 回收两面 | 已回收 | 未回收 |
56 | 01(大型汽车) | AFQ990 | K11(大型普通客车) | 宇通 | ZK6798HA | LZYTETC6081006570 | 110003019357 | 1140011551190 | 11X1003495106 | 1171003528926 | 回收两面 | 未回收 | 已回收 |
57 | 15(挂车) | AN001 | B1A(重型专项作业半挂车) | 亚特重工牌 | TZ9400GXH | LA9B8DB33G0HTZ014 | 110008231860 | 1170009780202 | 未回收前号牌 | 已回收 | 已回收 | ||
58 | 02(小型汽车) | Q40ZR9 | K31(小型普通客车) | 尼桑 | ZN6492HBG | LJNMFEBGX6N016140 | 110002333802 | 1150011002527 | 1151002812790 | 1141002812788 | 回收两面 | 未回收 | 已回收 |
59 | 02(小型汽车) | Q5M0J2 | Z31(小型非载货专项作业车) | 尼桑 | ZN5023XGCWAG3 | LJNMEWAG67N036106 | 110002765880 | 1100009728971 | 1191000026671 | 11X1000026670 | 回收两面 | 未回收 | 已回收 |
60 | 01(大型汽车) | AAD380 | K11(大型普通客车) | 依维柯牌 | NJ6713TR1 | LNVU1CA319V301438 | 110003508616 | 11X0009728591 | 回收两面 | 未回收 | 已回收 | ||
61 | 02(小型汽车) | PT8805 | K31(小型普通客车) | 金杯牌 | SY6513US1BH | LSYBCABB88K041884 | 110003609911 | 1140009696190 | 1151000303634 | 1131000303635 | 回收两面 | 未回收 | 已回收 |
62 | 02(小型汽车) | PT8859 | K31(小型普通客车) | 金杯牌 | SY6513US1BH | LSYBCABB48K041882 | 110003609909 | 1120011655008 | 1181000303638 | 1161000303639 | 回收两面 | 未回收 | 已回收 |
63 | 02(小型汽车) | Q38WF9 | K33(小型轿车) | 北京现代 | BH7200AW | LBEEFAKB96X151683 | 110001816533 | 1110011002613 | 11X1002818866 | 1191002818867 | 回收两面 | 未回收 | 已回收 |
64 | 02(小型汽车) | BV0415 | K33(小型轿车) | 北京现代牌 | BH7160BMZ | LBEHDAEA4GZ328703 | 110008675366 | 1100009636168 | 未回收后号牌 | 已回收 | 已回收 | ||
65 | 02(小型汽车) | Q90YW0 | K31(小型普通客车) | 北京现代 | BH6430NX | LBEJMBJB47X063783 | 110002307680 | 1160011002602 | 1131002819141 | 1151002819140 | 回收两面 | 未回收 | 已回收 |
66 | 02(小型汽车) | A89130 | K33(小型轿车) | 北京现代 | BH7240AW | LBENFAND66X010325 | 110001986575 | 1140009727798 | 11X1000478845 | 1121000478844 | 均未回收 | 已回收 | 已回收 |
67 | 02(小型汽车) | BV0777 | K33(小型轿车) | 北京现代牌 | BH7160BMZ | LBEHDAEA9GZ331385 | 110008710945 | 11X0009643788 | 未回收前号牌 | 已回收 | 已回收 | ||
68 | 02(小型汽车) | BV0779 | K33(小型轿车) | 北京现代牌 | BH7160BMZ | LBEHDAEA0GZ331159 | 110008710943 | 1130009643786 | 未回收后号牌 | 已回收 | 已回收 | ||
69 | 02(小型汽车) | BV0791 | K33(小型轿车) | 北京现代牌 | BH7160BMZ | LBEHDAEA3GZ331320 | 110008710978 | 1150009643821 | 未回收后号牌 | 已回收 | 已回收 | ||
70 | 02(小型汽车) | BV0806 | K33(小型轿车) | 北京现代牌 | BH7160BMZ | LBEHDAEA3GZ331494 | 110008710924 | 1170009643767 | 未回收后号牌 | 已回收 | 已回收 | ||
71 | 02(小型汽车) | BV0812 | K33(小型轿车) | 北京现代牌 | BH7160BMZ | LBEHDAEA1GZ331395 | 110008710918 | 1180009643761 | 未回收后号牌 | 已回收 | 已回收 | ||
72 | 02(小型汽车) | BV0828 | K33(小型轿车) | 北京现代牌 | BH7160BMZ | LBEHDAEA3GZ331298 | 110008710979 | 1180015651591 | 未回收前号牌 | 已回收 | 已回收 | ||
73 | 02(小型汽车) | BV0833 | K33(小型轿车) | 北京现代牌 | BH7160BMZ | LBEHDAEA1GZ331168 | 110008710932 | 1180009643775 | 回收两面 | 未回收 | 已回收 | ||
74 | 01(大型汽车) | AHU019 | K11(大型普通客车) | 金龙 | KLQ6856 | LKLR1DS987B005054 | 110002643267 | 1110011494082 | 1171004018856 | 1171004075164 | 回收两面 | 未回收 | 已回收 |
75 | 02(小型汽车) | KA9320 | K33(小型轿车) | 别克 | SGM7240AT | LSGWS52X07S012194 | 110002283596 | 1100007552681 | 均未回收 | 未回收 | 已回收 | ||
76 | 01(大型汽车) | AT7375 | K11(大型普通客车) | 安凯牌 | HFF6111K10EV | LA81F1HT9FA101951 | 110008218075 | 1160008810362 | 回收两面 | 未回收 | 已回收 | ||
77 | 02(小型汽车) | JJA836 | K33(小型轿车) | 北斗星牌 | CH7140A1 | LVFAB2AD49G047260 | 110003920905 | 1190013922914 | 1141007632356 | 1121007632357 | 回收两面 | 已回收 | 未回收 |
78 | 02(小型汽车) | BT2485 | K33(小型轿车) | 北京现代牌 | BH7162AMZ | LBEXDAEA7EX240264 | 110007190186 | 1190015380411 | 未回收后号牌 | 已回收 | 已回收 | ||
79 | 02(小型汽车) | ADS573 | H32(轻型厢式货车) | 福田牌 | BJ5020V2BV2-X | LVAV2JVB2BE303312 | 110005210560 | 1160011988005 | 1161004386646 | 1141004386647 | 回收两面 | 已回收 | 未回收 |
80 | 02(小型汽车) | BT4301 | K33(小型轿车) | 北京现代牌 | BH7162AMZ | LBEXDAEAXEX240131 | 110007190002 | 1100015380192 | 未回收后号牌 | 已回收 | 已回收 | ||
81 | 02(小型汽车) | BT4308 | K33(小型轿车) | 北京现代牌 | BH7162AMZ | LBEXDAEA9EX239956 | 110007190009 | 1190015380404 | 未回收后号牌 | 已回收 | 已回收 | ||
82 | 07(普通摩托车) | BCP531 | M21(普通二轮摩托车) | 力之星牌 | LZX125T-18 | LBMTCJP46G1001694 | 110008426022 | 1160009102367 | 回收两面 | 已回收 | 未回收 | ||
83 | 07(普通摩托车) | BU7877 | M21(普通二轮摩托车) | 钱江牌 | QJ125-6B | LBBPEJ6B7BB411170 | 110005566905 | 1130002261451 | 未回收前号牌 | 已回收 | 已回收 | ||
84 | 02(小型汽车) | BT2402 | K33(小型轿车) | 北京现代牌 | BH7162AMZ | LBEXDAEA5EX239310 | 110007190105 | 1170015380409 | 未回收后号牌 | 已回收 | 已回收 | ||
85 | 07(普通摩托车) | BLW689 | M21(普通二轮摩托车) | 钱江牌 | QJ125-6K | LBBPEJ6KXJBF20157 | 110009829301 | 1190011815860 | 11X1003891948 | 回收两面 | 已回收 | 未回收 | |
86 | 07(普通摩托车) | BT5510 | M21(普通二轮摩托车) | 本田牌 | SDH100-41A | LTMPCGB2165074346 | 110004980546 | 1190003375540 | 回收两面 | 未回收 | 未回收 | ||
87 | 15(挂车) | AV528 | B13(重型罐式半挂车) | 正康宏泰牌 | HHT9401GXH | LB99CG401J0HTT580 | 110009761499 | 1170011463599 | 1191003811456 | 均未回收 | 已回收 | 已回收 | |
88 | 02(小型汽车) | N8KZ69 | H33(轻型封闭式货车) | 长安牌 | SC5028XXYV4 | LS4ASB3R9BG193149 | 110005192550 | 1130003770459 | 回收两面 | 已回收 | 未回收 | ||
89 | 02(小型汽车) | HH2281 | K31(小型普通客车) | 江铃 | JX6474E | LEFBJFC1X4P045863 | 110001215591 | 1150016126098 | 均未回收 | 已回收 | 已回收 | ||
90 | 02(小型汽车) | BU8240 | K33(小型轿车) | 北京牌 | BJ7150C5EB | LNBSCCAH8GF106860 | 110008449667 | 1170009330732 | 回收两面 | 已回收 | 未回收 | ||
91 | 02(小型汽车) | Y75655 | K31(小型普通客车) | 长安 | SC6382B4 | LS4AAB3D38A049034 | 110003031217 | 1110003433855 | 回收两面 | 已回收 | 未回收 | ||
92 | 02(小型汽车) | P38M66 | K33(小型轿车) | 菲亚特 | NJ7153C | LNPAXGBD268653428 | 110002230934 | 1140002221602 | 回收两面 | 已回收 | 未回收 | ||
93 | 02(小型汽车) | GEJ626 | K33(小型轿车) | 起亚 | YQZ7131 | LJDBAA33540118910 | 110001289691 | 回收两面 | 未回收 | 未回收 | |||
94 | 01(大型汽车) | E76285 | K21(中型普通客车) | 金杯 | SY6480A1B-ME | LSYKF7CS21K054063 | 110006666728 | 1140006008382 | 回收两面 | 已回收 | 未回收 | ||
95 | 02(小型汽车) | FJK372 | K33(小型轿车) | 夏利牌 | TJ7101AE4 | LFPX1APA9A5A63010 | 110004804666 | 1130016799700 | 11X1012199590 | 1181012199591 | 均未回收 | 已回收 | 已回收 |
96 | 02(小型汽车) | CHM111 | H33(轻型封闭式货车) | 松花江牌 | HFJ5020XXY4 | LKHFF1AG9BAC09439 | 110005235651 | 1140015118420 | 1171010009032 | 1151010009033 | 回收两面 | 未回收 | 未回收 |
97 | 01(大型汽车) | E47527 | K21(中型普通客车) | 金杯牌 | SY6513X4S3BH | LSYHDAAB0BK028210 | 110005043099 | 1150002858833 | 回收两面 | 未回收 | 未回收 | ||
98 | 07(普通摩托车) | A07986 | M15(侧三轮摩托车) | 长江 | CJ750 | 792429 | 均未回收 | 已回收 | 未回收 | ||||
99 | 02(小型汽车) | PL5R23 | K31(小型普通客车) | 金杯牌 | SY6513X2S1BH | LSYBCAAA2AK144622 | 110005037866 | 1150011222717 | 回收两面 | 已回收 | 未回收 | ||
100 | 02(小型汽车) | NJ5205 | K33(小型轿车) | 比亚迪牌 | QCJ7200E | LGXC16DG091048421 | 110003726402 | 1170001347663 | 均未回收 | 已回收 | 未回收 | ||
101 | 01(大型汽车) | E16156 | K21(中型普通客车) | 金杯 | SY6480A1B-ME | LSYGJ3AF63K058915 | 110000829518 | 1140000169801 | 均未回收 | 未回收 | 已回收 | ||
102 | 01(大型汽车) | EB7676 | K21(中型普通客车) | 江淮 | HFC6500A1 | LJ17VA30120701100 | 110000285024 | 1170006980121 | 回收两面 | 已回收 | 未回收 | ||
103 | 02(小型汽车) | LLK962 | K33(小型轿车) | 别克 | SGM7161LE | LSGJS52U05H004753 | 110001479866 | 1170015462782 | 1151011379650 | 11X1011384350 | 回收两面 | 已回收 | 未回收 |
104 | 02(小型汽车) | EGH996 | K33(小型轿车) | 大众汽车牌 | SVW7167KMD | LSVNB4188H2146283 | 110009273169 | 1120016079321 | 11X1011209864 | 11X1011209865 | 回收两面 | 未回收 | 已回收 |
105 | 02(小型汽车) | MBT782 | K33(小型轿车) | 北京现代 | BH7162MX | LBEXDAEBX7X560075 | 110002769891 | 1170011390194 | 1121003553360 | 回收两面 | 已回收 | 未回收 | |
106 | 02(小型汽车) | NX6210 | K39(小型面包车) | 北京牌 | BJ6400V3R1A | LNBMCVAA4DR233848 | 110006431945 | 1180015884290 | 1151010762420 | 1131010762421 | 回收两面 | 已回收 | 未回收 |
107 | 02(小型汽车) | BT2378 | K33(小型轿车) | 北京现代牌 | BH7162AMZ | LBEXDAEA0EX239375 | 110007177431 | 1100015380905 | 1191002233228 | 1171002233229 | 未回收后号牌 | 已回收 | 已回收 |
108 | 02(小型汽车) | BT2380 | K33(小型轿车) | 北京现代牌 | BH7162AMZ | LBEXDAEA2EX239264 | 110007177433 | 1160015380941 | 未回收前号牌 | 已回收 | 已回收 | ||
109 | 02(小型汽车) | BT2383 | K33(小型轿车) | 北京现代牌 | BH7162AMZ | LBEXDAEA3EX239290 | 110007177436 | 11X0015380993 | 1141005882570 | 1121005882571 | 未回收后号牌 | 已回收 | 已回收 |
110 | 02(小型汽车) | BT2389 | K33(小型轿车) | 北京现代牌 | BH7162AMZ | LBEXDAEA1EX239367 | 110007177442 | 1190015380968 | 未回收前号牌 | 已回收 | 已回收 | ||
111 | 02(小型汽车) | BT2392 | K33(小型轿车) | 北京现代牌 | BH7162AMZ | LBEXDAEA0EX239330 | 110007177445 | 1120015380031 | 未回收后号牌 | 已回收 | 已回收 | ||
112 | 02(小型汽车) | BT2395 | K33(小型轿车) | 北京现代牌 | BH7162AMZ | LBEXDAEA4EX239279 | 110007177448 | 1180015380929 | 1121004010464 | 11X1004010465 | 未回收后号牌 | 已回收 | 已回收 |
113 | 02(小型汽车) | BT2396 | K33(小型轿车) | 北京现代牌 | BH7162AMZ | LBEXDAEAXEX239318 | 110007177449 | 1180015380008 | 未回收前号牌 | 已回收 | 已回收 | ||
114 | 02(小型汽车) | PH9M31 | K33(小型轿车) | 长安牌 | SC7106A4 | LS5A3ABDXAA509281 | 110004843897 | 1140002793953 | 回收两面 | 已回收 | 未回收 | ||
115 | 02(小型汽车) | GS5266 | K21(中型普通客车) | 金杯 | SY6480A1B-ME | LSYGJ3AF53K057710 | 110000807894 | 回收两面 | 未回收 | 已回收 | |||
116 | 02(小型汽车) | K72632 | K33(小型轿车) | 北京现代 | BH7160M | LBEPCCAH24X039761 | 110001159570 | 均未回收 | 已回收 | 未回收 | |||
117 | 02(小型汽车) | P593L8 | K39(小型面包车) | 五菱牌 | LZW6407BVF | LZWACAGA4A6109945 | 110004604817 | 1120002491325 | 回收两面 | 已回收 | 未回收 | ||
118 | 01(大型汽车) | E62939 | K21(中型普通客车) | 金杯 | SY6480AC-ME | LSYHN4AF52K070356 | 110000350165 | 1170004989284 | 回收两面 | 未回收 | 未回收 | ||
119 | 01(大型汽车) | EC1899 | K21(中型普通客车) | 金杯 | SY6480B2G | LSYKH7GM91K051263 | 110000050469 | 1180007442899 | 回收两面 | 未回收 | 未回收 | ||
120 | 02(小型汽车) | PC0G93 | K33(小型轿车) | 长安牌 | SC7162A4 | LS5A3ABE1AB051195 | 110004770090 | 1100002508561 | 回收两面 | 已回收 | 未回收 | ||
121 | 02(小型汽车) | JZ4919 | K33(小型轿车) | 蒙迪欧 | CAF7200BB | LVSFBFACX6F089939 | 110002078408 | 回收两面 | 已回收 | 未回收 | |||
122 | 15(挂车) | C9693 | B13(重型罐式半挂车) | 盛润牌 | SKW9400GXHA | LB99FRG39L0SKW421 | 110011313043 | 1110015943041 | 1171008374284 | 未回收前号牌 | 已回收 | 已回收 | |
123 | 02(小型汽车) | Q91P05 | H33(轻型封闭式货车) | 开瑞牌 | SQR5021XXYK06 | LVTDH12A0DB088434 | 110006833428 | 1190006061331 | 回收两面 | 已回收 | 未回收 | ||
124 | 02(小型汽车) | AAM811 | H33(轻型封闭式货车) | 长安牌 | SC5028XXYV4 | LS4ASB3R0BG120963 | 110004988039 | 1180011207897 | 11X1003054250 | 1151003054151 | 回收两面 | 未回收 | 已回收 |
125 | 02(小型汽车) | CNW867 | K39(小型面包车) | 长安牌 | SC6399HV4S | LS4AAB3D49A270496 | 110004071479 | 1170017093371 | 1161012695596 | 1141012695597 | 均未回收 | 已回收 | 已回收 |
126 | 01(大型汽车) | EN2051 | K21(中型普通客车) | 汇众 | SH6530G4 | LSKF5BC188A001456 | 110003173177 | 1110012499841 | 1181006037609 | 1121006070209 | 回收两面 | 已回收 | 未回收 |
127 | 02(小型汽车) | EGH300 | H31(轻型栏板货车) | 长安牌 | SC1026DAB5 | LSCBB13D6DG225310 | 110006810755 | 11X0015456552 | 1121009973921 | 1141009973920 | 回收两面 | 未回收 | 已回收 |
128 | 02(小型汽车) | QY68F5 | H32(轻型厢式货车) | 福田牌 | BJ5020XXY-A1 | LVAV2JVB6CE324262 | 110005833397 | 1130009282788 | 回收两面 | 已回收 | 未回收 | ||
129 | 02(小型汽车) | A3NU32 | H33(轻型封闭式货车) | 长安牌 | SC5020XXYDG4Y | LS4AAB3DXCA021577 | 110011412941 | 1190014646654 | 1141008888986 | 1121008888987 | 回收两面 | 已回收 | 未回收 |
130 | 02(小型汽车) | GYK121 | K33(小型轿车) | 天籁 | EQ7230BB | LGBF1CE057R219147 | 110002824018 | 回收两面 | 已回收 | 未回收 | |||
131 | 02(小型汽车) | BT2368 | K33(小型轿车) | 北京现代牌 | BH7162AMZ | LBEXDAEA3EX239225 | 110007177421 | 1120015380983 | 未回收前号牌 | 已回收 | 已回收 | ||
132 | 02(小型汽车) | P6EW28 | K31(小型普通客车) | 金杯 | SY6513HS1BH | LSYBCAAB77K041469 | 110002643248 | 11X0003728663 | 回收两面 | 已回收 | 未回收 | ||
133 | 01(大型汽车) | ANN228 | Q11(重型半挂牵引车) | 陕汽牌 | SX4256NT384T | LZGJLN842EG004171 | 110007208420 | 1140014017486 | 1151007838594 | 1121007900243 | 回收两面 | 未回收 | 已回收 |
