关于机动车登记证书、行驶证、号牌作废的公告 (2024年2月25日)
根据公安部《机动车登记规定》(公安部164号令)的规定,下列机动车办理机动车变更、转让、注销登记和被撤销、收缴并强制报废后,未收回机动车登记证书、行驶证或号牌,现公告作废。
特此公告。
附件:关于机动车登记证书、行驶证、号牌作废的清单20240219-20240225.xlsx
2024年2月25日
关于机动车登记证书、行驶证、号牌作废的清单 | |||||||||
号牌种类 | 号牌号码 | 登记证书编号 | 行驶证芯编号 | 前膜编号 | 后膜编号 | 回收号牌 | 回收行驶证 | 回收登记证书 | |
1 | 02(小型汽车) | Q9GH66 | 110013945337 | 11X0019126806 | 11X1015073810 | 11X1015073811 | 均未回收 | 未回收 | 未回收 |
2 | 02(小型汽车) | FKK315 | 110006059457 | 1190018376427 | 1151014713140 | 1131014713141 | 均未回收 | 未回收 | 未回收 |
3 | 02(小型汽车) | N8GW70 | 110010237391 | 11X0012502603 | 1151005310016 | 1131005310017 | 均未回收 | 已回收 | 已回收 |
4 | 07(普通摩托车) | BAZ905 | 110004980636 | 1120007964364 | 未回收前号牌 | 已回收 | 已回收 | ||
5 | 07(普通摩托车) | B6J873 | 110003020963 | 1170015157544 | 1161010196865 | 未回收后号牌 | 已回收 | 未回收 | |
6 | 07(普通摩托车) | BAZ258 | 110007419870 | 1100008487799 | 未回收前号牌 | 已回收 | 已回收 | ||
7 | 07(普通摩托车) | B8L375 | 110011609120 | 1110015071873 | 11X1009393309 | 未回收前号牌 | 已回收 | 已回收 | |
8 | 02(小型汽车) | PM1W85 | 110001148342 | 1150012846264 | 回收两面 | 未回收 | 已回收 | ||
9 | 02(小型汽车) | LR3952 | 110002835450 | 回收两面 | 已回收 | 未回收 | |||
10 | 02(小型汽车) | MPX960 | 110003587609 | 1110019192648 | 11X1015685139 | 1131015685138 | 均未回收 | 已回收 | 已回收 |
11 | 02(小型汽车) | KH3391 | 110002466049 | 回收两面 | 未回收 | 已回收 | |||
12 | 01(大型汽车) | E67387 | 110005885347 | 1110004693441 | 未回收前号牌 | 已回收 | 已回收 | ||
13 | 52(小型新能源汽车) | AAM6169 | 110012138972 | 1130015983967 | 1141010937089 | 1161010937088 | 均未回收 | 已回收 | 已回收 |
14 | 02(小型汽车) | QS6V28 | 110007424731 | 1100007170069 | 均未回收 | 已回收 | 未回收 | ||
15 | 02(小型汽车) | P329L6 | 110010839529 | 1160013101527 | 1121007133048 | 11X1007133049 | 未回收前号牌 | 已回收 | 已回收 |
16 | 02(小型汽车) | P963D0 | 110004416864 | 11X0001821090 | 未回收前号牌 | 已回收 | 已回收 | ||
17 | 02(小型汽车) | Q292R6 | 110006811521 | 1180007796310 | 回收两面 | 已回收 | 未回收 | ||
18 | 02(小型汽车) | GWT577 | 110002725724 | 回收两面 | 未回收 | 已回收 | |||
19 | 02(小型汽车) | N8RH22 | 110006719872 | 1130008118058 | 未回收后号牌 | 未回收 | 已回收 | ||
20 | 02(小型汽车) | Q11L09 | 110006712676 | 1180005939767 | 回收两面 | 未回收 | 未回收 | ||
21 | 02(小型汽车) | Q69RG6 | 110004453867 | 1100010856140 | 1161002188371 | 1181002188370 | 回收两面 | 未回收 | 未回收 |
22 | 01(大型汽车) | AFW669 | 110009750718 | 1160011566494 | 1161003532453 | 1171003585701 | 未回收前号牌 | 已回收 | 已回收 |
23 | 02(小型汽车) | AAT330 | 110009722020 | 1180016251514 | 11X1003666104 | 1191003666105 | 未回收前号牌 | 已回收 | 已回收 |
24 | 02(小型汽车) | K72393 | 110007149881 | 1150018962958 | 11X1013327880 | 11X1013327881 | 未回收前号牌 | 未回收 | 已回收 |
25 | 02(小型汽车) | FKH819 | 110011898929 | 1180016009779 | 1141011542222 | 1121011542223 | 回收两面 | 已回收 | 未回收 |
26 | 02(小型汽车) | KQ2050 | 110002424037 | 1110005419614 | 回收两面 | 已回收 | 未回收 | ||
27 | 02(小型汽车) | JH6956 | 110000182473 | 均未回收 | 已回收 | 已回收 | |||
28 | 02(小型汽车) | QDA619 | 110006179184 | 1170004946116 | 回收两面 | 已回收 | 未回收 | ||
29 | 02(小型汽车) | Q36W02 | 110006870026 | 1150006219954 | 回收两面 | 已回收 | 未回收 | ||
30 | 07(普通摩托车) | BBE287 | 110007889179 | 1100007039779 | 未回收前号牌 | 已回收 | 已回收 | ||
31 | 07(普通摩托车) | BQ2G29 | 110013902205 | 1170018984720 | 11X1015338815 | 未回收前号牌 | 已回收 | 已回收 | |
32 | 02(小型汽车) | CEZ777 | 110007033554 | 1160013824441 | 11X1007878337 | 11X1007878336 | 未回收后号牌 | 已回收 | 已回收 |
33 | 02(小型汽车) | PP2S00 | 110005022174 | 1180003555449 | 回收两面 | 已回收 | 未回收 | ||
34 | 02(小型汽车) | JNY083 | 110002802964 | 1150017585310 | 1151013458651 | 11X1013458750 | 回收两面 | 未回收 | 已回收 |
35 | 02(小型汽车) | CLT915 | 110011074514 | 1160015016781 | 1171009581840 | 1151009581841 | 回收两面 | 已回收 | 未回收 |
36 | 02(小型汽车) | QB3W37 | 110003669847 | 11X0006710863 | 回收两面 | 已回收 | 未回收 | ||
37 | 02(小型汽车) | MLJ923 | 110005526141 | 1190015401785 | 1131010135110 | 11X1010135111 | 回收两面 | 已回收 | 未回收 |
38 | 02(小型汽车) | GT3631 | 回收两面 | 未回收 | 未回收 | ||||
39 | 02(小型汽车) | G16808 | 未回收前号牌 | 已回收 | 未回收 | ||||
40 | 02(小型汽车) | PDX581 | 110003712494 | 1140001064442 | 回收两面 | 已回收 | 未回收 | ||
41 | 02(小型汽车) | PBY918 | 110003672163 | 1180001038427 | 均未回收 | 已回收 | 已回收 | ||
42 | 01(大型汽车) | AJD130 | 110006697957 | 1110012900910 | 1191006079715 | 1181006071655 | 均未回收 | 已回收 | 未回收 |
43 | 02(小型汽车) | BZ2691 | 110008253351 | 1170010192320 | 均未回收 | 已回收 | 已回收 | ||
44 | 02(小型汽车) | BZ3931 | 110008334950 | 1100009850513 | 均未回收 | 已回收 | 已回收 | ||
45 | 02(小型汽车) | P93K31 | 110011077092 | 1160013903493 | 1181007811758 | 1161007811759 | 回收两面 | 未回收 | 已回收 |
46 | 02(小型汽车) | N1HS60 | 110003623755 | 1110014048149 | 1141008294264 | 1121008294265 | 回收两面 | 已回收 | 未回收 |
47 | 02(小型汽车) | JL7637 | 110001919309 | 回收两面 | 未回收 | 已回收 | |||
48 | 02(小型汽车) | FEA016 | 110005775007 | 11X0013012319 | 1141006212982 | 1121006212983 | 回收两面 | 未回收 | 已回收 |
49 | 02(小型汽车) | K31476 | 110002178092 | 未回收后号牌 | 已回收 | 已回收 | |||
50 | 02(小型汽车) | Q5DU52 | 110003739165 | 1110007555432 | 均未回收 | 已回收 | 已回收 | ||
51 | 02(小型汽车) | PX6W73 | 110005135821 | 1110003772748 | 回收两面 | 未回收 | 未回收 | ||
52 | 02(小型汽车) | P2D228 | 110004163590 | 1120000652002 | 回收两面 | 已回收 | 未回收 | ||
53 | 02(小型汽车) | PW8J77 | 110005214103 | 1170003420633 | 回收两面 | 已回收 | 未回收 | ||
54 | 02(小型汽车) | J08856 | 110000086449 | 回收两面 | 已回收 | 未回收 | |||
55 | 02(小型汽车) | QL29Y9 | 110008175959 | 1150008566683 | 回收两面 | 未回收 | 未回收 | ||
56 | 07(普通摩托车) | B032C2 | 110010262669 | 1150017052868 | 1121012480992 | 未回收前号牌 | 已回收 | 已回收 | |
57 | 02(小型汽车) | K29985 | 110002159088 | 回收两面 | 已回收 | 未回收 | |||
58 | 02(小型汽车) | P1AU91 | 110005300618 | 1190003500647 | 均未回收 | 已回收 | 已回收 | ||
59 | 02(小型汽车) | QT2698 | 110006087805 | 1140018376541 | 11X1008228694 | 1181008228695 | 回收两面 | 已回收 | 未回收 |
60 | 02(小型汽车) | PT5573 | 110002640859 | 1180000587687 | 回收两面 | 已回收 | 未回收 | ||
61 | 02(小型汽车) | N2M562 | 110005650752 | 1180002419097 | 均未回收 | 未回收 | 未回收 | ||
62 | 02(小型汽车) | PXF939 | 110004109944 | 1170001754981 | 回收两面 | 已回收 | 未回收 | ||
63 | 02(小型汽车) | Q879Y6 | 110007109641 | 1190014044381 | 均未回收 | 已回收 | 已回收 | ||
64 | 07(普通摩托车) | A63474 | 110005486127 | 1100003869585 | 均未回收 | 未回收 | 未回收 |
扫一扫在手机打开当前页