关于机动车登记证书、行驶证、号牌作废的公告 (2024年5月6日)
根据公安部《机动车登记规定》(公安部164号令)的规定,下列机动车办理机动车变更、转让、注销登记和被撤销、收缴并强制报废后,未收回机动车登记证书、行驶证或号牌,现公告作废。
特此公告。
附件:关于机动车登记证书、行驶证、号牌作废的清单20240501-20240506.xlsx
2024年5月6日
关于机动车登记证书、行驶证、号牌作废的清单 | |||||||||
号牌种类 | 号牌号码 | 登记证书编号 | 行驶证芯编号 | 前膜编号 | 后膜编号 | 回收号牌 | 回收行驶证 | 回收登记证书 | |
1 | 02(小型汽车) | N2HE20 | 110004680194 | 1180012390408 | 11X1005315986 | 11X1005315987 | 回收两面 | 未回收 | 未回收 |
2 | 02(小型汽车) | Y60957 | 110013290588 | 1100017981603 | 回收两面 | 已回收 | 未回收 | ||
3 | 02(小型汽车) | P06S90 | 110004465237 | 1100002158738 | 回收两面 | 未回收 | 已回收 | ||
4 | 02(小型汽车) | Q7M5U8 | 110007178062 | 11X0009659401 | 1131000074748 | 11X1000074749 | 回收两面 | 未回收 | 未回收 |
5 | 02(小型汽车) | Q9W3F8 | 110005316646 | 11X0009971820 | 1141009240356 | 1121009240357 | 回收两面 | 未回收 | 已回收 |
6 | 02(小型汽车) | Q99D79 | 110006882582 | 11X0019423069 | 11X1010209520 | 11X1010209521 | 回收两面 | 已回收 | 未回收 |
7 | 03(使馆汽车) | 197052 | 回收两面 | 已回收 | 未回收 | ||||
8 | 02(小型汽车) | P1D577 | 110004100507 | 1130011209748 | 回收两面 | 已回收 | 未回收 | ||
9 | 23(警用汽车) | A1647 | 110000961410 | 回收两面 | 未回收 | 未回收 | |||
10 | 03(使馆汽车) | 203035 | 110008020991 | 1120009947800 | 1181001379298 | 11X1001379297 | 均未回收 | 已回收 | 未回收 |
11 | 02(小型汽车) | Q7R8Q8 | 110005726375 | 1110009360414 | 1131000339662 | 11X1000339663 | 回收两面 | 已回收 | 未回收 |
12 | 23(警用汽车) | A1681 | 110001325221 | 回收两面 | 未回收 | 未回收 | |||
13 | 02(小型汽车) | PE9K16 | 110003486721 | 1170011627813 | 1171003948875 | 1191003948874 | 回收两面 | 已回收 | 未回收 |
14 | 23(警用汽车) | A1659 | 110001136325 | 回收两面 | 未回收 | 未回收 | |||
15 | 02(小型汽车) | Y288P8 | 110003291211 | 1150000402473 | 未回收前号牌 | 已回收 | 已回收 | ||
16 | 03(使馆汽车) | 197047 | 回收两面 | 未回收 | 未回收 | ||||
17 | 02(小型汽车) | KEQ866 | 110002875959 | 1140012030290 | 1131004334738 | 11X1004334739 | 回收两面 | 未回收 | 已回收 |
18 | 03(使馆汽车) | 197051 | 回收两面 | 已回收 | 未回收 | ||||
19 | 01(大型汽车) | E57917 | 110005045842 | 1190003549872 | 回收两面 | 已回收 | 未回收 | ||
20 | 01(大型汽车) | E27808 | 110003925130 | 1100001420075 | 回收两面 | 已回收 | 未回收 | ||
21 | 02(小型汽车) | F93829 | 110000363616 | 均未回收 | 已回收 | 已回收 | |||
22 | 02(小型汽车) | N71T52 | 110003460507 | 1120004082674 | 未回收前号牌 | 已回收 | 已回收 | ||
23 | 01(大型汽车) | E64385 | 110005055692 | 1170004268501 | 1121001956772 | 1191001960271 | 回收两面 | 已回收 | 未回收 |
24 | 02(小型汽车) | N336H5 | 110003220943 | 1110005365611 | 回收两面 | 已回收 | 未回收 | ||
25 | 07(普通摩托车) | BAP858 | 110007591571 | 11X0007115677 | 回收两面 | 已回收 | 未回收 | ||
26 | 07(普通摩托车) | BSK876 | 110009648564 | 1110012781077 | 11X1006025025 | 回收两面 | 未回收 | 已回收 | |
27 | 02(小型汽车) | QT9E82 | 110003484376 | 1150007194975 | 回收两面 | 已回收 | 未回收 | ||
28 | 02(小型汽车) | P39965 | 110002858020 | 1190000357835 | 回收两面 | 已回收 | 未回收 | ||
29 | 02(小型汽车) | P90F16 | 110004405626 | 1120018287720 | 11X1014894890 | 1191014894891 | 未回收前号牌 | 已回收 | 未回收 |
30 | 01(大型汽车) | AHA768 | 110013242258 | 1110013223579 | 1171006471419 | 1161006476610 | 回收两面 | 已回收 | 未回收 |
31 | 02(小型汽车) | Q9X8G0 | 110005124047 | 1160010063222 | 1161000790828 | 1141000790829 | 回收两面 | 已回收 | 未回收 |
32 | 02(小型汽车) | QQZ298 | 110006256664 | 1150005412066 | 回收两面 | 已回收 | 未回收 | ||
33 | 01(大型汽车) | E79012 | 110006611695 | 1180005790732 | 回收两面 | 已回收 | 未回收 | ||
34 | 02(小型汽车) | N8P577 | 110005307425 | 1160019456303 | 均未回收 | 已回收 | 已回收 | ||
35 | 02(小型汽车) | QV5N83 | 110005666573 | 1180007376372 | 均未回收 | 已回收 | 已回收 | ||
36 | 02(小型汽车) | N31M37 | 110006969498 | 1170006313537 | 均未回收 | 已回收 | 已回收 | ||
37 | 02(小型汽车) | QQ5T18 | 110001907112 | 1160006910739 | 均未回收 | 已回收 | 已回收 | ||
38 | 02(小型汽车) | HGA159 | 110003402741 | 1170014165727 | 1161008026322 | 1141008026323 | 回收两面 | 未回收 | 已回收 |
39 | 02(小型汽车) | PP8D21 | 110004950534 | 1100002341774 | 未回收后号牌 | 未回收 | 未回收 | ||
40 | 02(小型汽车) | PR8127 | 110002789390 | 1180000785538 | 回收两面 | 已回收 | 未回收 | ||
41 | 01(大型汽车) | E84399 | 110006858452 | 1180006180951 | 回收两面 | 已回收 | 未回收 | ||
42 | 02(小型汽车) | LLU569 | 110005117797 | 1130015790145 | 1121011249238 | 11X1011249239 | 回收两面 | 已回收 | 未回收 |
43 | 02(小型汽车) | PG0W23 | 110004855130 | 1150002802458 | 回收两面 | 已回收 | 未回收 | ||
44 | 02(小型汽车) | P576P3 | 110004223743 | 1150015693706 | 回收两面 | 已回收 | 未回收 | ||
45 | 02(小型汽车) | Q31S73 | 110006845650 | 11X0012515612 | 回收两面 | 未回收 | 已回收 | ||
46 | 52(小型新能源汽车) | ADC3880 | 110010352182 | 1150012645553 | 1161016150438 | 1131005501518 | 均未回收 | 已回收 | 已回收 |
47 | 02(小型汽车) | Q8E8Z9 | 110007007084 | 1160019473327 | 均未回收 | 已回收 | 已回收 | ||
48 | 02(小型汽车) | Q27S06 | 110006846585 | 1190012515523 | 回收两面 | 未回收 | 已回收 | ||
49 | 02(小型汽车) | Q9E219 | 110006577430 | 1120005703644 | 未回收前号牌 | 未回收 | 已回收 | ||
50 | 02(小型汽车) | Y39897 | 110003106460 | 回收两面 | 已回收 | 未回收 | |||
51 | 02(小型汽车) | QS13M7 | 110008272588 | 1110008963475 | 回收两面 | 未回收 | 已回收 | ||
52 | 07(普通摩托车) | BR5577 | 110002427065 | 未回收前号牌 | 已回收 | 未回收 | |||
53 | 07(普通摩托车) | BYF660 | 110010933395 | 1120013624183 | 1161007215930 | 未回收前号牌 | 已回收 | 已回收 | |
54 | 07(普通摩托车) | BPA133 | 110010455227 | 1170012678740 | 1171005815857 | 未回收前号牌 | 已回收 | 已回收 | |
55 | 07(普通摩托车) | BAM599 | 110007598648 | 1120007115300 | 未回收前号牌 | 已回收 | 已回收 | ||
56 | 07(普通摩托车) | BKY093 | 110009790779 | 1140011460412 | 1141003699027 | 回收两面 | 未回收 | 未回收 | |
57 | 02(小型汽车) | NZ4183 | 110007284100 | 11X0006793193 | 回收两面 | 已回收 | 未回收 | ||
58 | 01(大型汽车) | ADA991 | 110009169209 | 1120010520424 | 1141001401557 | 1161001403199 | 未回收前号牌 | 已回收 | 未回收 |
59 | 02(小型汽车) | A5FZ21 | 110005779412 | 1110014910927 | 1191009341627 | 1171009341628 | 均未回收 | 未回收 | 未回收 |
60 | 02(小型汽车) | NN21A3 | 110007612103 | 1100007393677 | 回收两面 | 未回收 | 未回收 | ||
61 | 01(大型汽车) | B14959 | 110007844790 | 11X0008142829 | 回收两面 | 未回收 | 已回收 | ||
62 | 01(大型汽车) | B14960 | 110007844791 | 1130008142830 | 回收两面 | 未回收 | 已回收 | ||
63 | 01(大型汽车) | B14966 | 110007844720 | 1150008142969 | 均未回收 | 未回收 | 已回收 | ||
64 | 02(小型汽车) | N8PR32 | 110007250028 | 1120012625198 | 1151005313954 | 1131005313955 | 回收两面 | 已回收 | 未回收 |
65 | 02(小型汽车) | ABF763 | 110005992108 | 1130011858955 | 1151003942589 | 1171003942588 | 均未回收 | 已回收 | 已回收 |
66 | 01(大型汽车) | AU7967 | 110003637178 | 1100012095725 | 回收两面 | 未回收 | 已回收 | ||
67 | 02(小型汽车) | QQ21P9 | 110008225896 | 11X0008569118 | 回收两面 | 未回收 | 已回收 | ||
68 | 02(小型汽车) | QX8X06 | 110007505106 | 1170007448176 | 回收两面 | 未回收 | 已回收 | ||
69 | 01(大型汽车) | E66674 | 110000306270 | 1170005409618 | 回收两面 | 未回收 | 已回收 | ||
70 | 01(大型汽车) | ACL060 | 110003574770 | 1160010147747 | 1141000884497 | 11X1000882260 | 回收两面 | 未回收 | 已回收 |
71 | 16(教练汽车) | AE207 | 110007740417 | 11X0013667656 | 均未回收 | 已回收 | 已回收 | ||
72 | 15(挂车) | AE036 | 110003051655 | 1160010555723 | 未回收前号牌 | 已回收 | 已回收 | ||
73 | 01(大型汽车) | AJA992 | 110012547566 | 1190016663152 | 1171011963776 | 11X1012071188 | 未回收后号牌 | 已回收 | 已回收 |
74 | 01(大型汽车) | G78531 | 110003410454 | 1130004202411 | 回收两面 | 未回收 | 已回收 | ||
75 | 02(小型汽车) | QR6Y23 | 110007359451 | 1180006988260 | 回收两面 | 已回收 | 未回收 | ||
76 | 02(小型汽车) | Q902X7 | 110007052309 | 1110006436244 | 回收两面 | 已回收 | 未回收 |
扫一扫在手机打开当前页