关于机动车登记证书、行驶证、号牌作废的公告 (2024年12月19日)
根据公安部《机动车登记规定》(公安部164号令)的规定,下列机动车办理机动车变更、转让、注销登记和被撤销、收缴并强制报废后,未收回机动车登记证书、行驶证或号牌,现公告作废。
特此公告。
附件:
关于机动车登记证书、行驶证、号牌、检验合格标志作废的清单 | ||||||||||
号牌种类 | 号牌号码 | 登记证书编号 | 行驶证芯编号 | 前膜编号 | 后膜编号 | 检验合格标志 | 回收号牌 | 回收行驶证 | 回收登记证书 | |
1 | 01(大型汽车) | ABY566 | 110008711914 | 1150009644847 | 1181000442611 | 1191000419459 | 均未回收 | 已回收 | 已回收 | |
2 | 02(小型汽车) | GC6642 | 110002044800 | 回收两面 | 已回收 | 未回收 | ||||
3 | 02(小型汽车) | GVE879 | 110007842915 | 1190017807072 | 回收两面 | 已回收 | 未回收 | |||
4 | 01(大型汽车) | AN4564 | 110006740012 | 1110005812415 | 未回收前号牌 | 已回收 | 已回收 | |||
5 | 02(小型汽车) | PJ7T81 | 110004888845 | 1100002479631 | 回收两面 | 未回收 | 已回收 | |||
6 | 07(普通摩托车) | BFZ127 | 110007543030 | 11X0010284403 | 1131002307285 | 未回收前号牌 | 已回收 | 已回收 | ||
7 | 02(小型汽车) | P026C1 | 110003565638 | 1110015223665 | 回收两面 | 已回收 | 未回收 | |||
8 | 02(小型汽车) | PYB152 | 110004110407 | 1160001775286 | 回收两面 | 已回收 | 未回收 | |||
9 | 02(小型汽车) | EG2964 | 110005947442 | 1160004744016 | 回收两面 | 已回收 | 未回收 | |||
10 | 01(大型汽车) | AW5906 | 110007909652 | 1100016165554 | 回收两面 | 已回收 | 未回收 | |||
11 | 01(大型汽车) | EM2360 | 110006134146 | 1180011069828 | 1141003245308 | 1161003250608 | 回收两面 | 已回收 | 未回收 | |
12 | 02(小型汽车) | Q838E8 | 110004924703 | 1160006221202 | 回收两面 | 已回收 | 未回收 | |||
13 | 07(普通摩托车) | BT1G17 | 110014084494 | 1130019336267 | 1191015829143 | 未回收前号牌 | 已回收 | 已回收 | ||
14 | 02(小型汽车) | PL1L27 | 110004919462 | 1180002824443 | 回收两面 | 已回收 | 未回收 | |||
15 | 02(小型汽车) | FHW751 | 110007842728 | 1180015531841 | 1171010505300 | 1151010505301 | 回收两面 | 未回收 | 已回收 | |
16 | 01(大型汽车) | AGA860 | 110014706131 | 1190020481941 | 1181017340873 | 1161017349609 | 均未回收 | 已回收 | 已回收 | |
17 | 02(小型汽车) | LE0607 | 110002728287 | 回收两面 | 已回收 | 未回收 | ||||
18 | 02(小型汽车) | FQD295 | 110007273683 | 1170020333645 | 1181017444138 | 1161017444139 | 均未回收 | 已回收 | 已回收 | |
19 | 52(小型新能源汽车) | AD27547 | 110009785526 | 1120012952920 | 11X1003804103 | 11X1003804102 | 回收两面 | 未回收 | 已回收 | |
20 | 01(大型汽车) | ABY621 | 110008711910 | 1120009644843 | 11X1000442952 | 1121000419190 | 均未回收 | 已回收 | 已回收 | |
21 | 01(大型汽车) | ABY623 | 110008711907 | 1180009644840 | 1131000442950 | 11X1000419188 | 均未回收 | 已回收 | 已回收 | |
22 | 01(大型汽车) | ABY616 | 110008711912 | 1190009644845 | 11X1000442957 | 1131000419195 | 均未回收 | 已回收 | 已回收 | |
23 | 02(小型汽车) | Q5G3S5 | 110008530346 | 1150009379351 | 回收两面 | 未回收 | 未回收 | |||
24 | 07(普通摩托车) | BC8E12 | 110012361123 | 1130017759354 | 1181013828783 | 未回收前号牌 | 已回收 | 已回收 | ||
25 | 01(大型汽车) | ABY658 | 110008711957 | 1100009644819 | 11X1000442928 | 1121000419166 | 均未回收 | 未回收 | 已回收 | |
26 | 02(小型汽车) | YCM175 | 110003258864 | 1100000685409 | 回收两面 | 未回收 | 已回收 | |||
27 | 02(小型汽车) | ADY881 | 110004550488 | 1190012366306 | 1121005273880 | 11X1005273881 | 回收两面 | 已回收 | 未回收 | |
28 | 01(大型汽车) | AM4069 | 110006344191 | 1110005011334 | 未回收前号牌 | 已回收 | 已回收 | |||
29 | 02(小型汽车) | QMW265 | 110004733958 | 1120006924693 | 回收两面 | 已回收 | 未回收 | |||
30 | 07(普通摩托车) | BT5688 | 110004980728 | 1180003225412 | 未回收前号牌 | 已回收 | 已回收 | |||
31 | 02(小型汽车) | N1U2N8 | 110009157802 | 1140010600114 | 1181001895911 | 11X1001895910 | 回收两面 | 已回收 | 未回收 | |
32 | 02(小型汽车) | Q2QW39 | 110007729812 | 1160016128493 | 未回收后号牌 | 已回收 | 已回收 | |||
33 | 02(小型汽车) | HEG562 | 110010408794 | 1110012436800 | 1141005760274 | 1121005760275 | 回收两面 | 已回收 | 未回收 | |
34 | 01(大型汽车) | AVA213 | 110014722079 | 1130020467518 | 1121017340243 | 1191017349485 | 均未回收 | 已回收 | 已回收 | |
35 | 02(小型汽车) | PGG076 | 110003766986 | 1100001066594 | 均未回收 | 已回收 | 已回收 | |||
36 | 02(小型汽车) | N2D490 | 110002550128 | 1150010884888 | 11X1003743902 | 1181003743903 | 回收两面 | 已回收 | 未回收 | |
37 | 07(普通摩托车) | BJJ081 | 110010096913 | 1160011914309 | 1181004893831 | 未回收前号牌 | 已回收 | 已回收 | ||
38 | 02(小型汽车) | FQF927 | 110007249826 | 1130020333799 | 11X1017425736 | 11X1017425737 | 均未回收 | 已回收 | 已回收 | |
39 | 02(小型汽车) | K51766 | 110002185944 | 回收两面 | 已回收 | 未回收 | ||||
40 | 07(普通摩托车) | BNA278 | 110009957970 | 1120011959770 | 1141004253393 | 未回收前号牌 | 未回收 | 已回收 | ||
41 | 02(小型汽车) | FAG777 | 110006952574 | 1160011416792 | 1181003193171 | 11X1003193170 | 回收两面 | 未回收 | 已回收 | |
42 | 02(小型汽车) | P22M17 | 320004707569 | 1140002095890 | 回收两面 | 已回收 | 未回收 | |||
43 | 01(大型汽车) | ABL578 | 110008614193 | 1100009470969 | 均未回收 | 未回收 | 已回收 | |||
44 | 02(小型汽车) | PUR325 | 110004021916 | 1190001430980 | 1181004430685 | 1161004430686 | 未回收后号牌 | 已回收 | 已回收 | |
45 | 02(小型汽车) | Q3BM12 | 110007557939 | 1140006957707 | 均未回收 | 未回收 | 未回收 | |||
46 | 02(小型汽车) | HLG273 | 110011824886 | 1100015450399 | 1141009975643 | 1161009975642 | 回收两面 | 未回收 | 已回收 | |
47 | 02(小型汽车) | LAR953 | 110011824580 | 1150015450097 | 1141009957605 | 1161009957604 | 回收两面 | 未回收 | 已回收 | |
48 | 01(大型汽车) | E46330 | 110005125402 | 1180013633573 | 回收两面 | 已回收 | 未回收 | |||
49 | 02(小型汽车) | N8TR04 | 110004773937 | 1140019694855 | 均未回收 | 已回收 | 已回收 | |||
50 | 52(小型新能源汽车) | AA83715 | 110009045034 | 1170015435447 | 11X1009807590 | 11X1009807591 | 回收两面 | 已回收 | 未回收 | |
51 | 02(小型汽车) | Q07LK2 | 110009188813 | 1110010464471 | 1151001867626 | 1131001867627 | 回收两面 | 已回收 | 未回收 | |
52 | 02(小型汽车) | LR7566 | 110002842212 | 1140014303615 | 回收两面 | 未回收 | 已回收 | |||
53 | 01(大型汽车) | ABY595 | 110008711913 | 1170009644846 | 1131000442985 | 1121000443633 | 均未回收 | 已回收 | 已回收 | |
54 | 02(小型汽车) | N2M175 | 110003897872 | 1100005808540 | 未回收后号牌 | 已回收 | 已回收 | |||
55 | 02(小型汽车) | HV6502 | 110001473049 | 回收两面 | 已回收 | 未回收 | ||||
56 | 02(小型汽车) | CQR105 | 110007566065 | 1150020333686 | 1171017363552 | 1151017363553 | 均未回收 | 已回收 | 已回收 | |
57 | 02(小型汽车) | P7TR91 | 110005815851 | 1190013904761 | 均未回收 | 已回收 | 已回收 | |||
58 | 01(大型汽车) | ABL599 | 110008614189 | 1180009470996 | 均未回收 | 已回收 | 已回收 | |||
59 | 02(小型汽车) | PX7C38 | 110005417844 | 1180003653795 | 回收两面 | 已回收 | 未回收 | |||
60 | 07(普通摩托车) | BT0E18 | 110013949535 | 1100019091534 | 11X1015377902 | 未回收前号牌 | 已回收 | 已回收 | ||
61 | 02(小型汽车) | BW0666 | 110009994454 | 1160012165193 | 1151004865976 | 1131004865977 | 未回收前号牌 | 已回收 | 已回收 | |
62 | 02(小型汽车) | AWC833 | 110008055221 | 1180013756636 | 11X1007301102 | 1191007301103 | 均未回收 | 已回收 | 已回收 | |
63 | 02(小型汽车) | KBG762 | 110007156526 | 1100011753755 | 1191003985640 | 1171003985641 | 未回收后号牌 | 未回收 | 已回收 | |
64 | 02(小型汽车) | P2GS50 | 110005476036 | 1110003849911 | 均未回收 | 已回收 | 已回收 | |||
65 | 02(小型汽车) | KW8295 | 110009155757 | 回收两面 | 已回收 | 未回收 | ||||
66 | 02(小型汽车) | PY5U75 | 110005094538 | 1130003152056 | 未回收后号牌 | 已回收 | 已回收 | |||
67 | 02(小型汽车) | PQA826 | 110003971582 | 1150001170021 | 回收两面 | 未回收 | 已回收 | |||
68 | 02(小型汽车) | PPP602 | 110003948095 | 1130001366718 | 回收两面 | 已回收 | 未回收 | |||
69 | 02(小型汽车) | Q07YR7 | 110011792735 | 1100015334735 | 1171009846570 | 1151009846571 | 回收两面 | 未回收 | 已回收 | |
70 | 02(小型汽车) | PRR991 | 110003996469 | 1180018960854 | 回收两面 | 未回收 | 已回收 | |||
71 | 01(大型汽车) | AGX597 | 110002335679 | 1130020467543 | 1171017344191 | 1131017349541 | 均未回收 | 已回收 | 已回收 | |
72 | 01(大型汽车) | EP1367 | 110002299127 | 1150019828672 | 1131005798032 | 1191005802166 | 回收两面 | 已回收 | 未回收 | |
73 | 02(小型汽车) | NW26W5 | 110008714942 | 1140009788947 | 1171000465827 | 1191000465826 | 回收两面 | 未回收 | 已回收 | |
74 | 02(小型汽车) | N7UC86 | 110006813762 | 1140006047326 | 回收两面 | 已回收 | 未回收 | |||
75 | 02(小型汽车) | QH71Q6 | 110007871321 | 1130008683974 | 回收两面 | 已回收 | 未回收 | |||
76 | 07(普通摩托车) | B537N1 | 110012960816 | 11X0017492616 | 1151013125910 | 未回收前号牌 | 已回收 | 已回收 | ||
77 | 01(大型汽车) | AW5797 | 110007909666 | 1130016165551 | 回收两面 | 已回收 | 未回收 | |||
78 | 01(大型汽车) | ABY620 | 110008711898 | 1130009644728 | 1181000442953 | 11X1000419191 | 均未回收 | 未回收 | 已回收 | |
79 | 02(小型汽车) | KFW925 | 110006925514 | 1100017945476 | 11X1004659374 | 1181004659375 | 回收两面 | 已回收 | 未回收 | |
80 | 02(小型汽车) | JFD651 | 110005588862 | 1150016418137 | 1181012181754 | 1161012181755 | 回收两面 | 未回收 | 未回收 | |
81 | 02(小型汽车) | M89078 | 110002978272 | 回收两面 | 已回收 | 未回收 | ||||
82 | 02(小型汽车) | KMA398 | 110011887756 | 1160015451239 | 1181010076256 | 1161010076257 | 回收两面 | 未回收 | 已回收 | |
83 | 02(小型汽车) | GB5510 | 110014651469 | 1100020098304 | 回收两面 | 已回收 | 未回收 | |||
84 | 02(小型汽车) | PDH851 | 110003730472 | 1140001028673 | 回收两面 | 已回收 | 未回收 | |||
85 | 01(大型汽车) | ABY591 | 110008711928 | 1110009644861 | 1181000442988 | 1171000443636 | 均未回收 | 未回收 | 已回收 | |
86 | 01(大型汽车) | ABY652 | 110008711956 | 1120009644818 | 1151000442933 | 1181000419171 | 均未回收 | 未回收 | 已回收 | |
87 | 01(大型汽车) | ABY578 | 110008711918 | 1140009644851 | 1121000443000 | 11X1000443648 | 均未回收 | 未回收 | 已回收 | |
88 | 01(大型汽车) | AW1518 | 110008036364 | 1110008385281 | 回收两面 | 已回收 | 未回收 | |||
89 | 02(小型汽车) | J95083 | 110001853191 | 1190007676667 | 回收两面 | 未回收 | 已回收 | |||
90 | 01(大型汽车) | ABL510 | 110008614142 | 1190009470849 | 均未回收 | 已回收 | 已回收 | |||
91 | 02(小型汽车) | CAP579 | 110011887694 | 1180015451269 | 11X1010055788 | 1181010055789 | 回收两面 | 未回收 | 已回收 | |
92 | 02(小型汽车) | NP8877 | 110003301228 | 1150014000965 | 1171011736880 | 1151011736881 | 回收两面 | 已回收 | 未回收 | |
93 | 07(普通摩托车) | BZY337 | 110009827697 | 1150013996141 | 1141007668455 | 未回收前号牌 | 已回收 | 已回收 | ||
94 | 02(小型汽车) | JHK740 | 110005881982 | 1140020124010 | 1141007257736 | 1121007257737 | 均未回收 | 已回收 | 已回收 | |
95 | 02(小型汽车) | EHY085 | 110001543610 | 1160015046801 | 1151009679048 | 1131009679049 | 未回收前号牌 | 已回收 | 已回收 | |
96 | 02(小型汽车) | N8UH39 | 110007695178 | 1130012621485 | 1191006314770 | 1171006314771 | 回收两面 | 已回收 | 未回收 | |
97 | 02(小型汽车) | KZ6981 | 110002574674 | 1150015670840 | 回收两面 | 已回收 | 未回收 | |||
98 | 02(小型汽车) | MHE095 | 110007459222 | 11X0020482796 | 1121017211302 | 11X1017211303 | 均未回收 | 已回收 | 已回收 | |
99 | 02(小型汽车) | P2VE32 | 110005789397 | 1110013256439 | 11X1002909666 | 11X1002909667 | 回收两面 | 已回收 | 未回收 | |
100 | 02(小型汽车) | L68458 | 110014644887 | 1170017481187 | 回收两面 | 已回收 | 未回收 | |||
101 | 07(普通摩托车) | BYX971 | 110010680868 | 1150013129499 | 1171006632972 | 未回收前号牌 | 未回收 | 未回收 | ||
102 | 02(小型汽车) | NZ5768 | 110003302597 | 1150017548787 | 回收两面 | 未回收 | 未回收 | |||
103 | 02(小型汽车) | FGB785 | 110011792833 | 1140015334859 | 1141009865364 | 1121009865365 | 回收两面 | 未回收 | 已回收 | |
104 | 02(小型汽车) | QP0X37 | 110004994075 | 1110019849877 | 回收两面 | 未回收 | 已回收 | |||
105 | 07(普通摩托车) | BN3909 | 110001074186 | 未回收后号牌 | 已回收 | 未回收 | ||||
106 | 02(小型汽车) | EQK190 | 110006925552 | 1120020432955 | 1121017425626 | 11X1017425627 | 均未回收 | 已回收 | 已回收 | |
107 | 52(小型新能源汽车) | ABU9635 | 110014289827 | 1130019110912 | 1131016434998 | 11X1016434999 | 未回收前号牌 | 未回收 | 已回收 | |
108 | 02(小型汽车) | BT0608 | 110007072529 | 1100006414764 | 回收两面 | 未回收 | 已回收 | |||
109 | 01(大型汽车) | AGR266 | 110014243794 | 1150020393998 | 11X1017344114 | 11X1017348822 | 均未回收 | 已回收 | 已回收 | |
110 | 01(大型汽车) | ABY519 | 110008711958 | 1140009644820 | 11X1000442644 | 1171000419492 | 均未回收 | 已回收 | 已回收 | |
111 | 01(大型汽车) | AVY712 | 110005089892 | 11X0020537519 | 11X1017340180 | 1181017349384 | 均未回收 | 已回收 | 已回收 | |
112 | 02(小型汽车) | BW2132 | 110009994442 | 1120012165181 | 11X1004859522 | 1121004859521 | 未回收前号牌 | 已回收 | 已回收 | |
113 | 02(小型汽车) | PG0985 | 110003529291 | 1170019657115 | 回收两面 | 已回收 | 未回收 | |||
114 | 02(小型汽车) | HGZ534 | 110011887739 | 1110015451222 | 1161010052247 | 1181010052246 | 回收两面 | 未回收 | 已回收 | |
115 | 02(小型汽车) | QP85X9 | 110003167700 | 11X0008885656 | 1121005520685 | 1141005520684 | 回收两面 | 已回收 | 未回收 | |
116 | 01(大型汽车) | ABY615 | 110008711889 | 1140009644719 | 1191000442958 | 11X1000419196 | 均未回收 | 已回收 | 已回收 | |
117 | 01(大型汽车) | AXG588 | 110007644292 | 1140020537645 | 1181017340718 | 1121017349352 | 均未回收 | 已回收 | 已回收 | |
118 | 02(小型汽车) | PML878 | 110003874543 | 1100014672581 | 回收两面 | 已回收 | 未回收 | |||
119 | 02(小型汽车) | NQ08M7 | 110007275356 | 11X0006995246 | 均未回收 | 已回收 | 已回收 | |||
120 | 02(小型汽车) | JBG551 | 110011742616 | 1100015330117 | 1121009553986 | 11X1009553987 | 回收两面 | 未回收 | 已回收 | |
121 | 02(小型汽车) | N72075 | 110003268937 | 1170000360283 | 回收两面 | 已回收 | 未回收 | |||
122 | 02(小型汽车) | QAY202 | 110006138007 | 1190014902658 | 回收两面 | 已回收 | 未回收 | |||
123 | 01(大型汽车) | ABL600 | 110008614187 | 1170009470988 | 均未回收 | 已回收 | 已回收 | |||
124 | 02(小型汽车) | PR6C83 | 110005048275 | 11X0007089770 | 回收两面 | 已回收 | 未回收 | |||
125 | 02(小型汽车) | A9GE38 | 110007358517 | 1180020341551 | 1131017355351 | 1151017355350 | 均未回收 | 已回收 | 已回收 | |
126 | 02(小型汽车) | NHX939 | 110004036305 | 1170020204839 | 回收两面 | 已回收 | 未回收 | |||
127 | 01(大型汽车) | ABY665 | 110008711922 | 1170009644855 | 11X1000442922 | 1131000419160 | 均未回收 | 已回收 | 已回收 | |
128 | 02(小型汽车) | EQJ107 | 110007427813 | 1150020409427 | 1121017356026 | 11X1017356027 | 均未回收 | 已回收 | 已回收 | |
129 | 02(小型汽车) | HLA287 | 110011887695 | 1110015451270 | 11X1010052245 | 11X1010052244 | 回收两面 | 未回收 | 已回收 | |
130 | 07(普通摩托车) | BU3944 | 110005426645 | 1180003603048 | 回收两面 | 已回收 | 未回收 | |||
131 | 02(小型汽车) | MLG853 | 110007588694 | 1150016011767 | 1141011004838 | 1121011004839 | 回收两面 | 已回收 | 未回收 | |
132 | 02(小型汽车) | HMZ375 | 110011887643 | 1110015451169 | 1181010061062 | 1161010061063 | 回收两面 | 未回收 | 已回收 | |
133 | 02(小型汽车) | BW4055 | 110010089824 | 1120012346522 | 1121004799944 | 11X1004799945 | 回收两面 | 未回收 | 已回收 | |
134 | 02(小型汽车) | P56U17 | 110004491622 | 1100010862299 | 回收两面 | 已回收 | 未回收 | |||
135 | 02(小型汽车) | QSK899 | 110006457772 | 1120005379001 | 回收两面 | 已回收 | 未回收 | |||
136 | 01(大型汽车) | AX7683 | 110008085550 | 1170008516420 | 回收两面 | 已回收 | 未回收 | |||
137 | 01(大型汽车) | E70138 | 110006496724 | 1110005533097 | 回收两面 | 已回收 | 未回收 | |||
138 | 02(小型汽车) | KB7058 | 110002294354 | 回收两面 | 已回收 | 未回收 | ||||
139 | 02(小型汽车) | HQA338 | 110007581027 | 1160020480579 | 1171017357953 | 1151017357954 | 均未回收 | 已回收 | 已回收 | |
140 | 02(小型汽车) | PWS816 | 110004103913 | 1120001663552 | 回收两面 | 已回收 | 未回收 | |||
141 | 02(小型汽车) | QZJ333 | 110006481099 | 1140005680873 | 均未回收 | 已回收 | 已回收 | |||
142 | 01(大型汽车) | ABY601 | 110008711893 | 1120009644723 | 1161000442970 | 1171000443628 | 均未回收 | 已回收 | 已回收 | |
143 | 02(小型汽车) | LHV356 | 110006964187 | 1150020333646 | 11X1017364152 | 11X1017364153 | 均未回收 | 已回收 | 已回收 | |
144 | 02(小型汽车) | KAT836 | 110001757119 | 1130011253029 | 1131003130848 | 11X1003130849 | 回收两面 | 已回收 | 未回收 | |
145 | 02(小型汽车) | PW2680 | 110003596012 | 1180016850866 | 回收两面 | 已回收 | 未回收 | |||
146 | 02(小型汽车) | YCM232 | 110003258866 | 1110000685417 | 回收两面 | 未回收 | 已回收 | |||
147 | 01(大型汽车) | ABY589 | 110008711919 | 1120009644852 | 1191000442990 | 1131000443638 | 均未回收 | 未回收 | 已回收 | |
148 | 07(普通摩托车) | BQR589 | 110010038142 | 1170013389463 | 1121007020932 | 未回收前号牌 | 已回收 | 已回收 | ||
149 | 01(大型汽车) | ABL609 | 110008614141 | 1160009470845 | 均未回收 | 已回收 | 已回收 | |||
150 | 02(小型汽车) | KQC967 | 110007206658 | 1100020333697 | 1131017355140 | 11X1017355141 | 均未回收 | 已回收 | 已回收 | |
151 | 02(小型汽车) | PP6A33 | 110004909467 | 1180002951672 | 回收两面 | 已回收 | 未回收 | |||
152 | 02(小型汽车) | M79912 | 110002973019 | 1120013318951 | 1131010112947 | 1151010112946 | 回收两面 | 已回收 | 未回收 | |
153 | 01(大型汽车) | ABY610 | 110008711924 | 1130009644857 | 1161000442962 | 11X1000443620 | 均未回收 | 已回收 | 已回收 | |
154 | 01(大型汽车) | ABY605 | 110008711894 | 1130009644724 | 1171000442967 | 1121000443625 | 均未回收 | 未回收 | 已回收 | |
155 | 01(大型汽车) | ABL586 | 110008614184 | 1130009470976 | 均未回收 | 已回收 | 已回收 | |||
156 | 01(大型汽车) | ABY561 | 110008711899 | 1110009644729 | 11X1000442615 | 1161000419463 | 均未回收 | 未回收 | 已回收 | |
157 | 01(大型汽车) | ER9592 | 110006869394 | 1170012443406 | 1131005225840 | 11X1005223249 | 回收两面 | 已回收 | 未回收 | |
158 | 52(小型新能源汽车) | ADG3813 | 110008538733 | 1170012637386 | 1131005379786 | 11X1005379787 | 回收两面 | 已回收 | 未回收 | |
159 | 01(大型汽车) | AN4529 | 110006740098 | 1110005812376 | 未回收前号牌 | 已回收 | 已回收 | |||
160 | 02(小型汽车) | M26327 | 110002951253 | 回收两面 | 未回收 | 已回收 | ||||
161 | 02(小型汽车) | HQD082 | 110008157911 | 1130020333768 | 1161017357991 | 1121017357993 | 均未回收 | 已回收 | 已回收 | |
162 | 02(小型汽车) | Q8G3U9 | 110008497354 | 1110009244561 | 未回收前号牌 | 已回收 | 已回收 | |||
163 | 02(小型汽车) | LLT635 | 110011887573 | 1170015451099 | 1151010072227 | 1171010072226 | 回收两面 | 未回收 | 已回收 | |
164 | 07(普通摩托车) | B92D67 | 110012301204 | 1130020407111 | 1141011346715 | 未回收前号牌 | 已回收 | 已回收 | ||
165 | 02(小型汽车) | QF7N16 | 110002598316 | 11X0014624816 | 回收两面 | 已回收 | 未回收 | |||
166 | 02(小型汽车) | N9DY99 | 110003567457 | 1100015552544 | 回收两面 | 已回收 | 未回收 | |||
167 | 01(大型汽车) | ABL596 | 110008614136 | 11X0009470866 | 均未回收 | 已回收 | 已回收 | |||
168 | 02(小型汽车) | P87151 | 110003414914 | 1190000470250 | 未回收后号牌 | 已回收 | 已回收 | |||
169 | 02(小型汽车) | YRW550 | 110003403238 | 11X0000495382 | 回收两面 | 已回收 | 未回收 | |||
170 | 02(小型汽车) | NFX223 | 110004049747 | 1170001310640 | 回收两面 | 已回收 | 未回收 | |||
171 | 01(大型汽车) | ABL602 | 110008614138 | 1130009470874 | 均未回收 | 已回收 | 已回收 | |||
172 | 02(小型汽车) | HHX660 | 110003483934 | 1150019188433 | 1171015995564 | 1191015995563 | 回收两面 | 已回收 | 未回收 | |
173 | 02(小型汽车) | PL1J56 | 110014651481 | 1140006171743 | 回收两面 | 已回收 | 未回收 | |||
174 | 02(小型汽车) | NQ1929 | 110002075413 | 1130018100895 | 未回收后号牌 | 已回收 | 已回收 | |||
175 | 01(大型汽车) | ABL606 | 110008614192 | 1180009470965 | 均未回收 | 未回收 | 已回收 | |||
176 | 07(普通摩托车) | BU3989 | 110005426691 | 1110001349028 | 未回收前号牌 | 已回收 | 已回收 | |||
177 | 52(小型新能源汽车) | BD15936 | 110010847957 | 1100013582381 | 11X1007026053 | 1131007026052 | 回收两面 | 未回收 | 已回收 | |
178 | 01(大型汽车) | AYS675 | 110009926401 | 1130016797465 | 1161012619307 | 1171012624100 | 未回收前号牌 | 已回收 | 已回收 | |
179 | 02(小型汽车) | KU3486 | 110002496121 | 1160012713317 | 回收两面 | 已回收 | 未回收 | |||
180 | 02(小型汽车) | HLW935 | 110011792830 | 11X0015334856 | 11X1009865382 | 1191009865383 | 未回收后号牌 | 已回收 | 已回收 | |
181 | 01(大型汽车) | AUA392 | 110005948839 | 1150015779136 | 11X1010481479 | 1121010485669 | 回收两面 | 已回收 | 未回收 | |
182 | 01(大型汽车) | ABY619 | 110008711897 | 1150009644727 | 1161000442954 | 1191000419192 | 均未回收 | 已回收 | 已回收 | |
183 | 02(小型汽车) | EQX636 | 110006591846 | 11X0020333725 | 1161017356112 | 1141017356113 | 均未回收 | 已回收 | 已回收 | |
184 | 02(小型汽车) | LKA913 | 110006823418 | 1180013463192 | 1171007071441 | 1191007071440 | 回收两面 | 未回收 | 未回收 | |
185 | 02(小型汽车) | QS06X5 | 110008272838 | 1100020500087 | 均未回收 | 已回收 | 已回收 | |||
186 | 01(大型汽车) | ABY580 | 110008711915 | 1130009644848 | 1141000442998 | 1131000443646 | 均未回收 | 已回收 | 已回收 | |
187 | 02(小型汽车) | KQE570 | 110007383214 | 1150020333798 | 1141017297061 | 1161017297060 | 均未回收 | 已回收 | 已回收 | |
188 | 02(小型汽车) | MHT021 | 110007601782 | 1140020333731 | 1151017356820 | 1131017356821 | 均未回收 | 已回收 | 已回收 | |
189 | 02(小型汽车) | PA8L25 | 110004733993 | 1180006733822 | 回收两面 | 已回收 | 未回收 | |||
190 | 02(小型汽车) | Q11DT3 | 110009005862 | 1110010184246 | 1131001319110 | 11X1001319111 | 回收两面 | 未回收 | 已回收 | |
191 | 02(小型汽车) | NL4616 | 110004344691 | 1180002190681 | 回收两面 | 已回收 | 未回收 | |||
192 | 02(小型汽车) | KL6227 | 110002415480 | 回收两面 | 已回收 | 未回收 | ||||
193 | 02(小型汽车) | Q00WD9 | 110005031229 | 1190015523982 | 1181010108502 | 1161010108503 | 回收两面 | 已回收 | 未回收 | |
194 | 02(小型汽车) | LKK096 | 110009781545 | 1110013758688 | 1171007411186 | 1151007411187 | 回收两面 | 未回收 | 已回收 | |
195 | 07(普通摩托车) | BW1509 | 110006461992 | 1110005282205 | 未回收前号牌 | 已回收 | 已回收 | |||
196 | 01(大型汽车) | ABL590 | 110008614137 | 1180009470870 | 均未回收 | 已回收 | 已回收 | |||
197 | 02(小型汽车) | KA2699 | 110002311405 | 回收两面 | 已回收 | 未回收 | ||||
198 | 02(小型汽车) | JL3996 | 110001884370 | 1160011306616 | 均未回收 | 已回收 | 未回收 | |||
199 | 02(小型汽车) | MHU713 | 110005552745 | 1110017898799 | 1191014050728 | 1171014050729 | 回收两面 | 已回收 | 未回收 | |
200 | 02(小型汽车) | P96B75 | 110004311674 | 1190001955775 | 回收两面 | 已回收 | 未回收 | |||
201 | 01(大型汽车) | ABY582 | 110008711929 | 11X0009644862 | 1181000442996 | 1171000443644 | 均未回收 | 已回收 | 已回收 | |
202 | 01(大型汽车) | ABY660 | 110008711927 | 1130009644860 | 1131000442926 | 1161000419164 | 均未回收 | 已回收 | 已回收 | |
203 | 02(小型汽车) | ENA812 | 110003168970 | 1160018643396 | 1171015061868 | 1151015061869 | 回收两面 | 已回收 | 未回收 | |
204 | 02(小型汽车) | KK9115 | 110002378820 | 回收两面 | 已回收 | 未回收 | ||||
205 | 02(小型汽车) | Q0U772 | 110014322337 | 1100005626167 | 1131012426173 | 1151012426172 | 未回收后号牌 | 已回收 | 已回收 | |
206 | 02(小型汽车) | PN9G03 | 110005011751 | 1150002818199 | 回收两面 | 已回收 | 未回收 | |||
207 | 02(小型汽车) | N2RR55 | 110004866462 | 1110013337474 | 回收两面 | 已回收 | 未回收 | |||
208 | 02(小型汽车) | NK0K01 | 110004059669 | 1160000005141 | 回收两面 | 已回收 | 未回收 | |||
209 | 02(小型汽车) | GPA036 | 110002091858 | 回收两面 | 已回收 | 未回收 | ||||
210 | 02(小型汽车) | FF6322 | 110002571902 | 1130016050349 | 1141011224152 | 1121011224153 | 回收两面 | 已回收 | 未回收 | |
211 | 07(普通摩托车) | BQN722 | 110010692182 | 1140013252094 | 11X1006537826 | 均未回收 | 已回收 | 未回收 | ||
212 | 02(小型汽车) | Q99NM1 | 110005065678 | 1130010636108 | 11X1002021122 | 11X1002021123 | 回收两面 | 已回收 | 未回收 | |
213 | 07(普通摩托车) | BAV396 | 110007771539 | 1150016562589 | 未回收前号牌 | 已回收 | 已回收 | |||
214 | 01(大型汽车) | E78763 | 110006658570 | 1180005821041 | 回收两面 | 已回收 | 未回收 | |||
