关于机动车登记证书、行驶证、号牌作废的公告 (2025年1月23日)
根据公安部《机动车登记规定》(公安部164号令)的规定,下列机动车办理机动车变更、转让、注销登记和被撤销、收缴并强制报废后,未收回机动车登记证书、行驶证或号牌,现公告作废。
特此公告。
附件:
关于机动车登记证书、行驶证、号牌作废的清单 | |||||||||
号牌种类 | 号牌号码 | 登记证书编号 | 行驶证芯编号 | 前膜编号 | 后膜编号 | 回收号牌 | 回收行驶证 | 回收登记证书 | |
1 | 02(小型汽车) | CC3454 | 110007006958 | 11X0006861709 | 回收两面 | 未回收 | 未回收 | ||
2 | 02(小型汽车) | GNF237 | 110010739310 | 1180017348455 | 11X1013386880 | 11X1013386881 | 均未回收 | 已回收 | 已回收 |
3 | 02(小型汽车) | CAA690 | 110002929510 | 1120011472416 | 11X1003443626 | 11X1003443627 | 回收两面 | 已回收 | 未回收 |
4 | 02(小型汽车) | N75937 | 110003313251 | 1180000364701 | 未回收后号牌 | 已回收 | 已回收 | ||
5 | 02(小型汽车) | LGX385 | 110006807167 | 1170013462567 | 1141007037450 | 11X1007037351 | 回收两面 | 未回收 | 未回收 |
6 | 02(小型汽车) | PT2Q25 | 110005125345 | 1120002999994 | 回收两面 | 未回收 | 已回收 | ||
7 | 02(小型汽车) | BZ7524 | 110009168182 | 1180011998595 | 未回收前号牌 | 已回收 | 已回收 | ||
8 | 01(大型汽车) | E99311 | 110007419471 | 1100007121308 | 未回收前号牌 | 已回收 | 未回收 | ||
9 | 01(大型汽车) | APF039 | 110005210143 | 1130015254745 | 11X1009754548 | 11X1009769403 | 未回收前号牌 | 已回收 | 已回收 |
10 | 01(大型汽车) | AWU287 | 110009629676 | 1120020363401 | 1181016694274 | 1181016668498 | 未回收前号牌 | 已回收 | 已回收 |
11 | 02(小型汽车) | N1QN59 | 110004339480 | 1100014960374 | 回收两面 | 已回收 | 未回收 | ||
12 | 02(小型汽车) | KJY866 | 110012179040 | 1130015913144 | 11X1010921543 | 1181010921544 | 未回收后号牌 | 未回收 | 已回收 |
13 | 02(小型汽车) | BZ7826 | 110009265365 | 1180010639468 | 1141001874186 | 1121001874187 | 未回收前号牌 | 已回收 | 已回收 |
14 | 02(小型汽车) | BZ7852 | 110009265415 | 1190010639431 | 11X1001874238 | 11X1001874239 | 未回收前号牌 | 已回收 | 已回收 |
15 | 02(小型汽车) | QV13K3 | 110008321369 | 1130009090062 | 回收两面 | 已回收 | 未回收 | ||
16 | 52(小型新能源汽车) | AB18150 | 110009376094 | 1100016806260 | 1121012129844 | 11X1012129845 | 回收两面 | 未回收 | 已回收 |
17 | 02(小型汽车) | A39650 | 110004746462 | 1160002598385 | 回收两面 | 已回收 | 未回收 | ||
18 | 52(小型新能源汽车) | AD35441 | 110009785037 | 1140012911802 | 1191003803368 | 1171003803369 | 回收两面 | 未回收 | 已回收 |
19 | 52(小型新能源汽车) | AD08269 | 110009500463 | 1150017472717 | 1161002896757 | 1181002896756 | 回收两面 | 未回收 | 已回收 |
20 | 52(小型新能源汽车) | AD32422 | 110009785707 | 1180017349018 | 1121003803577 | 1141003803576 | 回收两面 | 未回收 | 已回收 |
21 | 02(小型汽车) | Q3T5D3 | 110008777196 | 11X0009799154 | 1141000492514 | 1121000492515 | 回收两面 | 未回收 | 已回收 |
22 | 52(小型新能源汽车) | AD08810 | 110009500562 | 1110010721480 | 11X1002897269 | 1121002897268 | 回收两面 | 未回收 | 已回收 |
23 | 02(小型汽车) | N88W90 | 110004484528 | 1100002187639 | 回收两面 | 已回收 | 未回收 | ||
24 | 52(小型新能源汽车) | AD32446 | 110009785646 | 1180017713248 | 1121003803569 | 1141003803568 | 回收两面 | 未回收 | 已回收 |
25 | 02(小型汽车) | JY9476 | 110002093363 | 均未回收 | 未回收 | 未回收 | |||
26 | 52(小型新能源汽车) | AD19155 | 110009785737 | 1180011633683 | 1151003803845 | 1171003803844 | 回收两面 | 未回收 | 已回收 |
27 | 02(小型汽车) | CNL569 | 110004760587 | 1160017091399 | 1181012669178 | 1161012669179 | 回收两面 | 已回收 | 未回收 |
28 | 52(小型新能源汽车) | ADC4536 | 110010073272 | 1190015907595 | 1131004688106 | 11X1004688107 | 回收两面 | 未回收 | 已回收 |
29 | 52(小型新能源汽车) | ADM7572 | 110010546935 | 1140015419354 | 1141006090583 | 1161006090582 | 回收两面 | 未回收 | 已回收 |
30 | 52(小型新能源汽车) | AD06083 | 110009500467 | 1130017861718 | 1181002897556 | 1161002897557 | 回收两面 | 未回收 | 已回收 |
31 | 52(小型新能源汽车) | AD06590 | 110009907990 | 11X0011675995 | 1161004068517 | 1181004068516 | 回收两面 | 未回收 | 已回收 |
32 | 02(小型汽车) | GX2098 | 110005812413 | 1170003993317 | 未回收前号牌 | 已回收 | 已回收 | ||
33 | 52(小型新能源汽车) | AD21461 | 110010546880 | 1180012915992 | 11X1006090070 | 1181006090071 | 回收两面 | 未回收 | 已回收 |
34 | 52(小型新能源汽车) | AD40981 | 110009900239 | 1120011708507 | 1191004065934 | 1171004065935 | 回收两面 | 未回收 | 已回收 |
35 | 02(小型汽车) | Q3ZZ30 | 110008004902 | 1180008400817 | 回收两面 | 已回收 | 未回收 | ||
36 | 52(小型新能源汽车) | ADM4723 | 110010547042 | 1110013472083 | 1131006090597 | 1151006090596 | 回收两面 | 未回收 | 已回收 |
37 | 52(小型新能源汽车) | AD30442 | 110009808245 | 1160011705961 | 11X1003981328 | 1131003981327 | 回收两面 | 未回收 | 已回收 |
38 | 07(普通摩托车) | B685R5 | 110013075607 | 11X0017663127 | 1181013485995 | 均未回收 | 已回收 | 已回收 | |
39 | 52(小型新能源汽车) | ADE4576 | 110010833556 | 1190013523820 | 11X1006918966 | 1181006918967 | 回收两面 | 未回收 | 已回收 |
40 | 52(小型新能源汽车) | ADJ0177 | 440043819770 | 1100013467801 | 11X1006732044 | 11X1006732045 | 回收两面 | 未回收 | 已回收 |
41 | 02(小型汽车) | H67053 | 110005113872 | 11X0003010604 | 均未回收 | 已回收 | 未回收 | ||
42 | 02(小型汽车) | Q951J0 | 110003901138 | 1180006363440 | 回收两面 | 未回收 | 未回收 | ||
43 | 02(小型汽车) | BZ5939 | 110008797725 | 1130014314625 | 未回收前号牌 | 已回收 | 已回收 | ||
44 | 52(小型新能源汽车) | ADB5463 | 110010111676 | 1180012263372 | 1141004833478 | 1121004833479 | 回收两面 | 未回收 | 已回收 |
45 | 52(小型新能源汽车) | AD24746 | 110010046856 | 1140012053195 | 1161013721370 | 1141013721371 | 回收两面 | 未回收 | 已回收 |
46 | 52(小型新能源汽车) | AD27473 | 110009900321 | 1150011708593 | 1141004066053 | 1161004066052 | 回收两面 | 未回收 | 已回收 |
47 | 52(小型新能源汽车) | AD47161 | 110009903357 | 1110011424640 | 1141004182126 | 1121004182127 | 回收两面 | 未回收 | 已回收 |
48 | 52(小型新能源汽车) | AD47191 | 110009891030 | 1180011903447 | 1181004116389 | 11X1004116388 | 回收两面 | 未回收 | 已回收 |
49 | 52(小型新能源汽车) | AD02480 | 110009808247 | 1110011705969 | 1131003981132 | 1151003981131 | 回收两面 | 未回收 | 已回收 |
50 | 52(小型新能源汽车) | AD40928 | 110009900026 | 1170011708294 | 1141004068585 | 1141004068577 | 回收两面 | 未回收 | 已回收 |
51 | 52(小型新能源汽车) | AD41047 | 110010046887 | 1170012053235 | 1121016423194 | 11X1016423195 | 回收两面 | 未回收 | 已回收 |
52 | 52(小型新能源汽车) | AD47045 | 110009900266 | 1180011708543 | 1171011659205 | 1191011659204 | 回收两面 | 未回收 | 已回收 |
53 | 52(小型新能源汽车) | AD08535 | 110009900262 | 1140019429765 | 1181004066115 | 11X1004066135 | 回收两面 | 未回收 | 已回收 |
54 | 52(小型新能源汽车) | AD49603 | 110010046857 | 1170012053199 | 1191004685340 | 1171004685341 | 回收两面 | 未回收 | 已回收 |
55 | 52(小型新能源汽车) | ADH3120 | 110010071179 | 1180011963742 | 1121004682105 | 1141004682104 | 回收两面 | 未回收 | 已回收 |
56 | 52(小型新能源汽车) | AD44061 | 110009900558 | 1120011707812 | 1131012698929 | 1151012698928 | 回收两面 | 未回收 | 已回收 |
57 | 52(小型新能源汽车) | AD49431 | 110009903435 | 1100016892664 | 11X1009963820 | 1191009963821 | 回收两面 | 未回收 | 已回收 |
58 | 52(小型新能源汽车) | AD00291 | 110009808154 | 1180011705862 | 1161003981144 | 1181003981143 | 回收两面 | 未回收 | 已回收 |
59 | 52(小型新能源汽车) | AD48331 | 110009890909 | 1100011902017 | 1151004114080 | 1131004114081 | 回收两面 | 未回收 | 已回收 |
60 | 52(小型新能源汽车) | AD11032 | 110009853233 | 1130011819119 | 11X1003873888 | 1131003873887 | 回收两面 | 未回收 | 已回收 |
61 | 52(小型新能源汽车) | ADM1045 | 110010046911 | 1140012053259 | 11X1004688036 | 1181004688037 | 回收两面 | 未回收 | 已回收 |
62 | 52(小型新能源汽车) | AD05415 | 110009900889 | 1150011708173 | 1151004068803 | 1171004068802 | 回收两面 | 未回收 | 已回收 |
63 | 02(小型汽车) | KCR630 | 110004258877 | 1100016321788 | 1151011307972 | 1131011307973 | 未回收前号牌 | 已回收 | 已回收 |
64 | 02(小型汽车) | P3W161 | 110004281749 | 1100001739196 | 均未回收 | 已回收 | 已回收 | ||
65 | 52(小型新能源汽车) | AD42845 | 110009900549 | 11X0011707805 | 1131014588141 | 1151014588140 | 回收两面 | 未回收 | 已回收 |
66 | 52(小型新能源汽车) | AD14166 | 110009900313 | 11X0011708582 | 11X1004066077 | 1121004066070 | 回收两面 | 未回收 | 已回收 |
67 | 52(小型新能源汽车) | AD17376 | 110009808284 | 1100012386389 | 11X1003980473 | 11X1003980472 | 回收两面 | 未回收 | 已回收 |
68 | 52(小型新能源汽车) | AD27476 | 110009900047 | 1150016311416 | 1191004068633 | 11X1004068632 | 回收两面 | 未回收 | 已回收 |
69 | 02(小型汽车) | BZ6221 | 110009251633 | 1120012407370 | 未回收前号牌 | 已回收 | 已回收 | ||
70 | 52(小型新能源汽车) | AD27407 | 110009903425 | 1100011424705 | 1151014275312 | 1131014275313 | 回收两面 | 未回收 | 已回收 |
71 | 52(小型新能源汽车) | AD17307 | 110009808256 | 1100011705981 | 1161003981101 | 1181003981100 | 回收两面 | 未回收 | 已回收 |
72 | 02(小型汽车) | M33109 | 110003002321 | 1110015338371 | 回收两面 | 已回收 | 未回收 | ||
73 | 52(小型新能源汽车) | AD37248 | 110009852874 | 1100011817214 | 11X1003873861 | 11X1003873862 | 回收两面 | 未回收 | 已回收 |
74 | 52(小型新能源汽车) | AD49489 | 110009900237 | 1120014387226 | 1131004068636 | 11X1004068637 | 回收两面 | 未回收 | 已回收 |
75 | 52(小型新能源汽车) | AD46371 | 110009900010 | 1160011708293 | 11X1014275314 | 11X1014275315 | 回收两面 | 已回收 | 未回收 |
76 | 02(小型汽车) | BZ6613 | 110009179347 | 1110019524532 | 未回收前号牌 | 已回收 | 已回收 | ||
77 | 02(小型汽车) | BZ6744 | 110009077244 | 1110010138293 | 未回收前号牌 | 已回收 | 已回收 | ||
78 | 02(小型汽车) | BZ6756 | 110009077272 | 1130010138325 | 均未回收 | 已回收 | 已回收 | ||
79 | 02(小型汽车) | P73K75 | 110008888311 | 1130016445791 | 1171007099460 | 1151007099461 | 回收两面 | 已回收 | 未回收 |
80 | 02(小型汽车) | BZ6768 | 110009077281 | 1100010138314 | 均未回收 | 已回收 | 已回收 | ||
81 | 02(小型汽车) | QD1Z38 | 110005390008 | 1150006741251 | 回收两面 | 已回收 | 未回收 | ||
82 | 02(小型汽车) | BZ6779 | 110009077287 | 1170010138834 | 未回收前号牌 | 已回收 | 已回收 | ||
83 | 02(小型汽车) | PDB666 | 110003660476 | 1140001165815 | 均未回收 | 已回收 | 未回收 | ||
84 | 52(小型新能源汽车) | AD40959 | 110009890931 | 1190011903495 | 1121004114060 | 11X1004114061 | 回收两面 | 未回收 | 已回收 |
85 | 52(小型新能源汽车) | AD49496 | 110009900563 | 1150011707833 | 1191004116084 | 1171004116085 | 回收两面 | 未回收 | 已回收 |
86 | 52(小型新能源汽车) | AD14542 | 110009900229 | 1150011708500 | 1171004066073 | 1151004066074 | 回收两面 | 未回收 | 已回收 |
87 | 52(小型新能源汽车) | AD02940 | 110009808227 | 1100011705950 | 1161003981128 | 11X1003981120 | 回收两面 | 未回收 | 已回收 |
88 | 02(小型汽车) | M29865 | 110002941862 | 1120015907626 | 均未回收 | 已回收 | 已回收 | ||
89 | 52(小型新能源汽车) | AD40873 | 110010046868 | 1180018051758 | 11X1004685310 | 1181004685311 | 回收两面 | 未回收 | 已回收 |
90 | 52(小型新能源汽车) | AD10459 | 110009900054 | 1160011708326 | 1151004068977 | 1171004068976 | 回收两面 | 未回收 | 已回收 |
91 | 52(小型新能源汽车) | AD23548 | 110009900532 | 1160011707784 | 11X1004116344 | 11X1004116345 | 回收两面 | 未回收 | 已回收 |
92 | 07(普通摩托车) | BRP688 | 110010384101 | 1130012836181 | 1141006131672 | 均未回收 | 已回收 | 已回收 | |
93 | 07(普通摩托车) | BF5C10 | 110013352514 | 1190018176029 | 1131014016362 | 未回收前号牌 | 已回收 | 已回收 | |
94 | 02(小型汽车) | Q2S939 | 110006652350 | 1160005995175 | 回收两面 | 未回收 | 未回收 | ||
95 | 52(小型新能源汽车) | AD23849 | 110013965258 | 1110011707835 | 11X1004116126 | 1181004116127 | 回收两面 | 已回收 | 未回收 |
96 | 52(小型新能源汽车) | AD29145 | 110009900890 | 1140011708151 | 11X1004068755 | 11X1004068777 | 回收两面 | 已回收 | 未回收 |
97 | 01(大型汽车) | ANL778 | 110011109920 | 1140016726852 | 1131014841223 | 11X1014842120 | 未回收前号牌 | 已回收 | 已回收 |
98 | 52(小型新能源汽车) | AD49415 | 110009908037 | 1150011676236 | 1121004219364 | 回收两面 | 未回收 | 已回收 | |
99 | 52(小型新能源汽车) | AD17495 | 110009900661 | 1160011707919 | 1191004116113 | 1181004116119 | 回收两面 | 未回收 | 已回收 |
100 | 52(小型新能源汽车) | AD47162 | 110009903440 | 1180013672946 | 1131015789826 | 1151015789825 | 回收两面 | 未回收 | 已回收 |
101 | 52(小型新能源汽车) | AD02461 | 110009808111 | 1150011705834 | 1161003981136 | 1181003981135 | 回收两面 | 未回收 | 已回收 |
102 | 52(小型新能源汽车) | AD42091 | 110010064182 | 1120012196687 | 1191004612328 | 1171004612329 | 回收两面 | 未回收 | 已回收 |
103 | 52(小型新能源汽车) | AD49466 | 110009900559 | 1180014527294 | 1161004116080 | 1141004116081 | 回收两面 | 未回收 | 已回收 |
104 | 52(小型新能源汽车) | AD45713 | 110010046866 | 1130012053206 | 1191004685324 | 1171004685325 | 回收两面 | 未回收 | 已回收 |
105 | 52(小型新能源汽车) | AD46912 | 110010071046 | 1110011963780 | 1171004687304 | 1191004687303 | 回收两面 | 未回收 | 已回收 |
106 | 02(小型汽车) | QQ96S2 | 110008607890 | 1160008889631 | 11X1002078920 | 1181002078921 | 均未回收 | 未回收 | 未回收 |
107 | 52(小型新能源汽车) | AD17302 | 110009852869 | 1150011817112 | 11X1003873854 | 1161003873856 | 回收两面 | 未回收 | 已回收 |
108 | 52(小型新能源汽车) | AD16451 | 110009870821 | 1130013259237 | 1161003980977 | 1181003980976 | 回收两面 | 未回收 | 已回收 |
109 | 52(小型新能源汽车) | AD40020 | 110010073263 | 1100018052995 | 1141009128428 | 1121009128429 | 回收两面 | 未回收 | 已回收 |
110 | 01(大型汽车) | E77663 | 110006689515 | 1150005847589 | 回收两面 | 未回收 | 已回收 | ||
111 | 02(小型汽车) | LMP611 | 110008184319 | 1110015400343 | 1161010019623 | 1181010019622 | 回收两面 | 已回收 | 未回收 |
112 | 02(小型汽车) | MQQ200 | 110001149271 | 1120020585421 | 11X1017556569 | 11X1017556568 | 回收两面 | 未回收 | 已回收 |
113 | 02(小型汽车) | A2GF13 | 110005459093 | 1100014849943 | 11X1008994582 | 11X1008994583 | 未回收后号牌 | 已回收 | 已回收 |
114 | 52(小型新能源汽车) | AD39658 | 110009851618 | 1170010725854 | 11X1003974428 | 1191003974431 | 回收两面 | 未回收 | 已回收 |
115 | 02(小型汽车) | N7D875 | 110005875503 | 1160004032493 | 回收两面 | 已回收 | 未回收 | ||
116 | 02(小型汽车) | K35532 | 110002140852 | 1110014472009 | 回收两面 | 已回收 | 未回收 | ||
117 | 02(小型汽车) | K07700 | 110002142769 | 回收两面 | 已回收 | 未回收 | |||
118 | 01(大型汽车) | EB0953 | 110008566238 | 1120013267735 | 回收两面 | 已回收 | 未回收 | ||
119 | 07(普通摩托车) | BDX968 | 110008872127 | 1190010003745 | 1141000868219 | 未回收前号牌 | 已回收 | 已回收 | |
120 | 07(普通摩托车) | BBQ117 | 110008029323 | 1170008879026 | 未回收前号牌 | 已回收 | 已回收 | ||
121 | 07(普通摩托车) | B8T725 | 110011612108 | 1160015074889 | 1161009389272 | 未回收前号牌 | 已回收 | 已回收 | |
122 | 01(大型汽车) | AD4286 | 110003496243 | 1110000729936 | 回收两面 | 已回收 | 未回收 | ||
123 | 02(小型汽车) | BZ6813 | 110009077331 | 1190010138868 | 未回收前号牌 | 已回收 | 已回收 | ||
124 | 52(小型新能源汽车) | ADC8263 | 370033673263 | 1110013472701 | 1151007142538 | 1131007142539 | 回收两面 | 未回收 | 已回收 |
125 | 02(小型汽车) | BZ6819 | 110009077338 | 1160010138874 | 未回收前号牌 | 已回收 | 已回收 | ||
126 | 02(小型汽车) | Q960L9 | 110005076685 | 11X0006323085 | 未回收后号牌 | 已回收 | 未回收 | ||
127 | 02(小型汽车) | BZ6823 | 110009077342 | 1160010138878 | 均未回收 | 已回收 | 已回收 | ||
128 | 02(小型汽车) | N7HP07 | 110013122309 | 1100017080642 | 1121013443376 | 11X1013443377 | 回收两面 | 未回收 | 已回收 |
129 | 02(小型汽车) | NPP316 | 110008703204 | 1140016641839 | 回收两面 | 已回收 | 未回收 | ||
130 | 02(小型汽车) | BZ7101 | 110009167653 | 1120012407464 | 未回收前号牌 | 已回收 | 已回收 | ||
131 | 01(大型汽车) | AP1130 | 110007035116 | 1130006309440 | 回收两面 | 已回收 | 未回收 | ||
132 | 02(小型汽车) | BZ7108 | 110009167617 | 1140012407436 | 未回收前号牌 | 已回收 | 已回收 | ||
133 | 13(低速车) | B67988 | 110008668966 | 1180010072887 | 1161000100866 | 1141000100867 | 未回收后号牌 | 已回收 | 已回收 |
134 | 02(小型汽车) | PB7N86 | 110004767513 | 1190002711935 | 回收两面 | 已回收 | 未回收 | ||
135 | 07(普通摩托车) | BZ0636 | 110007191087 | 1140003253748 | 回收两面 | 未回收 | 已回收 | ||
136 | 02(小型汽车) | BZ7270 | 110009167865 | 1100012147960 | 未回收前号牌 | 已回收 | 已回收 | ||
137 | 07(普通摩托车) | B2S766 | 110011996813 | 1180015718391 | 11X1010431279 | 均未回收 | 已回收 | 已回收 | |
138 | 02(小型汽车) | BZ7299 | 110009167968 | 1150012146988 | 均未回收 | 已回收 | 已回收 | ||
139 | 02(小型汽车) | PVC985 | 110004054899 | 1180020097441 | 均未回收 | 未回收 | 未回收 | ||
140 | 02(小型汽车) | JG7871 | 110001821731 | 1180020097450 | 均未回收 | 未回收 | 未回收 | ||
141 | 02(小型汽车) | NHW676 | 110003857479 | 1160020097442 | 均未回收 | 未回收 | 未回收 | ||
142 | 02(小型汽车) | Y12257 | 110002908330 | 1141005718834 | 1121005718835 | 回收两面 | 已回收 | 未回收 | |
143 | 07(普通摩托车) | BZ2510 | 110002281126 | 1140006807881 | 均未回收 | 已回收 | 已回收 | ||
144 | 02(小型汽车) | QE57K8 | 110002370336 | 1140008203054 | 回收两面 | 已回收 | 未回收 | ||
145 | 07(普通摩托车) | BZV178 | 110010937275 | 1120012493232 | 1141007213020 | 未回收前号牌 | 已回收 | 已回收 | |
146 | 07(普通摩托车) | B37Q38 | 110012243070 | 11X0016157542 | 1151011118768 | 未回收前号牌 | 已回收 | 已回收 | |
147 | 07(普通摩托车) | BK9X53 | 110013513232 | 1180018449242 | 11X1014705580 | 未回收前号牌 | 已回收 | 已回收 | |
148 | 02(小型汽车) | NHV136 | 110014745405 | 11X0009285015 | 未回收后号牌 | 已回收 | 已回收 | ||
149 | 52(小型新能源汽车) | AD42419 | 110008757258 | 1160013289389 | 11X1003594889 | 1191003594893 | 回收两面 | 未回收 | 已回收 |
150 | 02(小型汽车) | QJ22A0 | 110006773959 | 1100008611745 | 回收两面 | 已回收 | 未回收 | ||
151 | 08(轻便摩托车) | A54063 | 110006160955 | 1160016052889 | 11X1012231663 | 未回收前号牌 | 已回收 | 已回收 | |
152 | 02(小型汽车) | Q0R2H1 | 110008733531 | 1150019837439 | 1191000300001 | 1171000298416 | 回收两面 | 未回收 | 已回收 |
153 | 52(小型新能源汽车) | ADH0647 | 110010546987 | 1150017088048 | 1191006091271 | 1121006091253 | 未回收后号牌 | 已回收 | 已回收 |
154 | 01(大型汽车) | E38998 | 110003238041 | 1100002519236 | 均未回收 | 已回收 | 已回收 | ||
155 | 02(小型汽车) | L87166 | 110002665902 | 回收两面 | 未回收 | 未回收 | |||
156 | 01(大型汽车) | EB3669 | 110004951357 | 1100007113130 | 回收两面 | 已回收 | 未回收 | ||
157 | 52(小型新能源汽车) | ADJ6042 | 110010547010 | 1120012916063 | 1191006091976 | 1171006091977 | 回收两面 | 未回收 | 已回收 |
158 | 02(小型汽车) | EAG755 | 110004779838 | 1100016120913 | 1161011226712 | 1141011226713 | 回收两面 | 未回收 | 已回收 |
159 | 01(大型汽车) | AZR505 | 110001662146 | 1140017631194 | 1191013493172 | 1121013502882 | 均未回收 | 已回收 | 已回收 |
160 | 52(小型新能源汽车) | ADH4485 | 110010547139 | 1130012916274 | 1181006091306 | 1161006091307 | 未回收后号牌 | 未回收 | 已回收 |
161 | 52(小型新能源汽车) | ADE0647 | 110010547195 | 1120012916371 | 11X1006091836 | 1161006091796 | 回收两面 | 未回收 | 已回收 |
162 | 52(小型新能源汽车) | ADH4203 | 110010547183 | 1150012916349 | 11X1006091304 | 11X1006091305 | 未回收前号牌 | 未回收 | 已回收 |
163 | 52(小型新能源汽车) | AD40232 | 110010546989 | 1140012916184 | 11X1006090096 | 11X1006090097 | 回收两面 | 未回收 | 已回收 |
164 | 52(小型新能源汽车) | ADE4042 | 110010547175 | 1190012916230 | 1171006091790 | 1181006091840 | 未回收后号牌 | 已回收 | 已回收 |
165 | 07(普通摩托车) | B576Q3 | 110012723999 | 1110017026113 | 11X1012732316 | 未回收前号牌 | 已回收 | 已回收 | |
166 | 52(小型新能源汽车) | AD32540 | 110010547200 | 1160012916343 | 1161006090080 | 1141006090081 | 未回收前号牌 | 未回收 | 已回收 |
167 | 07(普通摩托车) | B2H135 | 110011428184 | 1150014508387 | 11X1009009311 | 未回收前号牌 | 已回收 | 已回收 | |
168 | 52(小型新能源汽车) | ADG1349 | 110010547203 | 1100012916288 | 1131006090415 | 11X1006090417 | 未回收后号牌 | 已回收 | 已回收 |
169 | 02(小型汽车) | NE9E29 | 110005335160 | 1130009331981 | 回收两面 | 已回收 | 未回收 | ||
170 | 07(普通摩托车) | BCB976 | 110008234603 | 1110009171636 | 未回收前号牌 | 已回收 | 未回收 | ||
171 | 52(小型新能源汽车) | ADK1402 | 110010547244 | 1100012916346 | 1151006092006 | 1131006092007 | 回收两面 | 未回收 | 已回收 |
172 | 07(普通摩托车) | BZ7206 | 110007266499 | 1110006854968 | 未回收前号牌 | 已回收 | 已回收 | ||
173 | 02(小型汽车) | EPM533 | 110005292921 | 1160018441586 | 1161014826553 | 1181014826552 | 回收两面 | 已回收 | 未回收 |
174 | 02(小型汽车) | K53261 | 110002208290 | 1190017783056 | 回收两面 | 已回收 | 未回收 | ||
175 | 15(挂车) | AJ540 | 110006336909 | 1100005105056 | 回收两面 | 未回收 | 已回收 | ||
176 | 52(小型新能源汽车) | AD49110 | 110009890872 | 1130011902508 | 1191004116383 | 11X1004116382 | 回收两面 | 未回收 | 已回收 |
177 | 02(小型汽车) | KRK682 | 110002935504 | 11X0020398266 | 1171017626412 | 1151017626413 | 均未回收 | 已回收 | 已回收 |
178 | 52(小型新能源汽车) | AD02421 | 110009808285 | 1130011705971 | 1121003980549 | 1141003980548 | 回收两面 | 未回收 | 已回收 |
179 | 52(小型新能源汽车) | AD49118 | 110009890904 | 1120011902124 | 11X1004114088 | 1191004114089 | 回收两面 | 未回收 | 已回收 |
180 | 02(小型汽车) | P1HG29 | 110005512742 | 1190003871161 | 回收两面 | 已回收 | 未回收 | ||
181 | 52(小型新能源汽车) | ABA6798 | 110012999756 | 1170017506796 | 1121013200876 | 1151013240804 | 未回收后号牌 | 已回收 | 已回收 |
182 | 02(小型汽车) | CLB299 | 110011740584 | 1140015123631 | 11X1009629924 | 1181009629925 | 均未回收 | 已回收 | 已回收 |
183 | 02(小型汽车) | BZ7443 | 110009167922 | 1160011974185 | 1181007169582 | 1161007169583 | 未回收前号牌 | 已回收 | 已回收 |
184 | 02(小型汽车) | QHG316 | 110006258986 | 1120017549383 | 回收两面 | 已回收 | 未回收 | ||
185 | 02(小型汽车) | P3XD62 | 110005815247 | 1160004391229 | 回收两面 | 已回收 | 未回收 | ||
186 | 02(小型汽车) | LHL120 | 110010104018 | 1120014676788 | 11X1006926522 | 1191006926523 | 回收两面 | 已回收 | 未回收 |
187 | 02(小型汽车) | QM2197 | 110006063657 | 11X0004587313 | 未回收后号牌 | 已回收 | 已回收 | ||
188 | 01(大型汽车) | AXM821 | 110002753685 | 1130018157758 | 1181014324114 | 1191014345032 | 回收两面 | 已回收 | 未回收 |
189 | 01(大型汽车) | ED8762 | 110000874608 | 1130008078685 | 回收两面 | 已回收 | 未回收 | ||
190 | 02(小型汽车) | BZ7648 | 110009199285 | 1170012407387 | 11X1001953046 | 1191001953047 | 未回收前号牌 | 已回收 | 已回收 |
191 | 02(小型汽车) | BZ7721 | 110009265314 | 1160019864040 | 11X1001971194 | 1181001971195 | 未回收前号牌 | 已回收 | 已回收 |
192 | 02(小型汽车) | A6WK66 | 110006823984 | 1150017386226 | 1151013226885 | 1171013226884 | 均未回收 | 已回收 | 已回收 |
193 | 02(小型汽车) | LDY357 | 110001755463 | 1170013013734 | 1161006206071 | 1141006206072 | 回收两面 | 已回收 | 未回收 |
194 | 02(小型汽车) | BZ7780 | 110009265339 | 1110020362604 | 1181001971312 | 1161001971313 | 未回收前号牌 | 已回收 | 已回收 |
195 | 02(小型汽车) | JCA777 | 110004301282 | 1170016196537 | 11X1011390064 | 1191011390065 | 均未回收 | 已回收 | 已回收 |
196 | 02(小型汽车) | BZ7814 | 110009265353 | 1130010639451 | 1191001874162 | 1171001874163 | 未回收前号牌 | 已回收 | 已回收 |
197 | 02(小型汽车) | CP8573 | 110006812779 | 1170019228026 | 回收两面 | 已回收 | 未回收 | ||
198 | 07(普通摩托车) | A05387 | 回收两面 | 未回收 | 未回收 | ||||
199 | 02(小型汽车) | P6YK06 | 110000487553 | 1100020241609 | 回收两面 | 未回收 | 已回收 | ||
200 | 01(大型汽车) | E45787 | 110005183923 | 1100003011415 | 回收两面 | 已回收 | 未回收 | ||
