北京市公安局公安交通管理局
丰台交通支队
( 2018年 第 001 号)
关于对扣留驾驶证后逾期不接受处理的
机动车驾驶人拟作出处罚决定的公告
根据《中华人民共和国行政处罚法》第三十一条和《公安机关办理行政案件程序规定》第一百四十四条的规定,现对部分违法驾驶人拟作出的处罚决定公告告知如下:
下列机动车驾驶人发生道路交通安全违法行为被本机关依法扣留驾驶证后,超过15日未接受处理,根据《中华人民共和国道路交通安全法》第一百一十条第二款的规定,本机关拟作出吊销机动车驾驶证的处罚。
序号 | 姓名 | 驾驶证号 | 档案编号 | 扣留驾驶证时间 | 违法行为 |
1 | 王磊 | 131121********1413 | 120003096836 | 2013年02月12日 | 饮酒后驾驶机动车 |
2 | 高斌 | 110102********2335 | 110006152444 | 2012年03月26日 | 饮酒后驾驶机动车 |
3 | 陈强 | 110102********2335 | 411505003473 | 2013年04月18日 | 饮酒后驾驶机动车 |
4 | 汪锋磊 | 411024********2515 | 110009773691 | 2015年02月07日 | 饮酒后驾驶机动车 |
5 | 赵乐刚 | 142127********0013 | 110009773691 | 2015年03月22日 | 饮酒后驾驶机动车 |
6 | 顼振生 | 110111********2618 | 110011028203 | 2016年05月02日 | 饮酒后驾驶机动车 |
7 | 潘昭庆 | 511025********2118 | 110009380600 | 2016年05月29日 | 饮酒后驾驶机动车 |
8 | 饶奇 | 110101********301X | 110006619760 | 2016年11月14日 | 饮酒后驾驶机动车 |
9 | 赵长海 | 232321********331X | 232320848629 | 2016年12月08日 | 饮酒后驾驶机动车 |
10 | 姚铎 | 230709********0113 | 230100937706 | 2012年02月21日 | 饮酒后驾驶机动车 |
11 | 金海君 | 150425********3579 | 110009730805 | 2016年09月04日 | 饮酒后驾驶机动车 |
12 | 姚海永 | 411627********4813 | 110013910878 | 2017年08月15日 | 饮酒后驾驶机动车 |
13 | 英玉 | 110106********3011 | 110011082103 | 2014年09月07日 | 饮酒后驾驶机动车 |
14 | 王景超 | 131022********1617 | 131001659676 | 2014年10月10日 | 饮酒后驾驶机动车 |
15 | 陈建 | 342622********7737 | 342610171623 | 2014年11月03日 | 饮酒后驾驶机动车 |
16 | 侯彬彬 | 110224********2816 | 110010101402 | 2014年12月06日 | 饮酒后驾驶机动车 |
17 | 张梦临 | 120104********0415 | 120003356727 | 2015年01月30日 | 饮酒后驾驶机动车 |
18 | 刘阳 | 110224********3011 | 110006954631 | 2015年02月04日 | 饮酒后驾驶机动车 |
19 | 刘灵 | 130183********2531 | 130102544754 | 2015年03月17日 | 饮酒后驾驶机动车 |
20 | 张云合 | 412725********6913 | 412700019641 | 2015年04月08日 | 饮酒后驾驶机动车 |
21 | 王志松 | 131121********3214 | 131101375167 | 2015年04月08日 | 饮酒后驾驶机动车 |
22 | 宋红亮 | 210122********5715 | 220100444110 | 2015年04月12日 | 饮酒后驾驶机动车 |
23 | 黄伟 | 342221********1199 | 341321934729 | 2015年05月24日 | 饮酒后驾驶机动车 |
24 | 陈少林 | 510322********1272 | 510300390804 | 2015年07月13日 | 饮酒后驾驶机动车 |
25 | 王建酉 | 110103********0919 | 110006081213 | 2015年07月28日 | 饮酒后驾驶机动车 |
26 | 张炳江 | 130684********4990 | 130684068480 | 2015年08月09日 | 饮酒后驾驶机动车 |
27 | 马小军 | 420984********2416 | 110003079161 | 2015年09月06日 | 饮酒后驾驶机动车 |
28 | 范香付 | 230223********2432 | 230100516058 | 2015年10月30日 | 饮酒后驾驶机动车 |
29 | 雷品 | 360123********2917 | 110009429699 | 2015年11月09日 | 饮酒后驾驶机动车 |
30 | 臧国庆 | 372925********7550 | 370800486178 | 2016年01月02日 | 饮酒后驾驶机动车 |
31 | 陈尧 | 110102********2812 | 110003050177 | 2016年2月17日 | 饮酒后驾驶机动车 |
32 | 施得宏 | 342625********023X | 110008353816 | 2016年3月4日 | 饮酒后驾驶机动车 |
33 | 郭威 | 152106********0515 | 110004573941 | 2016年3月14日 | 饮酒后驾驶机动车 |
34 | 罗长文 | 612401********3273 | 110003428001 | 2016年3月17日 | 饮酒后驾驶机动车 |
35 | 郝书明 | 372523********6534 | 410900139841 | 2016年3月23日 | 饮酒后驾驶机动车 |
36 | 张泉水 | 110106********0914 | 110000408464 | 2016年4月2日 | 饮酒后驾驶机动车 |
37 | 刘墨然 | 210381********4915 | 210301331265 | 2016年4月2日 | 饮酒后驾驶机动车 |
38 | 刘志伟 | 130423********2870 | 130400790520 | 2016年4月9日 | 饮酒后驾驶机动车 |
39 | 胡黑 | 412702********743X | 412702112408 | 2016年4月21日 | 饮酒后驾驶机动车 |
40 | 赵瑞鹏 | 110106********1215 | 110004074826 | 2016年5月12日 | 饮酒后驾驶机动车 |
41 | 吴英男 | 130824********1016 | 130801194870 | 2016年5月28日 | 饮酒后驾驶机动车 |
42 | 刘雪林 | 132402********1011 | 130602321256 | 2016年6月22日 | 饮酒后驾驶机动车 |
43 | 李召辉 | 130429********5211 | 110013239605 | 2016年8月8日 | 饮酒后驾驶机动车 |
44 | 刘鹏 | 371312********603X | 110004406240 | 2016年8月27日 | 饮酒后驾驶机动车 |
45 | 付宝军 | 220122********2231 | 110003832047 | 2016年9月4日 | 饮酒后驾驶机动车 |
46 | 胡成胜 | 131181********0133 | 131101701276 | 2016年10月3日 | 饮酒后驾驶机动车 |
47 | 韩建辉 | 131182********0610 | 110003080465 | 2016年10月9日 | 饮酒后驾驶机动车 |
48 | 娄中伟 | 332624********1671 | 331009094046 | 2016年10月19日 | 饮酒后驾驶机动车 |
49 | 吕建峰 | 372523********8439 | 120003152902 | 2016年11月3日 | 饮酒后驾驶机动车 |
50 | 齐龙 | 232321********5635 | 110003481480 | 2016年11月16日 | 饮酒后驾驶机动车 |
51 | 李俊帅 | 131126********6335 | 131101315651 | 2017年3月8日 | 饮酒后驾驶机动车 |
52 | 赵文帅 | 130633********6439 | 130602177819 | 2017年3月28日 | 饮酒后驾驶机动车 |
53 | 徐金 | 110106********3618 | 110006499236 | 2017年5月22日 | 饮酒后驾驶机动车 |
54 | 罗马 | 331082********7217 | 331001715430 | 2017年7月5日 | 饮酒后驾驶机动车 |
55 | 蒋彦军 | 622628********5034 | 110014167466 | 2017年7月7日 | 饮酒后驾驶机动车 |
56 | 周军 | 420922********5314 | 110013312958 | 2017年7月11日 | 饮酒后驾驶机动车 |
57 | 赵丑武 | 429004********175X | 429004243441 | 2017年8月1日 | 饮酒后驾驶机动车 |
58 | 徐杨 | 413026********727X | 110003301593 | 2017年8月6日 | 饮酒后驾驶机动车 |
59 | 孙金梁 | 110106********3612 | 110004049722 | 2017年8月14日 | 饮酒后驾驶机动车 |
60 | 彭凯峰 | 411481********5135 | 411401552062 | 2017年8月16日 | 饮酒后驾驶机动车 |
61 | 魏国文 | 220104********6519 | 110004462639 | 2017年8月16日 | 饮酒后驾驶机动车 |
62 | 王鹏 | 110108********2731 | 110010668747 | 2017年8月25日 | 饮酒后驾驶机动车 |
63 | 商志家 | 130529********0052 | 110003462704 | 2017年9月21日 | 饮酒后驾驶机动车 |
64 | 焦占军 | 132522********3017 | 130714001884 | 2017年10月8日 | 饮酒后驾驶机动车 |
65 | 马辉 | 110104********3016 | 110009292187 | 2017年10月10日 | 饮酒后驾驶机动车 |
66 | 胡春月 | 131127********3197 | 110010484557 | 2017年10月19日 | 饮酒后驾驶机动车 |
67 | 张志明 | 110106********361X | 110000915147 | 2017年10月30日 | 饮酒后驾驶机动车 |
68 | 路龙欢 | 371482********3511 | 372410092951 | 2017年11月2日 | 饮酒后驾驶机动车 |
69 | 孟佳 | 110104********2516 | 110007002402 | 2017年12月17日 | 饮酒后驾驶机动车 |
70 | 叶钧杰 | 362302********7513 | 360102453864 | 2017年12月17日 | 饮酒后驾驶机动车 |
71 | 周欣 | 110106********3317 | 110009532579 | 2017年12月20日 | 饮酒后驾驶机动车 |
72 | 韩震 | 110224********0051 | 110009181161 | 2018年04月18日 | 饮酒后驾驶机动车 |
73 | 张辉 | 150203********2413 | 610700033331 | 2018年04月27日 | 饮酒后驾驶机动车 |
74 | 鄂文杰 | 230505********0512 | 110009652490 | 2017年11月25日 | 饮酒后驾驶机动车 |
自公告之日起7日内,机动车驾驶人可以到北京市公安局公安交通管理局丰台交通支队依法提出听证申请。逾期未提出申请的,本机关将依法吊销机动车驾驶证。
特此公告。
2018年07月5日
扫一扫在手机打开当前页