关于机动车驾驶人校车驾驶资格作废的公告(2025年5月)
部分机动车驾驶人校车驾驶资格被依法注销,根据《机动车驾驶证申领和使用规定》(公安部令第172号)第九十二条的规定,现公告作废。
附件:作废校车驾驶资格人员清单(2025年5月)
作废校车驾驶资格人员清单 (2025年5月) | ||
姓名 | 档案编号 | 证芯编号 |
*朝华 | 110000163028 | 1100030679274 |
*庆生 | 110000299825 | 1140030815677 |
*付庆 | 110011611735 | 1100030688966 |
*长征 | 110000267073 | 1180030676430 |
*素莉 | 110000897505 | 11X0030711124 |
*红星 | 110000610411 | 1160024462823 |
*凯 | 110000295680 | 1180030759522 |
*紫箭 | 110011683781 | 1140030831840 |
*军 | 110022299186 | 1160030550214 |
*魁 | 110012653918 | 1170030642216 |
*洪海 | 110014454432 | 1190030875421 |
*海英 | 110012943864 | 11X0030641474 |
*志发 | 110000793166 | 1120030274203 |
*宝德 | 110014679220 | 1160024217772 |
*天录 | 110000771030 | 1100030972717 |
*晟哲 | 110011913354 | 1160030865185 |
*俊江 | 110000720360 | 1120030859339 |
*志祥 | 110000366289 | 1180030973652 |
*岩 | 110000483721 | 1170030755414 |
*功民 | 110009015864 | 1150030824968 |
*茂升 | 110000461498 | 1150030759787 |
*星 | 110000590757 | 1130030997218 |
*作发 | 110006280819 | 1140030750158 |
*朝晖 | 110011196512 | 1160030641916 |
*刚 | 110008046256 | 1110030836636 |
*庚钰 | 110000718661 | 1110030756696 |
*祺 | 110005228791 | 11X0030997738 |
*再生 | 110000763440 | 11X0030973413 |
*玉龙 | 110014454910 | 1110030751319 |
*铁明 | 110012943210 | 11X0030710125 |
*洪燕 | 110008008009 | 1170030921843 |
*宏庆 | 110000723184 | 1190030756935 |
*婷 | 110000411511 | 1120030759802 |
*全利 | 110011318528 | 1120030604905 |
*玉宽 | 110000201147 | 1130031147423 |
*光辉 | 110000116052 | 1140030488533 |
*立平 | 110008098784 | 1100030875341 |
*玉樑 | 110011026935 | 1190031016087 |
*建社 | 110008890252 | 1120030649968 |
*长河 | 110000699261 | 11X0030643640 |
*烨 | 110004141626 | 1100030855583 |
*红 | 110000723090 | 1110030852738 |
*瑞 | 110005026030 | 1190030678732 |
*立明 | 110020026742 | 1170030868790 |
*华 | 110000025990 | 1160030855255 |
*辉 | 110000741043 | 1130030855282 |
*春雷 | 110000215886 | 1190030943242 |
*长命 | 110011534580 | 1160031097912 |
*玉龙 | 110004111994 | 1180030856503 |
*乃成 | 110011203964 | 1170030856646 |
*玉泉 | 110007183528 | 1140031122214 |
*全友 | 110011022232 | 1150031099480 |
*德存 | 110000023245 | 1100031123520 |
*朝德 | 110005180977 | 1130031123653 |
*常国 | 110011045061 | 11X0031132749 |
*海军 | 110013170913 | 1170030985793 |
*太云 | 110013655797 | 1120031012349 |
*文明 | 110000047222 | 1160031127787 |
*立新 | 110011581453 | 1150031011183 |
*连永 | 110009183355 | 1110031014296 |
*宝杰 | 110013071591 | 1180031132115 |
*兆国 | 110016286727 | 1180031012404 |
2025年6月16日
扫一扫在手机打开当前页