关于机动车驾驶人校车驾驶资格作废的公告(2025年11月)
部分机动车驾驶人校车驾驶资格被依法注销,根据《机动车驾驶证申领和使用规定》(公安部令第172号)第九十二条的规定,现公告作废。
附件:作废校车驾驶资格人员清单(2025年11月)
作废校车驾驶资格人员清单 (2025年11月) | ||
| 姓名 | 档案编号 | 证芯编号 |
| *红民 | 110000526478 | 1170032269878 |
| *存义 | 110000919633 | 1110031914116 |
| *松涛 | 110000557692 | 1110032204213 |
| *春利 | 110000368987 | 1190032033120 |
| *宝萍 | 110000609427 | 1130028667896 |
| *国强 | 110000977843 | 1180032339480 |
| *学军 | 110000699920 | 1190022393550 |
| *澄毅 | 110000939446 | 11X0030987041 |
| *群生 | 110000395313 | 1130030995425 |
| *汗生 | 110006115853 | 1100028156713 |
| *俊江 | 110000528205 | 11X0031011483 |
| *宝全 | 110000370496 | 1140032032836 |
| *勇 | 110000268396 | 11X0031516620 |
| *建民 | 110000517267 | 1100030499724 |
| *仲田 | 110000491418 | 1100031580051 |
| *继存 | 110013655063 | 1100029165634 |
| *月华 | 110000266793 | 1170032118676 |
| *满 | 110000545344 | 11X0032095088 |
| *万里 | 110000057270 | 1130032096318 |
| *纪宾 | 110005084381 | 1130032147290 |
| *勇 | 110011300611 | 11X0032120661 |
| *占广 | 110000504736 | 1120032131732 |
| *祖江 | 110000825524 | 1160025713896 |
| *宝忠 | 110000911705 | 1100032189460 |
| *劲刚 | 110000963293 | 1100032189986 |
| *元福 | 110011666276 | 1130031936749 |
| *鹏云 | 110000219288 | 1160032001908 |
| *立峰 | 110000858375 | 1140032009539 |
| *奕 | 110000560378 | 1110032116253 |
| *文军 | 110011339446 | 1110032269528 |
| *正委 | 110006721471 | 1180031580111 |
| *海成 | 110011455467 | 1190032115971 |
| *英武 | 110007221286 | 1140032099808 |
| *永明 | 110011392647 | 1100032100773 |
| *改巧 | 110016094375 | 1100031766591 |
| *振祥 | 110000796933 | 1160032119494 |
| *东升 | 110011854426 | 1180031936683 |
| *长有 | 110011331441 | 1190032188533 |
| *新武 | 110012798814 | 1150031580114 |
| *胜 | 110000435574 | 1120032283355 |
| *启江 | 110000780140 | 1100031938620 |
| *小康 | 110012943825 | 1160032095126 |
| *常春 | 110007748118 | 1150031895477 |
| *建国 | 110000749702 | 1120031936610 |
| *正龙 | 110004220401 | 1100032118245 |
| *乃虎 | 110022197155 | 1170032131315 |
| *文龙 | 110010937155 | 1140032130613 |
| *文华 | 110011398603 | 1180031939249 |
| *毅 | 110006067937 | 1130032130954 |
| *波 | 110000766137 | 1130031938395 |
| *军 | 110004034170 | 1180031936948 |
| *永顺 | 110011102550 | 1100032033102 |
| *武 | 110000654006 | 1150031766725 |
| *凯东 | 110000495617 | 1170032115079 |
| *学甫 | 110018257448 | 11X0032409960 |
| *钢 | 110013849593 | 1170032095036 |
2025年12月15日
扫一扫在手机打开当前页

