关于机动车驾驶人校车驾驶资格作废的公告(2026年6月)
部分机动车驾驶人校车驾驶资格被依法注销,根据《机动车驾驶证申领和使用规定》(公安部令第172号)第九十二条的规定,现公告作废。
附件:作废校车驾驶资格人员清单(2026年6月)
作废校车驾驶资格人员清单 (2026年6月) | ||
| 姓名 | 档案编号 | 证芯编号 |
| *振利 | 110000689535 | 1190024056153 |
| *全 | 110000474877 | 1100032671480 |
| *传滨 | 110000738152 | 1120032891551 |
| *公瑞 | 110000291000 | 1170032972470 |
| *卫民 | 110000855236 | 1150026801350 |
| *春辉 | 110004022618 | 1180032203905 |
| *秀松 | 110011081182 | 1170033120767 |
| *志强 | 110000929491 | 1120033196081 |
| *和松 | 110000709254 | 1190033285126 |
| *强 | 110005253097 | 1170033109722 |
| *松敬 | 110000732071 | 1130024547121 |
| *建生 | 110000600457 | 1110033022576 |
| *德明 | 110026074176 | 1130033024182 |
| *振良 | 110000701855 | 1190030756747 |
| *长安 | 110000506031 | 1190033122244 |
| *峰 | 110006947032 | 1150032890700 |
| *少耕 | 110009121186 | 1130033196525 |
| *玉武 | 110000531524 | 1150033252041 |
| *国民 | 110000576293 | 1180032323968 |
| *纪宾 | 110005084381 | 1110032644511 |
| *铁 | 110000725419 | 1140033020479 |
| *会平 | 110021073278 | 11X0033121651 |
| *战华 | 110009132995 | 1160033199060 |
| *友成 | 110000650625 | 1140033271187 |
| *捷 | 110000762114 | 1160032891692 |
| *帅 | 110012683113 | 1130033023113 |
| *茂考 | 110018062763 | 1120033120614 |
| *宝军 | 110000724780 | 1120032831110 |
| *自力 | 110002062146 | 1190032150901 |
| *佳 | 110014707142 | 1180033109307 |
| *海强 | 110006656489 | 1130033035594 |
| *传志 | 110013685686 | 1120032780121 |
| *涛峰 | 110011955151 | 1180032891734 |
| *建新 | 110011791893 | 1120032202410 |
| *亚军 | 110000605851 | 1110033024331 |
| *本霞 | 110004205260 | 1100033173144 |
| *金龙 | 110011140300 | 11X0032892015 |
| *春秀 | 110000746415 | 1180033037964 |
| *宇驰 | 110011569790 | 1120033108248 |
| *会恒 | 110000674891 | 1180033020121 |
| *绍强 | 110006154484 | 1120033173030 |
| *伟 | 110011185780 | 1150033024348 |
| *小恒 | 110006008768 | 1150033197452 |
| *博毅 | 110008050255 | 1190033023012 |
| *广洪 | 110004106126 | 1180027815868 |
| *翔 | 110011098508 | 1160033320359 |
| *瑞刚 | 110010451447 | 1160033097167 |
| *海风 | 110012960537 | 1110033020732 |
| *建 | 110006085096 | 1190032890953 |
| *松 | 110012928840 | 1170033023156 |
| *旭宁 | 110029600929 | 1180033107841 |
| *兰芳 | 110029603357 | 1160033107842 |
| *佰臣 | 110020031952 | 1110032674092 |
| *立军 | 110013100872 | 1140033054994 |
2026年7月15日
扫一扫在手机打开当前页

