今年是《中华人民共和国道路交通安全法》颁布实施二十周年,从5月份开始,北京市交安联办、北京市公安局公安交通管理局,联合首都精神文明办、市交通委、市教委等部门,在全市联合组织开展“法润平安 文明相伴”交通安全知识竞赛,通过全民参与,寓教于乐的形式,宣传交通法律法规知识,传播交通安全文化,倡导城市交通文明,将守法意识、安全意识、文明意识根植于广大交通参与者心中。
2024年6月28日17时至7月4日17时(本次网络答题已结束)
题目1(单项选择题):骑行电动自行车能带人吗?
A. 不能
B. 可以
C. 只能搭载一名12周岁以下的儿童
正确答案:C
解析:成年人可以在驾驶人座位后部的固定座椅内载一名12周岁以下的儿童
题目2(单项选择题):大家都知道“喝酒不开车、开车不喝酒”,那么醉酒后骑行电动自行车是否属于交通违法行为?
A. 不属于交通违法行为B. 属于交通违法行为
正确答案:B
解析:醉酒后不得驾驶电动自行车。按照相关法律规定,经呼吸酒精含量检查,显示酒精含量达到80mg/100ml以上的,将涉嫌醉酒驾驶电动自行车。
题目3(单项选择题):依据《道路交通安全法》相关规定,残疾人机动轮椅车、电动自行车在非机动车道内行驶,最高时速不得超过多少公里?
A. 15公里
B. 20公里
C. 25公里
D. 30公里
正确答案:A
解析:按照相关法律规定,电动自行车在非机动车道内行驶时,最高时速不得超过十五公里
题目4(单项选择题):这个标志是何含义?
A. 非机动车道标志
B. 电动自行车行驶标志
C. 非机动车推行标志
D. 非机动车行驶标志
正确答案:C
题目5(多项选择题):骑行电动自行车佩戴安全头盔更加安全,那么应该如何正确佩戴安全头盔?
A. 随意挑选头盔
B. 水平佩戴安全头盔,不要前倾和后翘,基本和眉毛上沿齐平
C. 将绳带系在下巴的位置,并留有适当的空间
D. 摇晃头部,检查头盔佩戴是否固定
正确答案:BCD
序号 | 姓名 | 手机号码 |
1 | 张* | 189****8469 |
2 | 刘*启 | 137****5935 |
3 | 刘* | 153****0618 |
4 | 杨*京 | 173****9219 |
5 | 高*蕊 | 135****3511 |
6 | 宋*慧 | 136****7964 |
7 | 殷*霞 | 136****8295 |
8 | 殷*博 | 133****3132 |
9 | 王*姣 | 136****1038 |
10 | 马*新 | 137****2487 |
序号 | 姓名 | 手机号码 |
1 | 田*多 | 157****6336 |
2 | 闫* | 133****3369 |
3 | 于* | 186****8438 |
4 | 张*成 | 137****8893 |
5 | 董*平 | 135****4713 |
6 | 王* | 133****0813 |
7 | 陈* | 189****9083 |
8 | 马*妍 | 133****3709 |
9 | 李*昆 | 136****0926 |
10 | 邱*豪 | 186****7110 |
11 | 毕* | 136****7547 |
12 | 高* | 186****3019 |
13 | 马*妍 | 136****5840 |
14 | 张*丽 | 180****3805 |
15 | 焦* | 138****2812 |
16 | 吴* | 133****2277 |
17 | 程*梅 | 153****5116 |
18 | 王*群 | 138****8024 |
19 | 刘* | 177****1050 |
20 | 康*勇 | 133****4391 |
21 | 解* | 135****9109 |
22 | 李*祥 | 183****7336 |
23 | 娄*怡 | 158****1230 |
24 | 马*芳 | 133****2912 |
25 | 曹*想 | 182****0921 |
26 | 罗*雄 | 158****9421 |
27 | 崔*士 | 186****1211 |
28 | 蔡*菊 | 136****4216 |
29 | 苏*飞 | 157****8620 |
30 | 于*新 | 150****0398 |
序号 | 姓名 | 手机号码 |
1 | 王*宛 | 133****5631 |
2 | 潘*芳 | 136****5950 |
3 | 刘* | 185****5211 |
4 | 王*刚 | 131****9627 |
5 | 徐*秋 | 136****6893 |
6 | 黄*京 | 185****6582 |
7 | 孟*莉 | 138****2898 |
8 | 糖* | 158****0157 |
9 | 阳* | 150****6124 |
10 | 姚*华 | 136****6832 |
11 | 凡*廷 | 133****5763 |
12 | 朱*飞 | 178****3686 |
13 | 王*生 | 136****1356 |
14 | 徐* | 177****2040 |
15 | 乔*皓 | 133****9859 |
16 | 乔*鹏 | 185****2106 |
17 | 辛*辉 | 156****2314 |
18 | 秦* | 136****8796 |
19 | 张*如 | 158****7369 |
20 | 金* | 182****8899 |
21 | 艾*文 | 180****1715 |
22 | 石* | 180****0007 |
23 | 朱*茹 | 135****3773 |
24 | 李*强 | 136****7141 |
25 | 于*钢 | 139****2559 |
26 | 李*彬 | 133****8979 |
27 | 李*强 | 133****5008 |
28 | 黑*伟 | 133****5998 |
29 | 袁*丽 | 137****5025 |
30 | 杨*雨 | 132****6792 |
序号 | 姓名 | 手机号码 |
1 | 全*师 | 138****6710 |
2 | 史*明 | 139****7795 |
3 | 王* | 135****6812 |
4 | 唐*晗 | 133****8993 |
5 | 王*兴 | 136****4907 |
6 | 张*莲 | 136****4570 |
7 | 曹*龙 | 138****1083 |
8 | 朱*翔 | 139****2261 |
9 | 马*妮 | 176****2799 |
10 | 魏*晨 | 137****7061 |
11 | 李*君 | 137****2476 |
12 | 李* | 136****9773 |
13 | 夏* | 136****3512 |
14 | 崔*轩 | 133****2516 |
15 | 王* | 139****3515 |
16 | 董* | 155****1081 |
17 | 刘*霞 | 137****1173 |
18 | 王* | 187****1804 |
19 | 张* | 189****8582 |
20 | 周*兰 | 186****5577 |
21 | 武*雯 | 187****7051 |
22 | 郭*连 | 133****1018 |
23 | 赵*超 | 135****7186 |
24 | 陈*增 | 135****9535 |
25 | 高*庆 | 130****1509 |
26 | 闫* | 189****3909 |
27 | 白* | 133****1988 |
28 | 马*玲 | 135****5560 |
29 | 姜*思 | 199****1195 |
30 | 李*燕 | 134****4890 |
序号 | 姓名 | 手机号码 |
1 | 连* | 158****6234 |
2 | 陈*德 | 173****3839 |
3 | 王* | 135****6258 |
4 | 邓*华 | 159****5475 |
5 | 张*月 | 192****2370 |
6 | 张* | 186****6785 |
7 | 王 | 159****4732 |
8 | 徐*鹤 | 186****8570 |
9 | 田*莉 | 186****3918 |
10 | 奚*亮 | 158****0119 |
11 | 汪*平 | 133****8687 |
12 | 陈* | 199****1888 |
13 | 董*丽 | 188****7226 |
14 | 张*生 | 136****6140 |
15 | 姚*旭 | 176****1698 |
16 | 刘* | 133****7595 |
17 | 王*君 | 137****6699 |
18 | 屈*琴 | 139****8840 |
19 | 徐*平 | 189****5698 |
20 | 罗*梅 | 137****0912 |
21 | 赵*艳 | 131****2302 |
22 | 刘* | 137****4697 |
23 | 田*屹 | 186****8976 |
24 | 钱*梦 | 183****4915 |
25 | 刘* | 158****5941 |
26 | 杜*鑫 | 136****4084 |
27 | 王*栓 | 152****1951 |
28 | 孙*鹏 | 152****7649 |
29 | 付* | 150****7563 |
30 | 白*博 | 189****8019 |
序号 | 姓名 | 手机号码 |
1 | 贾*克 | 133****8781 |
2 | 宋* | 138****5500 |
3 | 唐*晨 | 176****9825 |
4 | 李*成 | 136****1805 |
5 | 方* | 153****3367 |
6 | 周*立 | 158****0207 |
7 | 何* | 187****3690 |
8 | 李*宁 | 139****6932 |
9 | 宋*敬 | 152****9988 |
10 | 宋*强 | 134****5768 |
11 | 王*娜 | 138****8378 |
12 | 吕* | 133****2365 |
13 | 陈* | 136****7858 |
14 | 周*玥 | 153****6668 |
15 | 陈* | 166****2414 |
16 | 史* | 136****0952 |
17 | 李*春 | 138****0806 |
18 | 高* | 175****1846 |
19 | 郭*涛 | 173****9273 |
20 | 高*瀚 | 159****2596 |
21 | 闫*生 | 186****3738 |
22 | 张*生 | 131****0750 |
23 | 冯*轩 | 133****0633 |
24 | 单*峰 | 175****3926 |
25 | 王*军 | 177****4929 |
26 | 齐* | 131****2739 |
27 | 康* | 158****4636 |
28 | 张*雨 | 130****0235 |
29 | 刘* | 150****9954 |
30 | 张*健 | 189****3186 |
答题结束后(截至7月4日17时),系统将自动统计本场网络平台答题结果,并于活动结束后公布,请大家持续关注。
答题活动过程中,填写的“姓名”“手机号”等个人信息仅用于比赛活动,我们将严格保密,请您放心参与。本活动最终解释权归北京市公安局公安交通管理局所有。