今年是《中华人民共和国道路交通安全法》颁布实施二十周年,从5月份开始,北京市交安联办、北京市公安局公安交通管理局,联合首都精神文明办、市交通委、市教委等部门,在全市联合组织开展“法润平安 文明相伴”交通安全知识竞赛,通过全民参与,寓教于乐的形式,宣传交通法律法规知识,传播交通安全文化,倡导城市交通文明,将守法意识、安全意识、文明意识根植于广大交通参与者心中。
2024年8月9日15时至8月15日17时
题目1(多项选择题):电动自行车经登记,取得本市电动自行车______和______,方可在本市道路行驶?
A. 行驶证
B. 正式号牌
C. 驾驶证
正确答案:AB
解析:法律依据:《北京市非机动车管理条例》第十条 电动自行车经登记,取得本市电动自行车行驶证、号牌,方可在本市道路行驶
题目2(多项选择题):驾驶非机动车上道路行驶,不得有以下哪些行为?
A. 双手离把
B. 等待信号灯时,在非机动车停止线或者待驶(转)区内顺序等候
C. 通过人行横道、过街天桥、地下通道时,骑行通过
D. 在高速公路、城市快速路或者其他封闭的机动车专用道内行驶
正确答案:ACD
解析:法律依据:《北京市非机动车管理条例》第十四条 驾驶非机动车上道路行驶,应当遵守道路交通安全法律法规的下列通行规定:
(一)不得双手离把。不得有分散注意力、妨碍安全驾驶的行为;
(二)在非机动车道内行驶。没有施划非机动车道的,在车行道的右侧行驶;
(三)不得逆行;
(四)遵守交通信号灯的指示。等待信号灯时,在非机动车停止线或者待驶(转)区内顺序等候;
(五)转弯时让直行车辆、行人优先通行。转弯前减速慢行,伸手示意,不得突然猛拐,超车时不得妨碍被超车辆行驶。设有转向灯的,转弯前开启转向灯;
(六)行经人行横道时避让行人;
(七)通过人行横道、过街天桥、地下通道时,下车推行,不得骑行通过;
(八)不得进入高速公路、城市快速路或者其他封闭的机动车专用道;
(九)不得牵引动物,不得拖拽、牵挂载人载物装置;
(十)法律法规规定的其他通行规定。
题目3(单项选择题):非机动车应按规定停放在以下哪个区域?
A. 人行道
B. 消防通道
C. 未明确为停车区域的机动车道、非机动车道
D. 非机动车公共停车场、规定停放区域等非机动车公共停车设施
正确答案:D
解析:法律依据:《北京市非机动车管理条例》第二十四条 非机动车驾驶人应当将非机动车停放在非机动车停车设施内;没有设置非机动车停车设施的,车辆停放不得影响道路通行和市容环境秩序。
禁止在下列区域停放非机动车:
(一)人行道的禁止停放区域、消防通道、盲道;
(二)未明确为停车区域的机动车道、非机动车道;
(三)市交通行政管理部门会同市公安机关交通管理部门对道路交叉口、铁路道口、人流密集场所出入口等公共场所划定的禁止停放区域;
题目4(单项选择题):使用伪造、变造或者其他电动自行车行驶证、号牌、临时标识的,公安机关交通管理部门应当对行驶证、号牌、临时标识予以收缴,并对驾驶人处以______元罚款?
A. 警告,不予罚款
B. 50
C. 500
D. 1000
正确答案:D
解析:法律依据:《北京市非机动车管理条例》第二十八条 单位或者个人有下列行为的,公安机关交通管理部门可以先予扣留电动自行车,并通知驾驶人及时接受处理:(三)违反本条例第十五条第二项规定,使用伪造、变造或者其他电动自行车行驶证、号牌、临时标识的,对行驶证、号牌、临时标识予以收缴,对驾驶人处1000元罚款。
题目5(单项选择题):驾驶拼装、改装的电动自行车上道路行驶的,公安机关交通管理部门应当对驾驶人处______元以上______元以下罚款;情节严重的,对车辆予以收缴?
A. 100 500
B. 200 1000
C. 500 1000
D. 1000 2000
正确答案:C
解析:法律依据:《北京市非机动车管理条例》第二十八条 单位或者个人有下列行为的,公安机关交通管理部门可以先予扣留电动自行车,并通知驾驶人及时接受处理:(四)违反本条例第十八条第二款规定,驾驶拼装、改装的电动自行车上道路行驶的,对驾驶人处500元以上1000元以下罚款;情节严重的,对车辆予以收缴。
序号 | 姓名 | 手机号码 |
1 | 姚*良 | 138****7015 |
2 | 孟*明 | 136****6955 |
3 | 米* | 150****2200 |
4 | 安*琴 | 137****1781 |
5 | 吴* | 136****6412 |
6 | 徐*立 | 139****7956 |
7 | 王*辉 | 186****6880 |
8 | 安*中 | 135****9016 |
9 | 倪*生 | 136****8037 |
10 | 高*利 | 137****6460 |
序号 | 姓名 | 手机号码 |
1 | 胡*文 | 135****0068 |
2 | 张* | 133****8230 |
3 | 王*会 | 139****7579 |
4 | 董*涵 | 132****8911 |
5 | 李*生 | 137****2780 |
6 | 韩*华 | 136****7875 |
7 | 王*娟 | 135****0750 |
8 | 翟*娣 | 150****9169 |
9 | 韩*旺 | 151****2712 |
10 | 乔*民 | 137****2536 |
11 | 卢* | 139****4083 |
12 | 汪*娜 | 132****8992 |
13 | 卢*荣 | 136****3706 |
14 | 巩* | 186****2199 |
15 | 宁* | 136****4786 |
16 | 刘*龙 | 132****6798 |
17 | 王*来 | 136****7557 |
18 | 张*艳 | 135****2820 |
19 | 蔡*飞 | 152****9822 |
20 | 郭*宝 | 138****2377 |
21 | 米* | 150****8517 |
22 | 李*旺 | 139****8288 |
23 | 张*华 | 137****9717 |
24 | 沈*英 | 185****1478 |
25 | 张*勇 | 135****1787 |
26 | 许*杰 | 185****8626 |
27 | 赵*立 | 186****8052 |
28 | 吴*慧 | 137****9142 |
29 | 刘* | 131****2234 |
30 | 赵*铁 | 135****7418 |
序号 | 姓名 | 手机号码 |
1 | 徐*军 | 135****2816 |
2 | 李*争 | 137****0310 |
3 | 李*帅 | 178****8403 |
4 | 卢*录 | 182****0919 |
5 | 赵*红 | 138****6191 |
6 | 郭* | 156****7650 |
7 | 赵*刚 | 139****3991 |
8 | 刘* | 133****2928 |
9 | 张*金 | 186****6706 |
10 | 李 | 173****7604 |
11 | 高*贝 | 173****3319 |
12 | 黄*华 | 137****1800 |
13 | 果*翔 | 188****1645 |
14 | 汪*勇 | 156****2108 |
15 | 李* | 183****6860 |
16 | 崔* | 135****0540 |
17 | 刘*明 | 137****4224 |
18 | 何*荣 | 138****7685 |
19 | 申*庆 | 135****8279 |
20 | 刘*玲 | 136****2581 |
21 | 吉*羽 | 183****2346 |
22 | 刘*全 | 139****8057 |
23 | 王* | 138****6556 |
24 | 李*伟 | 185****1680 |
25 | 饶*东 | 136****8357 |
26 | 张*德 | 139****9075 |
27 | 杨*利 | 137****5126 |
28 | 王* | 177****0252 |
29 | 张*锐 | 159****9610 |
30 | 小* | 199****9832 |
序号 | 姓名 | 手机号码 |
1 | 刘*然 | 188****9670 |
2 | 皮*苹 | 132****9992 |
3 | 胡*容 | 135****5377 |
4 | 曹*宇 | 151****2842 |
5 | 董* | 133****3530 |
6 | 杜* | 183****7368 |
7 | 陈*华 | 136****1140 |
8 | 张*强 | 153****7584 |
9 | 郝*海 | 137****8070 |
10 | 何* | 159****6474 |
11 | 唐*勇 | 183****7265 |
12 | 黄* | 139****6320 |
13 | 李*荣 | 150****0316 |
14 | 李*春 | 185****7159 |
15 | 李*萍 | 135****7857 |
16 | 顾*浩 | 137****9511 |
17 | 刘*生 | 188****0720 |
18 | 杨*红 | 151****9341 |
19 | 杨* | 159****8802 |
20 | 胡*军 | 137****7769 |
21 | 高* | 176****8091 |
22 | 于*田 | 137****3601 |
23 | 黄*林 | 136****3261 |
24 | 李*燕 | 152****3095 |
25 | 赵*轩 | 177****7681 |
26 | 张*华 | 158****7155 |
27 | 存*华 | 131****9739 |
28 | 安*红 | 136****6396 |
29 | 牛*娜 | 137****5168 |
30 | 吴*勇 | 134****9369 |
序号 | 姓名 | 手机号码 |
1 | 安*卫 | 137****2360 |
2 | 李* | 138****7169 |
3 | 杜*雄 | 138****2610 |
4 | 赫* | 150****2568 |
5 | 常* | 136****4349 |
6 | 王*华 | 159****8420 |
7 | 王*霞 | 133****5181 |
8 | 王*林 | 137****1776 |
9 | 温*纬 | 139****0649 |
10 | 李*元 | 182****0356 |
11 | 佟*信 | 182****4944 |
12 | 孟* | 138****5717 |
13 | 于*强 | 159****7308 |
14 | 刘*思 | 151****1760 |
15 | 郑*宇 | 150****9620 |
16 | 梅*明 | 153****9086 |
17 | 朱*海 | 137****0605 |
18 | 刘*江 | 137****8052 |
19 | 赵*越 | 136****6938 |
20 | 段*琴 | 135****8653 |
21 | 王* | 159****9003 |
22 | 王*辉 | 138****7923 |
23 | 王*媛 | 153****8190 |
24 | 马* | 134****0636 |
25 | 姚*峰 | 186****6290 |
26 | 高* | 158****1935 |
27 | 贾*强 | 199****0626 |
28 | 刘* | 159****9824 |
29 | 张*文 | 137****9694 |
30 | 高*宁 | 137****6733 |
序号 | 姓名 | 手机号码 |
1 | 邵*生 | 139****4719 |
2 | 李*兰 | 136****7428 |
3 | 李* | 136****5861 |
4 | 王* | 135****8387 |
5 | 陈*新 | 132****4729 |
6 | 王*博 | 185****9023 |
7 | 郝*江 | 185****0971 |
8 | 田*仲 | 136****6273 |
9 | 苏*玲 | 135****4221 |
10 | 康*昊 | 152****9000 |
11 | 高* | 139****0215 |
12 | 冯* | 136****0889 |
13 | 张* | 186****9998 |
14 | 董*艳 | 158****0833 |
15 | 彭 | 139****7970 |
16 | 齐*庆 | 136****4395 |
17 | 付*娜 | 135****8873 |
18 | 蔡*池 | 135****7912 |
19 | 王*林 | 135****8541 |
20 | 汪* | 137****3917 |
21 | 陈* | 152****7811 |
22 | 刘* | 133****7421 |
23 | 陈*荣 | 150****4526 |
24 | 金* | 137****2808 |
25 | 杨* | 139****0093 |
26 | 王*虎 | 136****8601 |
27 | 常* | 150****1428 |
28 | 魏* | 137****9750 |
29 | 王*旭 | 135****2537 |
30 | 刘*华 | 137****3350 |
答题结束后(截至8月15日17时),系统将自动统计本场网络平台答题结果,并于活动结束后公布,请大家持续关注。
答题活动过程中,填写的“姓名”“手机号”等个人信息仅用于比赛活动,我们将严格保密,请您放心参与。本活动最终解释权归北京市公安局公安交通管理局所有。